校务公开资料
第2022136号
根据闽教规[2022]3号《关于进一步做好全省中小学幼儿园教师补充工作的若干措施》文件要求,经二级学院评审、公示,学生处复核,拟确定王雨薇等131人为2023届优秀师范毕业生,现将名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 王雨薇 | 女 | 汉语言文学 |
2 | 尤小碟 | 女 | 汉语言文学 |
3 | 吴冰菁 | 女 | 汉语言文学 |
4 | 黄晗 | 女 | 汉语言文学 |
5 | 赖翠霞 | 女 | 汉语言文学 |
6 | 黄巧梅 | 女 | 汉语言文学 |
7 | 肖威 | 女 | 汉语言文学 |
8 | 钱语菲 | 女 | 汉语言文学 |
9 | 余睿思 | 女 | 汉语言文学 |
10 | 杨利兵 | 男 | 汉语言文学 |
11 | 施婉萍 | 女 | 汉语言文学 |
12 | 何佩娟 | 女 | 汉语言文学 |
13 | 林倩蓉 | 女 | 汉语言文学 |
14 | 孙妙娴 | 女 | 汉语言文学 |
15 | 胡慧怡 | 女 | 汉语言文学 |
16 | 张梓怡 | 女 | 汉语言文学 |
17 | 欧阳慧莹 | 女 | 汉语言文学 |
18 | 郑烨 | 女 | 汉语言文学 |
19 | 卓妍欣 | 女 | 汉语言文学 |
20 | 曾雪娇 | 女 | 汉语言文学 |
21 | 黄若怡 | 女 | 汉语言文学 |
22 | 林君兰 | 女 | 汉语言文学 |
23 | 洪镓玲 | 女 | 汉语言文学 |
24 | 吴雨萱 | 女 | 汉语言文学 |
25 | 林瑾梁 | 女 | 汉语言文学 |
26 | 林幼珍 | 女 | 汉语言文学 |
27 | 许婧妍 | 女 | 汉语言文学 |
28 | 张晓婷 | 女 | 汉语言文学 |
29 | 林佳馨 | 女 | 汉语言文学 |
30 | 李晓威 | 男 | 汉语言文学 |
31 | 林雯婧 | 女 | 数学与应用数学 |
32 | 张雯轩 | 女 | 数学与应用数学 |
33 | 唐林萍 | 女 | 数学与应用数学 |
34 | 陈荟朱 | 女 | 数学与应用数学 |
35 | 林巧燕 | 女 | 数学与应用数学 |
36 | 曾 颖 | 女 | 数学与应用数学 |
37 | 李 琪 | 女 | 数学与应用数学 |
38 | 许 蕊 | 女 | 数学与应用数学 |
39 | 杨小芬 | 女 | 数学与应用数学 |
40 | 许凯英 | 男 | 数学与应用数学 |
41 | 肖秋霞 | 女 | 美术学 |
42 | 唐潮 | 男 | 美术学 |
43 | 肖培婷 | 女 | 美术学 |
44 | 张凝 | 女 | 美术学 |
45 | 李嘉佳 | 女 | 美术学 |
46 | 陈寒夜 | 女 | 美术学 |
47 | 尤雅慧 | 女 | 小学教育 |
48 | 柯钰玲 | 女 | 小学教育 |
49 | 章淑鹏 | 女 | 小学教育 |
50 | 吴婷窈 | 女 | 小学教育 |
51 | 邵沛雯 | 女 | 小学教育 |
52 | 李旖旎 | 女 | 小学教育 |
53 | 杨小水 | 男 | 小学教育 |
54 | 康志灿 | 男 | 小学教育 |
55 | 王洪 | 女 | 小学教育 |
56 | 徐朝毅 | 男 | 小学教育 |
57 | 许鹭雅 | 女 | 学前教育 |
58 | 张洁 | 女 | 学前教育 |
59 | 周瑩 | 女 | 学前教育 |
60 | 曾佳怡 | 女 | 学前教育 |
61 | 陈莉颖 | 女 | 学前教育 |
62 | 张莉 | 女 | 学前教育 |
63 | 李静瑶 | 女 | 学前教育 |
64 | 辜灵兰 | 女 | 学前教育 |
65 | 刘芯滢 | 女 | 学前教育 |
66 | 周莉莉 | 女 | 学前教育 |
67 | 吴小娜 | 女 | 学前教育 |
68 | 王诗涵 | 女 | 学前教育 |
69 | 李雅萍 | 女 | 学前教育 |
70 | 黄智芳 | 女 | 音乐学 |
71 | 邓栩颖 | 女 | 音乐学 |
72 | 王琦 | 女 | 音乐学 |
73 | 张拯 | 男 | 音乐学 |
74 | 谭月 | 女 | 音乐学 |
75 | 周芯莹 | 女 | 音乐学 |
76 | 林栋 | 女 | 音乐学 |
77 | 苏晓梅 | 女 | 音乐学 |
78 | 陈佳怡 | 女 | 音乐学 |
79 | 张昱洁 | 女 | 音乐学 |
80 | 陈彦彤 | 女 | 音乐学 |
81 | 张靓妍 | 女 | 音乐学 |
82 | 何维凯 | 男 | 音乐学 |
83 | 李玉洁 | 女 | 学前教育专升本 |
84 | 罗佳燕 | 女 | 学前教育专升本 |
85 | 钟淑铃 | 女 | 学前教育专升本 |
86 | 李丹妮 | 女 | 学前教育专升本 |
87 | 黄佳思 | 女 | 学前教育专升本 |
88 | 刘艳萍 | 女 | 学前教育专升本 |
89 | 吴丽婷 | 女 | 学前教育专升本 |
90 | 钟倞倞 | 女 | 学前教育专升本 |
91 | 涂燕萍 | 女 | 学前教育专升本 |
92 | 洪雅菁 | 女 | 学前教育专升本 |
93 | 林婕妤 | 女 | 英语 |
94 | 肖可欣 | 女 | 英语 |
95 | 陈澜澜 | 女 | 英语 |
96 | 刘珂 | 女 | 英语 |
97 | 雒博雅 | 女 | 英语 |
98 | 杜诗琦 | 女 | 英语 |
99 | 林洁 | 女 | 英语 |
100 | 张煜琦 | 女 | 英语 |
101 | 陈婷婷 | 女 | 英语 |
102 | 谢香玲 | 女 | 英语 |
103 | 游梦晴 | 女 | 英语 |
104 | 柯巧玲 | 女 | 英语 |
105 | 林燕娟 | 女 | 英语 |
106 | 李柔馨 | 女 | 英语 |
107 | 陈秀琦 | 女 | 英语 |
108 | 罗乔菁 | 女 | 英语 |
109 | 伍涵琳 | 女 | 体育教育 |
110 | 杨思燕 | 女 | 体育教育 |
111 | 郭磊 | 男 | 体育教育 |
112 | 陈丽媛 | 女 | 体育教育 |
113 | 杨单侠 | 女 | 体育教育 |
114 | 周有渝 | 男 | 体育教育 |
115 | 许泉盛 | 男 | 体育教育 |
116 | 林世超 | 男 | 体育教育 |
117 | 林林 | 男 | 体育教育 |
118 | 廖建军 | 男 | 体育教育 |
119 | 魏铭鑫 | 男 | 体育教育 |
120 | 詹宗焓 | 男 | 体育教育 |
121 | 黄静茹 | 女 | 体育教育 |
122 | 刘城芳 | 女 | 体育教育 |
123 | 周榕榕 | 女 | 体育教育 |
124 | 周宝灯 | 女 | 体育教育 |
125 | 苏航 | 男 | 体育教育 |
126 | 卢毅诚 | 男 | 体育教育 |
127 | 许云龙 | 男 | 体育教育 |
128 | 乐建机 | 男 | 体育教育 |
129 | 王志鹏 | 男 | 体育教育 |
130 | 董琪凡 | 男 | 体育教育 |
131 | 施小萍 | 女 | 体育教育 |
公示时间:2023年1月2日—2023年1月6日
如对以上公示有异议,请于公示期间内及时反映。
咨询电话:学生处(学生工作部) 0598-8397933
监督单位:纪检监察室 0598—8399682
学生处(学生工作部)
2022年12月31日