校务公开资料
第2023049号
学院:教育与音乐学院 总金额:45360元 总人数:26人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
吴小娜 | 2019125B108 | 4800 | 陈蓉 | 20211282130 | 1600 | 高金飞 | 20211282115 | 1200 | ||||||
杨朝丹 | 2021125A205 | 4800 | 甲拉阿子 | 2021125B140 | 1600 | 张佩 | 20211282101 | 1200 | ||||||
黄培凤 | 2021125A301 | 2400 | 涂燕萍 | 20211282129 | 1600 | 严敏 | 20210264123 | 960 | ||||||
康志灿 | 2019125A435 | 2400 | 郑满意 | 2021125A244 | 1600 | 杨屹琼 | 2020125A302 | 960 | ||||||
张莉 | 2019125B120 | 2400 | 邱雅婷 | 20211282141 | 1200 | 许馨馨 | 2020125A317 | 960 | ||||||
何亮皓 | 2021125A347 | 2400 | 曾静怡 | 20191259120 | 1200 | 林雪佳 | 20211282149 | 960 | ||||||
孙富慧 | 2022125A206 | 2400 | 黄蓉 | 20190463217 | 1200 | 赵国华 | 20221259225 | 960 | ||||||
杨俊亚 | 2021125B135 | 1600 | 李雯 | 2020125A314 | 1200 | 詹燕婷 | 20211282135 | 960 | ||||||
龚照凤 | 2020125A301 | 1600 | 官丹凤 | 2020125B120 | 1200 | |||||||||
学院:经济与管理学院 总金额:113680元 总人数:65人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
曲吉 | 20210361146 | 4800 | 达瓦维色 | 20210366248 | 1600 | 玛合热 · 阿布都艾尼 | 20200264102 | 1200 | ||||||
晏希文 | 20200264111 | 4800 | 何雯 | 20190366146 | 1600 | 裴小艳 | 20200362203 | 1200 | ||||||
杨晓婷 | 20200262236 | 4800 | 胡雨欣 | 20210362115 | 1600 | 葸晓青 | 20200361148 | 1200 | ||||||
戴莉 | 20220362127 | 2400 | 黄启菊 | 20220362147 | 1600 | 杨晋 | 20200366138 | 960 | ||||||
德青巴姆 | 20220262235 | 2400 | 黄巧茹 | 20190262124 | 1600 | 张文娟 | 20200365118 | 960 | ||||||
董恩彤 | 20190362220 | 2400 | 颉海鹏 | 20190366103 | 1600 | 张海林 | 20200264208 | 960 | ||||||
郝明瑜 | 20210361129 | 2400 | 柯六秀 | 20210262151 | 1600 | 郑鑫慧 | 20190262125 | 960 | ||||||
黄晨霞 | 20190361228 | 2400 | 赖晓慧 | 20222581144 | 1600 | 李坤容 | 20220262128 | 960 | ||||||
黄子纯 | 20200361103 | 2400 | 李艳霞 | 20190264220 | 1600 | 陈燕红 | 20200361117 | 960 | ||||||
林雯 | 20200361109 | 2400 | 廖花 | 20220365131 | 1600 | 陈燕玲 | 20210366118 | 960 | ||||||
骆嘉欣 | 20190366126 | 2400 | 林佳欣 | 20210362221 | 1600 | 陈颖新 | 20190362131 | 960 | ||||||
宋余欣 | 20190366147 | 2400 | 刘莹 | 20222581108 | 1600 | 郭文清 | 20190264234 | 960 | ||||||
唐倩 | 20210262249 | 2400 | 罗超 | 20200362237 | 1600 | 胡容 | 20190262225 | 960 | ||||||
20220262102 | 2400 | 钱梦青 | 20210262205 | 1600 | 黄樟妹 | 20212581148 | 960 | |||||||
叶高燕 | 20190262122 | 2400 | 邱婷婷 | 20222581137 | 1600 | 雷雪 | 20210762132 | 960 | ||||||
张莹 | 20190262228 | 2400 | 王梦娜 | 20220262131 | 1600 | 李梅玲 | 20212581147 | 960 | ||||||
赵雯欣 | 20200361211 | 2400 | 王婉婷 | 20212581130 | 1600 | 李培荧 | 20200362220 | 960 | ||||||
赵艳 | 20200264146 | 2400 | 谢锦斌 | 20222581121 | 1600 | 王美铮 | 20210362228 | 960 | ||||||
郑欢欢 | 20190264235 | 2400 | 买迪娜木·阿布都卡迪尔 | 20200264202 | 1600 | 吴余梅 | 20200365123 | 960 | ||||||
开丽比努尔·阿布都塞买提 | 20200264203 | 1600 | 艾尔西丁·阿西克 | 20220366101 | 1600 | 张苏颖 | 20210361109 | 960 | ||||||
陈明惠 | 20210262110 | 1600 | 张顺平 | 20220361146 | 1600 | 徐疆枫 | 20200366149 | 960 | ||||||
詹泽祯 | 20210366224 | 1600 | 谢院平 | 20220362238 | 1600 | |||||||||
学院:艺术与设计学院 总金额:75200元 总人数:43人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
吴俊杰 | 20211366108 | 4800 | 石先菊 | 20211064130 | 1600 | 黎成康 | 20191367202 | 1200 | ||||||
姚瑶 | 20191063129 | 4800 | 刘伟民 | 20192451103 | 1600 | 叶周柠暄 | 20211367115 | 1200 | ||||||
朱锴 | 20212481119 | 4800 | 林雨婷 | 20201362109 | 1600 | 颜晓莲 | 20221063113 | 1200 | ||||||
池夏韵 | 20211066104 | 4800 | 师晓贺 | 20202451227 | 1600 | 罗紫鑫 | 20211365121 | 1200 | ||||||
施芳芳 | 20221366102 | 2400 | 牛鑫迎 | 20211066114 | 1600 | 章瑞 | 20201365228 | 960 | ||||||
吴孔月 | 20212451222 | 2400 | 魏诗语 | 20211066102 | 1600 | 李奥然 | 20192451101 | 960 | ||||||
吴聪聪 | 20221067325 | 2400 | 周念淇 | 20201367213 | 1200 | 吴嘉莉 | 20222451205 | 960 | ||||||
方丹 | 20221366116 | 2400 | 李旭 | 20211367223 | 1200 | 王月丹 | 20191067122 | 960 | ||||||
梁思远 | 20212481126 | 2400 | 陈小玲 | 20201067318 | 1200 | 谢雪雯 | 20221063117 | 960 | ||||||
陈秀 | 20221064130 | 2400 | 池碧玉 | 20192451112 | 1200 | 阿卜杜热合曼·伊米尔 | 20211367101 | 960 | ||||||
马晓双 | 20212481115 | 1600 | 魏丹虹 | 20212481123 | 1200 | 图尔贡•奥布力艾散 | 20211367202 | 960 | ||||||
石美慧 | 20201362203 | 1600 | 谭利琨 | 20211064128 | 1200 | 邱晨颖 | 20211063116 | 960 | ||||||
林潇雨 | 20221063102 | 1600 | 黄鑫洁 | 20211063102 | 1200 | 张琴瑞 | 20191367121 | 960 | ||||||
林康 | 20191066107 | 1600 | 林琨玮 | 20192451201 | 1200 | 石钰琪 | 20201365217 | 960 | ||||||
陈雯钰 | 20222451207 | 1600 | ||||||||||||
学院:信息工程学院 总金额:80400元 总人数:46人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
梁珊珊 | 20210865140 | 2400 | 朱成文 | 20220862111 | 2400 | 覃伟艳 | 20220861137 | 1600 | ||||||
周贵琴 | 20210862245 | 2400 | 李图钢 | 20200861121 | 1600 | 石威 | 20200867242 | 1200 | ||||||
杨江宝 | 20200867148 | 2400 | 彭明春 | 20210868235 | 1600 | 朱伟鑫 | 20220861115 | 1200 | ||||||
刘买艳 | 20210852247 | 2400 | 郭乐艺 | 20210852102 | 1600 | 熊壹泽 | 20220868138 | 1200 | ||||||
龚庆湘 | 20200852243 | 2400 | 黄琼瑶 | 20200867206 | 1600 | 刘宝宝 | 20220865150 | 1200 | ||||||
陈坚扬 | 20210852145 | 2400 | 吴林欣 | 20200861140 | 1600 | 韦景堆 | 20200867246 | 1200 | ||||||
刘书豪 | 20220868229 | 2400 | 郑文婷 | 20210861139 | 1600 | 潘博 | 20200862145 | 1200 | ||||||
李雪枭 | 20200867142 | 2400 | 吴佳琪 | 20210868206 | 1600 | 陈传旺 | 20210862206 | 1200 | ||||||
张梅 | 20200867245 | 2400 | 涂桂芳 | 20200867225 | 1600 | 罗山 | 20210861239 | 1200 | ||||||
王健 | 20210865208 | 2400 | 王鑫 | 20200862149 | 1600 | 刘城 | 20220862139 | 1200 | ||||||
敖冲 | 20210861130 | 2400 | 杨韬凡 | 20200867144 | 1600 | 杨怡娉 | 20200867227 | 960 | ||||||
曾梦容 | 20220865126 | 2400 | 杨俊 | 20210862143 | 1600 | 庄静妍 | 20220868116 | 960 | ||||||
裴慧敏 | 20200867101 | 2400 | 李相如 | 20210852239 | 1600 | 王淼 | 20210868137 | 960 | ||||||
沈锦超 | 20210868201 | 2400 | 李振博 | 20200867249 | 1600 | 陈敏 | 20210852202 | 960 | ||||||
余荣霞 | 20210852246 | 2400 | 方锦鸿 | 20220861113 | 1600 | 廖真言 | 20210852244 | 960 | ||||||
宋紫剑 | 20200861233 | 2400 | ||||||||||||
学院:机电工程学院 总金额:80400元 总人数:46人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
陈显杰 | 20220681136 | 2400 | 肖敏 | 20190661137 | 1600 | 刘伟杰 | 20220681114 | 1200 | ||||||
马强 | 20220681121 | 2400 | 何鹏 | 20220681141 | 1600 | 张书冠 | 20220681142 | 1200 | ||||||
贡觉次仁 | 20210662149 | 2400 | 温乃熇 | 20220665115 | 1600 | 黄施鑫 | 20220681138 | 1200 | ||||||
刘远铭 | 20210663240 | 2400 | 吴旭强 | 20220665150 | 1600 | 白顺如 | 20200651129 | 1200 | ||||||
蒋智垚 | 20210663209 | 2400 | 邓大雨 | 20210651149 | 1600 | 蒋佳明 | 20200662150 | 1200 | ||||||
曾锦涛 | 20220663227 | 2400 | 苏建彬 | 20220663219 | 1600 | 梁彩霞 | 20200651146 | 1200 | ||||||
宗祥健 | 20210663345 | 2400 | 宋衍栋 | 20210663131 | 1600 | 肖基创 | 20210663112 | 1200 | ||||||
黄顺康 | 20220663328 | 2400 | 陈少君 | 20200663217 | 1600 | 陈彦旭 | 20220663202 | 1200 | ||||||
郑骏钦 | 20200663118 | 2400 | 邓荣熙 | 20220663308 | 1600 | 杨婷 | 20200663236 | 1200 | ||||||
徐德娇 | 20210665147 | 2400 | 洪境德 | 2020066A133 | 1600 | 尹娜 | 20210663148 | 1200 | ||||||
张毅 | 20210662221 | 2400 | 陈茹萍 | 2020066A123 | 1600 | 柯邦成 | 2020066A126 | 1200 | ||||||
黄女丹 | 20220651138 | 2400 | 李照龙 | 20190663215 | 1600 | 辛科伟 | 20190663214 | 1200 | ||||||
王文谱 | 20220651141 | 2400 | 刘虹佛 | 20220651146 | 1600 | 黄旭 | 20220663108 | 1200 | ||||||
黄咏琦 | 20220651142 | 2400 | 萨拉伊丁·赛麦尔 | 20220662101 | 1600 | 徐楠 | 20220662232 | 1200 | ||||||
买买提艾孜子·塞买提 | 20200661102 | 2400 | 阿布都沙拉木·努尔买买提 | 20220662201 | 1600 | 邓清波 | 20220662135 | 1200 | ||||||
阿卜力克木·麦麦提 | 20210662201 | 2400 | ||||||||||||
学院:资源与化工学院 总金额:66480元 总人数:38人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
周虎 | 20190761108 | 4800 | 樊茂 | 20220761150 | 1600 | 杜湘祺 | 20210766107 | 1200 | ||||||
周健 | 20210766131 | 4800 | 朱靓 | 20220761102 | 1600 | 卢美改 | 20220762130 | 1200 | ||||||
凯麦日耶・库鲁玩 | 20190764120 | 4800 | 郑慧文 | 20210762111 | 1600 | 钟伟宝 | 20190761117 | 1200 | ||||||
艾山江・艾海提 | 20190764102 | 2400 | 许顺合 | 20210766130 | 1600 | 刘梦梦 | 20200762143 | 1200 | ||||||
海热古丽・吐地 | 20190764121 | 2400 | 张倩嘉 | 20220762133 | 1600 | 冯彩琳 | 20200766122 | 960 | ||||||
卓玛 | 20210762143 | 2400 | 滕泽卿 | 20200766150 | 1600 | 韩欣瑜 | 20200761119 | 960 | ||||||
廖晓云 | 20190762148 | 2400 | 李亚鹏 | 20210752149 | 1200 | 詹钰 | 20200766118 | 960 | ||||||
王建新 | 20220762124 | 2400 | 张秀津 | 20190761239 | 1200 | 秦喜峰 | 20190766106 | 960 | ||||||
黄超 | 20210766135 | 2400 | 吕婉洁 | 20210761126 | 1200 | 冯钟民 | 20200764132 | 960 | ||||||
张雨晨 | 20210762103 | 2400 | 袁小红 | 20220761140 | 1200 | 邱丽怡 | 20190761149 | 960 | ||||||
阿依先木古丽·乃苏肉拉 | 20190763123 | 1600 | 黄丽霞 | 20220762101 | 1200 | 杨月云 | 20210763119 | 960 | ||||||
热娜古丽·阿不都拉 | 20190763124 | 1600 | 李金琦 | 20200761233 | 1200 | 邓艾琳 | 20190763134 | 960 | ||||||
汪娟 | 20190761231 | 1600 | 刘志龙 | 20200761228 | 1200 | |||||||||
学院:建筑工程学院 总金额:78480元 总人数:45人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
林龙妹 | 20210982146 | 4800 | 龙春杏 | 20200963124 | 1600 | 熊兴笛 | 20210963129 | 1600 | ||||||
王世敏 | 20220963230 | 2400 | 李 婷 | 20200963132 | 1600 | 杨镰榕 | 20190963205 | 1600 | ||||||
王冬会 | 20220963126 | 2400 | 陈思琪 | 20220981109 | 1600 | 郑文城 | 20220961116 | 1600 | ||||||
杨再珍 | 20200963135 | 2400 | 雒新蕾 | 20210963133 | 1600 | 兰沙丽 | 20200964142 | 1200 | ||||||
魏志辉 | 20210982122 | 2400 | 黄明扬 | 20200961229 | 1600 | 彭志勇 | 20220963231 | 1200 | ||||||
晏高伟 | 20220981108 | 2400 | 陈声翔 | 20220981118 | 1600 | 姚 娜 | 20220964232 | 1200 | ||||||
罗皕成 | 20220981111 | 2400 | 李嘉欢 | 20220961235 | 1600 | 施铠琳 | 20200964217 | 1200 | ||||||
毛楚燕 | 20190961248 | 2400 | 黄阳荣 | 20210961216 | 1600 | 李怀成 | 20220963102 | 1200 | ||||||
王露文 | 20200964144 | 2400 | 韦琦宁 | 20210961228 | 1600 | 唐家敏 | 20200964140 | 1200 | ||||||
李统顺 | 20210964108 | 2400 | 马世海 | 20200961150 | 1600 | 刘楠腾 | 20210961118 | 1200 | ||||||
唐型文 | 20220963129 | 2400 | 曾美婷 | 20220981127 | 1600 | 朱俊辉 | 20210961116 | 1200 | ||||||
张津桐 | 20220964149 | 2400 | 龚慧杰 | 20210961101 | 1600 | 杨 翀 | 20220963134 | 1200 | ||||||
马晓颖 | 20190964135 | 1600 | 梁 湘 | 20200961142 | 1600 | 朱 辉 | 20220961141 | 960 | ||||||
黄明杰 | 20220981126 | 1600 | 李净贻 | 20200963136 | 1600 | 黄文瀚 | 20220961108 | 960 | ||||||
林芳婷 | 20220964222 | 1600 | 杜红玫 | 20200964145 | 1600 | 吴凌萍 | 20200964110 | 960 | ||||||
学院:海峡理工学院 总金额:60960元 总人数:35人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
陈子豪 | 2021146C127 | 4800 | 陈烷婷 | 2020146D131 | 1600 | 黄小雅 | 2020146C123 | 1200 | ||||||
李妍 | 2021146D146 | 4800 | 卓依萍 | 2020146B123 | 1600 | 季玲芸 | 2022146D133 | 1200 | ||||||
黄芷榆 | 2020146F118 | 4800 | 张晨星 | 2020146C103 | 1600 | 贺佳馨 | 2021146D136 | 1200 | ||||||
王雅玲 | 2021146D124 | 2400 | 倪雪倩 | 2020146F111 | 1600 | 刘黎明 | 2022146D144 | 1200 | ||||||
张涓莹 | 2021146C131 | 2400 | 张佳伟 | 2020146B108 | 1600 | 王彬华 | 2022146C135 | 1200 | ||||||
万佳丽 | 2020146H218 | 2400 | 魏莉莉 | 2020146C108 | 1200 | 刘紫怡 | 2021146F226 | 960 | ||||||
兰威怡 | 2020146D142 | 2400 | 翁媛 | 2020146C136 | 1200 | 吴晓月 | 2022146C129 | 960 | ||||||
王舒坦 | 2021146H111 | 2400 | 叶慧玲 | 2020146G118 | 1200 | 杨婉琪 | 2022146F121 | 960 | ||||||
陈蓉 | 2020146B114 | 1600 | 陈娟 | 2020146C110 | 1200 | 廖桢颜 | 2021146F114 | 960 | ||||||
卢敏 | 2020146F112 | 1600 | 叶佳惠 | 2020146D133 | 1200 | 王哲彬 | 2021146B103 | 960 | ||||||
吴春莹 | 2020146D140 | 1600 | 罗丽敏 | 2020146C112 | 1200 | 曾晓盛 | 2021146H119 | 960 | ||||||
李近 | 2020146F219 | 1600 | 林新怡 | 2022146D130 | 1200 | |||||||||
学院:文化传播学院 总金额:36400元 总人数:21人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
林欣瑶 | 20190151108 | 2400 | 孙一鸣 | 20220164132 | 1600 | 张翠婷 | 20190151231 | 1600 | ||||||
张广琴 | 20220164145 | 2400 | 阿依达娜·图荪纳力 | 20220164104 | 1600 | 帕提曼·阿地力江 | 20220161103 | 1600 | ||||||
苏丹杭 | 20200161114 | 2400 | 肖敏 | 20190151137 | 1600 | 齐甜甜 | 20200151343 | 1600 | ||||||
张金香 | 20210164113 | 2400 | 王莉 | 20200151348 | 1600 | 杨盼盼 | 20210151201 | 1600 | ||||||
汤小兰 | 20200151244 | 1600 | 高敏 | 20210151133 | 1600 | 周晓玲 | 20210164112 | 1600 | ||||||
傅丽榕 | 20200151331 | 1600 | 龙客露 | 20210164148 | 1600 | 陈晓婷 | 20220151243 | 1600 | ||||||
郭可盈 | 20210161143 | 1600 | 雷夏燕 | 20220161101 | 1600 | 方舟 | 20200151144 | 1200 | ||||||
学院:海外学院(外国语学院) 总金额:43680元 总人数:25人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
赵梓羽 | 20200463302 | 4800 | 余兰 | 20200463131 | 1600 | 林菁 | 20200463213 | 1200 | ||||||
刘蕾蕾 | 20201662129 | 2400 | 徐霜霜 | 20210463132 | 1600 | 郑智婷 | 20200452122 | 1200 | ||||||
谢思 | 20200463120 | 2400 | 陈招妹 | 20190463134 | 1600 | 李雅茹 | 20200452315 | 1200 | ||||||
何建香 | 20210463316 | 2400 | 刘成 | 20210463306 | 1600 | 徐彩玲 | 20201662127 | 1200 | ||||||
陈小玲 | 20200463424 | 2400 | 周玉洁 | 20200452124 | 1600 | 吴兰花 | 20200452334 | 1200 | ||||||
李莞 | 20201662136 | 2400 | 李宏晓 | 20201667140 | 1200 | 陈育培 | 20200463106 | 960 | ||||||
刘茜茜 | 20200452330 | 2400 | 王艺瑶 | 20201662125 | 1200 | 朱婷婷 | 20200452123 | 960 | ||||||
高静怡 | 20210766127 | 2400 | 林宇坤 | 20200452316 | 1200 | 张婷 | 20201667142 | 960 | ||||||
朱冰之 | 20221667120 | 1600 | ||||||||||||
学院:体育与康养学院 总金额: 19200元 总人数:11人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
乐建机 | 20191152225 | 2400 | 罗官顺 | 20222701135 | 1600 | 张珂 | 20222701234 | 1600 | ||||||
林洁 | 20212701118 | 2400 | 王三川 | 20222701220 | 1600 | 游书婷 | 20201162115 | 1600 | ||||||
赖家威 | 20201152130 | 1600 | 黄文杰 | 20212701209 | 1600 | 王兴鑫 | 20191162129 | 1600 | ||||||
施小萍 | 20191152135 | 1600 | 姚佳霖楠 | 20222701320 | 1600 | |||||||||
学院:马克思主义学院 总金额: 2400元 总人数:1人 | ||||||||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | ||||||
黄梦妍 | 20221751102 | 2400 |
公示时间:2023年6月5日—6月9日
咨询电话:学生处(电话:8398809)
监督电话:纪检监察室(电话:8399682)
学生处
2023年6月5日