校务公开资料
第2023132号
闽教规[2022]3号《关于进一步做好全省中小学幼儿园教师补充工作的若干措施》文件要求,经二级学院评审、公示,学生处复核,拟确定何菁蕊等226人为2024届优秀师范毕业生,现将名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 何菁蕊 | 女 | 学前教育 |
2 | 张嘉敏 | 女 | 学前教育 |
3 | 陈艺丰 | 女 | 学前教育 |
4 | 蔡娴 | 女 | 学前教育 |
5 | 罗璇 | 女 | 学前教育 |
6 | 庄欣 | 女 | 学前教育 |
7 | 彭贞芸 | 女 | 学前教育 |
8 | 林飞雅 | 女 | 学前教育 |
9 | 洪佳榆 | 女 | 学前教育 |
10 | 李诗雨 | 女 | 学前教育 |
11 | 庄楠祺 | 女 | 学前教育 |
12 | 陈淑婷 | 女 | 学前教育 |
13 | 方雨涵 | 女 | 学前教育 |
14 | 陈桢楠 | 女 | 学前教育 |
15 | 项佳妮 | 女 | 学前教育 |
16 | 陈晔 | 男 | 小学教育 |
17 | 龚诗雨 | 女 | 小学教育 |
18 | 汤静 | 女 | 小学教育 |
19 | 余淑君 | 女 | 小学教育 |
20 | 陈敏睿 | 女 | 小学教育 |
21 | 郭君 | 女 | 小学教育 |
22 | 方佳萍 | 女 | 小学教育 |
23 | 许馨馨 | 女 | 小学教育 |
24 | 许晓微 | 女 | 小学教育 |
25 | 林龙濠 | 男 | 小学教育 |
26 | 蔡丽婷 | 女 | 小学教育 |
27 | 杨屹琼 | 女 | 小学教育 |
28 | 余紫涵 | 女 | 小学教育 |
29 | 陈静怡 | 女 | 小学教育 |
30 | 苏芸茹 | 女 | 小学教育 |
31 | 黄雅娜 | 女 | 小学教育 |
32 | 刘芬芳 | 女 | 小学教育 |
33 | 王倩 | 女 | 小学教育 |
34 | 李雯 | 女 | 小学教育 |
35 | 郑雨茜 | 女 | 小学教育 |
36 | 刘美玲 | 女 | 小学教育 |
37 | 黄婉娥 | 女 | 小学教育 |
38 | 黄月华 | 女 | 小学教育 |
39 | 张莉 | 女 | 小学教育 |
40 | 谢宛余 | 女 | 小学教育 |
41 | 饶雯欣 | 女 | 小学教育 |
42 | 陈雅楠 | 女 | 小学教育 |
43 | 李艳萍 | 女 | 小学教育 |
44 | 雷淑嫒 | 女 | 小学教育 |
45 | 李紫嫣 | 女 | 小学教育 |
46 | 谢雨颖 | 女 | 小学教育 |
47 | 陈玙欣 | 女 | 小学教育 |
48 | 陈文建 | 男 | 小学教育 |
49 | 邹俊杰 | 男 | 小学教育 |
50 | 郑培培 | 女 | 小学教育 |
51 | 廖凯伦 | 女 | 小学教育 |
52 | 陈艳珠 | 女 | 小学教育 |
53 | 傅雨菲 | 女 | 小学教育 |
54 | 张璇 | 女 | 小学教育 |
55 | 詹梦驰 | 女 | 小学教育 |
56 | 吴美莲 | 女 | 小学教育 |
57 | 赵陈颍 | 女 | 小学教育 |
58 | 纪佳欣 | 女 | 小学教育 |
59 | 陈昱希 | 女 | 小学教育 |
60 | 许婷丽 | 女 | 小学教育 |
61 | 庄玉玲 | 女 | 小学教育 |
62 | 汪艺乔 | 男 | 小学教育 |
63 | 庄园园 | 女 | 小学教育 |
64 | 叶远聪 | 男 | 小学教育 |
65 | 谢仕婕 | 女 | 小学教育 |
66 | 王淋 | 女 | 音乐学 |
67 | 林晞 | 女 | 音乐学 |
68 | 陈琳莹 | 女 | 音乐学 |
69 | 邱乙鑫 | 男 | 音乐学 |
70 | 吴淑琳 | 女 | 音乐学 |
71 | 张凯因 | 女 | 音乐学 |
72 | 陈嘉丽 | 女 | 音乐学 |
73 | 胡锦祥 | 男 | 音乐学 |
74 | 黄紫迎 | 女 | 音乐学 |
75 | 赖美琪 | 女 | 音乐学 |
76 | 王雅棋 | 女 | 音乐学 |
77 | 江宁 | 男 | 音乐学 |
78 | 陈鑫 | 女 | 音乐学 |
79 | 俞燕霞 | 女 | 音乐学 |
80 | 李霞 | 女 | 音乐学 |
81 | 蒋雨晨 | 女 | 音乐学 |
82 | 蒋佳蓉 | 女 | 音乐学 |
83 | 代娜 | 女 | 美术学 |
84 | 张瑜 | 女 | 美术学 |
85 | 黄艳水 | 女 | 美术学 |
86 | 黄心然 | 女 | 美术学 |
87 | 王楠 | 女 | 美术学 |
88 | 傅思瑜 | 女 | 美术学 |
89 | 黄毅杰 | 男 | 美术学 |
90 | 曾月宝 | 女 | 美术学 |
91 | 何雅雯 | 女 | 美术学 |
92 | 赵英琪 | 女 | 美术学 |
93 | 吴筱娴 | 女 | 美术学 |
94 | 李丽璇 | 女 | 美术学 |
95 | 连韬杰 | 男 | 美术学 |
96 | 王雅琪 | 女 | 美术学 |
97 | 陈钰蓉 | 女 | 美术学 |
98 | 钟臻丹 | 男 | 美术学 |
99 | 高静 | 女 | 美术学 |
100 | 肖彧妍 | 女 | 美术学 |
101 | 曾耀焜 | 男 | 数学与应用数学 |
102 | 欧妍欣 | 女 | 数学与应用数学 |
103 | 庄安 | 女 | 数学与应用数学 |
104 | 侯梦佳 | 女 | 数学与应用数学 |
105 | 康馨 | 女 | 数学与应用数学 |
106 | 黄樟浩 | 男 | 数学与应用数学 |
107 | 陈家慧 | 女 | 数学与应用数学 |
108 | 陈映欣 | 女 | 数学与应用数学 |
109 | 李丽雯 | 女 | 数学与应用数学 |
110 | 李奕萱 | 女 | 数学与应用数学 |
111 | 邱晓钰 | 女 | 数学与应用数学 |
112 | 吕佳甜 | 女 | 数学与应用数学 |
113 | 李辰雪 | 女 | 数学与应用数学 |
114 | 严亚铃 | 女 | 数学与应用数学 |
115 | 田梦茹 | 女 | 数学与应用数学 |
116 | 陈琳 | 女 | 数学与应用数学 |
117 | 游进华 | 男 | 数学与应用数学 |
118 | 施振辉 | 男 | 数学与应用数学 |
119 | 何子依 | 女 | 数学与应用数学 |
120 | 郑桂敏 | 女 | 数学与应用数学 |
121 | 黄思佳 | 女 | 物理学 |
122 | 黄嘉林 | 男 | 物理学 |
123 | 刘静怡 | 女 | 物理学 |
124 | 陈宏婧 | 女 | 物理学 |
125 | 余海雯 | 女 | 物理学 |
126 | 罗敏 | 女 | 物理学 |
127 | 刘婉婷 | 女 | 物理学 |
128 | 方敏忠 | 男 | 物理学 |
129 | 黄秋韵 | 女 | 汉语言文学 |
130 | 杨思瑶 | 女 | 汉语言文学 |
131 | 朱玥 | 女 | 汉语言文学 |
132 | 苏少昆 | 男 | 汉语言文学 |
133 | 廖婉娜 | 女 | 汉语言文学 |
134 | 黄书雅 | 女 | 汉语言文学 |
135 | 林志超 | 男 | 汉语言文学 |
136 | 刘伊琦 | 女 | 汉语言文学 |
137 | 唐诗怡 | 女 | 汉语言文学 |
138 | 邓莉娇 | 女 | 汉语言文学 |
139 | 曾海书 | 女 | 汉语言文学 |
140 | 傅丽榕 | 女 | 汉语言文学 |
141 | 罗雅婕 | 女 | 汉语言文学 |
142 | 杨雅萍 | 女 | 汉语言文学 |
143 | 林琼瑜 | 女 | 汉语言文学 |
144 | 林唯鑫 | 女 | 汉语言文学 |
145 | 郑桦燕 | 女 | 汉语言文学 |
146 | 陈雯芳 | 女 | 汉语言文学 |
147 | 刘诗雨 | 女 | 汉语言文学 |
148 | 吕馥君 | 女 | 汉语言文学 |
149 | 彭鑫宇 | 女 | 汉语言文学 |
150 | 翁垟杭 | 男 | 汉语言文学 |
151 | 陈锦如 | 女 | 汉语言文学 |
152 | 洪可恬 | 女 | 汉语言文学 |
153 | 林靖怡 | 女 | 汉语言文学 |
154 | 邱世荣 | 女 | 汉语言文学 |
155 | 章昕妍 | 女 | 汉语言文学 |
156 | 罗彤 | 女 | 汉语言文学 |
157 | 齐甜甜 | 女 | 汉语言文学 |
158 | 薛敏 | 女 | 汉语言文学 |
159 | 朱妙琪 | 女 | 汉语言文学 |
160 | 张烨 | 女 | 汉语言文学 |
161 | 杨舒玲 | 女 | 汉语言文学 |
162 | 吴欣婷 | 女 | 汉语言文学 |
163 | 李桂灵 | 女 | 汉语言文学 |
164 | 朱博立 | 男 | 汉语言文学 |
165 | 黄英杰 | 男 | 汉语言文学 |
166 | 叶炎青 | 女 | 汉语言文学 |
167 | 尤佳羿 | 女 | 汉语言文学 |
168 | 许汐樱 | 女 | 汉语言文学 |
169 | 严洁 | 女 | 汉语言文学 |
170 | 刘心妍 | 女 | 汉语言文学 |
171 | 杨芷妍 | 女 | 汉语言文学 |
172 | 余芊芊 | 女 | 汉语言文学 |
173 | 王丹 | 女 | 汉语言文学 |
174 | 许书贤 | 女 | 汉语言文学 |
175 | 魏婉莉 | 女 | 汉语言文学 |
176 | 林海冰 | 女 | 汉语言文学 |
177 | 林思敏 | 女 | 汉语言文学 |
178 | 夏阳 | 男 | 汉语言文学 |
179 | 廖倚帆 | 女 | 英语 |
180 | 杨斯文 | 女 | 英语 |
181 | 吴静 | 女 | 英语 |
182 | 谢媛婷 | 女 | 英语 |
183 | 沈迦南 | 女 | 英语 |
184 | 郑佩云 | 女 | 英语 |
185 | 朱婷婷 | 女 | 英语 |
186 | 叶奕超 | 男 | 英语 |
187 | 陈小璐 | 女 | 英语 |
188 | 曾燕慧 | 女 | 英语 |
189 | 陈园 | 女 | 英语 |
190 | 叶巧红 | 女 | 英语 |
191 | 林玉玲 | 女 | 英语 |
192 | 刘会榕 | 女 | 英语 |
193 | 罗艳祯 | 女 | 英语 |
194 | 郑晓倩 | 女 | 英语 |
195 | 吴惠清 | 女 | 英语 |
196 | 洪思颖 | 女 | 英语 |
197 | 张琼珊 | 女 | 英语 |
198 | 林宇坤 | 男 | 英语 |
199 | 蒋鑫 | 女 | 英语 |
200 | 薛可莹 | 女 | 英语 |
201 | 包鑫婕 | 女 | 英语 |
202 | 褚琦 | 女 | 体育教育 |
203 | 孟可桦 | 女 | 体育教育 |
204 | 付小彬 | 女 | 体育教育 |
205 | 刘玲玲 | 女 | 体育教育 |
206 | 蒋美珠 | 女 | 体育教育 |
207 | 林莹莹 | 女 | 体育教育 |
208 | 杨舒雅 | 女 | 体育教育 |
209 | 钟思燕 | 女 | 体育教育 |
210 | 李美环 | 女 | 体育教育 |
211 | 姚志锟 | 男 | 体育教育 |
212 | 陈欣瑶 | 女 | 体育教育 |
213 | 朱含蕊 | 女 | 体育教育 |
214 | 黄奕 | 女 | 体育教育 |
215 | 林缘 | 女 | 体育教育 |
216 | 孙雯慧 | 女 | 体育教育 |
217 | 卢荣辉 | 男 | 体育教育 |
218 | 王林敏 | 女 | 体育教育 |
219 | 陈剑青 | 女 | 体育教育 |
220 | 张英麒 | 男 | 体育教育 |
221 | 蔡金财 | 男 | 体育教育 |
222 | 林慧敏 | 女 | 体育教育 |
223 | 吴玉清 | 女 | 体育教育 |
224 | 游书婷 | 女 | 体育教育 |
225 | 蔡欣颖 | 女 | 体育教育 |
226 | 刘星宇 | 男 | 体育教育 |
公示时间:2023年12月1日—2023年12月7日
如对以上公示有异议,请于公示期间内及时反映。
咨询电话:学生处(学生工作部) 0598-8397933
监督单位:纪检监察室 0598-8399682
学生处(学生工作部)
2023年12月1日