校务公开资料
第2024042号
根据《三明学院家庭经济困难学生减免学费办法(修订)》,经学生个人申请,二级学院审核、公示,学生处复核,并报校长办公会研究通过,决定对李晓妍等351名同学给予减免学费(一等:17人;二等:81人;三等:124人;四等:71人;五等:58人),减免总金额61.528万元。现予以公示如下:
学院:教育与音乐学院总金额:38400元 总人数:22人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
李晓妍 | 4800 | 杨朝丹 | 2400 | 钟梦春 | 2400 |
黄培凤 | 2400 | 何亮皓 | 2400 | 孙富慧 | 2400 |
姚庆秋 | 2400 | 侯婉茹 | 1600 | 谢花妹 | 1600 |
黄莉莉 | 1600 | 施金凤 | 1600 | 陈佳薇 | 1600 |
林敏 | 1600 | 李立裕 | 1200 | 陈妙盈 | 1200 |
黄雅萍 | 1200 | 杨思燕 | 1200 | 陈雨铮 | 960 |
刘师诗 | 960 | 杨俊亚 | 960 | 郑雪琴 | 960 |
赵国华 | 960 | ||||
学院:经济与管理学院总金额:99680元总人数:57人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
曲吉 | 4800 | 布海且姆罕·阿布杜热曼 | 1600 | 徐光军 | 1200 |
郝明瑜 | 4800 | 买迪娜木·阿布都卡迪尔 | 1600 | 黄诗雯 | 960 |
杨晓婷 | 4800 | 薛文菲 | 1600 | 张江月 | 960 |
西尼玛 | 4800 | 李连顺 | 1600 | 拥宗曲珍 | 960 |
德青巴姆 | 2400 | 王俊静 | 1600 | 聂霞 | 960 |
晏希文 | 2400 | 谢院平 | 1600 | 叶文涛 | 960 |
李振铜 | 2400 | 路维 | 1600 | 钱梦青 | 960 |
赵雯欣 | 2400 | 邵福红 | 1600 | 黄敏艳 | 960 |
达瓦维色 | 2400 | 许国欣 | 1600 | 韦勇勇 | 960 |
唐倩 | 2400 | 吴佳铭 | 1600 | 黄宇靖 | 960 |
赵艳 | 2400 | 杨晓琴 | 1600 | 王梦娜 | 960 |
陈欣颖 | 2400 | 周涵 | 1600 | 陈举杨 | 960 |
黄咏涵 | 2400 | 帕坦穆妮萨·依明 | 1600 | 郑喜敏 | 960 |
朱文慧 | 2400 | 宋林霖 | 1600 | 林佳欣 | 960 |
余绍情 | 2400 | 晏鑫坤 | 1200 | 艾尔西丁·阿西克 | 960 |
宋瑶佳 | 2400 | 魏悦 | 1200 | 努热曼古·吾拉因 | 960 |
海如丽妮萨·麦提托合提 | 1600 | 欧妙媛 | 1200 | 罗布占堆 | 960 |
谢芷妍 | 1600 | 潘月凤 | 1200 | 张琪琪 | 960 |
段秋杰 | 1600 | 王科 | 1200 | 960 | |
学院:艺术与设计学院总金额:57750元总人数:33人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
高婉婷 | 4800 | 高倩 | 1600 | 黄伟煌 | 1200 |
吴俊杰 | 4800 | 林育彤 | 1600 | 吴孔月 | 1200 |
侯玮 | 4800 | 吴韵 | 1600 | 郑雨欣 | 1200 |
方丹 | 2400 | 钟雨馨 | 1600 | 魏敏婷 | 960 |
周雨欣 | 2400 | 池夏韵 | 1600 | 曾琦瑶 | 960 |
章瑞 | 2400 | 李世祥 | 1200 | 陈筱晴 | 960 |
谭利琨 | 2400 | 韦庆宁 | 1200 | 龙佳敏 | 960 |
施芳芳 | 2400 | 徐佳莉 | 1200 | 魏诗语 | 960 |
陈秀 | 1600 | 周念淇 | 1200 | 陈燕 | 960 |
李旭 | 1600 | 任姝慧 | 1200 | 魏雨晴 | 960 |
阿卜杜热合曼·伊米尔 | 960 | 图尔贡·奥布力艾散 | 960 | 艾克拜尔·艾合买提 | 960 |
学院:信息工程学院 总金额:69840元 总人数:40人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
陈杰垚 | 2400 | 刘城 | 2400 | 余荣霞 | 2400 |
曾梦容 | 2400 | 张宁秀 | 2400 | 郑文婷 | 2400 |
肖家仙 | 2400 | 刘买艳 | 2400 | 周贵琴 | 2400 |
陈崇钤 | 2400 | 彭明春 | 2400 | 吴佳琪 | 2400 |
沈锦超 | 2400 | 黄桂香 | 2400 | 许清敏 | 2400 |
李相如 | 1600 | 陈坚扬 | 1600 | 曾婷 | 1600 |
方锦鸿 | 1600 | 阿依尼萨汗·吾加阿西木 | 1600 | 梁珊珊 | 1600 |
郭乐艺 | 1600 | 朱成文 | 1600 | 丁一鸣 | 1600 |
马华 | 1600 | 王耀祝 | 1600 | 施生钊 | 1600 |
游方楷 | 1200 | 赖宇杰 | 1200 | 庄静妍 | 1200 |
刘书豪 | 1200 | 周正林 | 1200 | 阮樟玉 | 1200 |
熊壹泽 | 1200 | 孙乐麟 | 1200 | 木尼热·阿不都吾浦尔 | 1200 |
苟继巧 | 960 | 廖真言 | 960 | 叶俊桦 | 960 |
赵雨漫 | 960 | ||||
学院:机电工程学院总金额:76960元总人数:44人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
刘爱静 | 4800 | 阿卜力孜·斯热吉艾合麦提 | 1600 | 田旭刚 | 1200 |
王文谱 | 4800 | 徐晓丽 | 1600 | 陈敏 | 1200 |
曾福龙 | 2400 | 李赛 | 1600 | 刘巧彬 | 1200 |
宗祥健 | 2400 | 王万通 | 1600 | 王伟 | 1200 |
拜克扎提·阿恒拜克 | 2400 | 张怡琪 | 1600 | 樊俊燕 | 1200 |
薛文婷 | 2400 | 贡觉次仁 | 1600 | 阿布都沙拉木·努尔买买提 | 1200 |
正嘎 | 2400 | 买买提艾孜子·塞买提 | 1600 | 彭琴 | 1200 |
温贵文 | 2400 | 卢德权 | 1600 | 黄施鑫 | 1200 |
张其鑫 | 2400 | 郑骏钦 | 1600 | 钟炜祥 | 960 |
靳秀俊 | 2400 | 肖俊鹏 | 1600 | 侯江 | 960 |
柯恒霖 | 2400 | 张声远 | 1600 | 罗开春 | 960 |
王彦 | 2400 | 拥措 | 1600 | 旦巴 | 960 |
张书冠 | 1600 | 阿迪力江.库尔班 | 1600 | 苏盈颖 | 960 |
魏楷晟 | 1600 | 方敏忠 | 1200 | 朱夏斌 | 960 |
陈泽林 | 1600 | 黄思钦 | 1200 | ||
学院:资源与化工学院 总金额:61120元 总人数:35人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
周健 | 4800 | 李廷凤 | 1600 | 谌可 | 1200 |
刘冰沁 | 2400 | 李欣 | 1600 | 刘喜月 | 1200 |
张雨晨 | 2400 | 何玉敏 | 1600 | 杨领 | 1200 |
谢邦顺 | 2400 | 田源 | 1600 | 赵彩茹 | 1200 |
卓玛 | 2400 | 卢美改 | 1600 | 张焕 | 1200 |
魏正明 | 2400 | 蒋胜珍 | 1600 | 贾凡花 | 1200 |
王红霞 | 2400 | 张琳 | 1600 | 梁钰柠 | 1200 |
童瑶 | 2400 | 许顺合 | 1600 | 袁小红 | 1200 |
周欣 | 2400 | 李亚鹏 | 1600 | 王志雄 | 1200 |
谭元芝 | 2400 | 黄丽霞 | 1600 | 寇瑞凌 | 960 |
滕泽卿 | 1600 | 胡维维 | 1600 | 罗微 | 960 |
李南强 | 1600 | 左康瑜 | 1200 | ||
学院:建筑工程学院总金额:72880元总人数:42人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
唐型文 | 4800 | 兰建刚 | 1600 | 赖清琳 | 1600 |
杨翀 | 2400 | 赵艳玲 | 1600 | 梁湘 | 1600 |
王世敏 | 2400 | 王好 | 1600 | 朱俊辉 | 1200 |
王冬会 | 2400 | 刘永淦 | 1600 | 姚娜 | 1200 |
杨再珍 | 2400 | 雷浩 | 1600 | 李怀成 | 1200 |
彭志勇 | 2400 | 刘馨 | 1600 | 贾静宜 | 1200 |
袁通 | 2400 | 刘盛嘉 | 1600 | 熊泽明 | 1200 |
黄诺丹 | 2400 | 王涛 | 1600 | 潘思妤 | 1200 |
王露文 | 2400 | 雒新蕾 | 1600 | 蒋清清 | 1200 |
张献 | 2400 | 罗伊玲 | 1600 | 李灿禹 | 1200 |
张津桐 | 2400 | 付立欢 | 1600 | 李舒琪 | 1200 |
谢梓阳 | 1600 | 李统顺 | 1600 | 李雯 | 960 |
李婷 | 1600 | 侯仁云 | 1600 | 王媛媛 | 960 |
龙春杏 | 1600 | 王海金 | 1600 | 唐振尊 | 960 |
学院:海峡理工学院 总金额:48960元 总人数:28人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
陈子豪 | 4800 | 陈蓉 | 1600 | 卓灵钦 | 960 |
叶心怡 | 4800 | 林语鑫 | 1600 | 魏莉莉 | 960 |
王雅玲 | 2400 | 陈娟 | 1200 | 肖舒屿 | 960 |
李妍 | 2400 | 张慧珊 | 1200 | 王哲彬 | 960 |
张涓莹 | 2400 | 吴春莹 | 1200 | ||
陈可欣 | 2400 | 贺鑫 | 1200 | ||
周莉莉 | 2400 | 吴晓月 | 1200 | ||
詹瑶 | 2400 | 严薇 | 1200 | ||
余明珠 | 1600 | 李近 | 1200 | ||
蔡晓腾 | 1600 | 曾慧林 | 1200 | ||
卢敏 | 1600 | 邵若兰 | 960 | ||
卓依萍 | 1600 | 傅滢妮 | 960 | ||
学院:文化传播学院 总金额:34800元 总人数:20人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
汤小兰 | 2400 | 杨盼盼 | 1600 | 康思婷 | 1600 |
龙客露 | 2400 | 周晓玲 | 1600 | 韦佳荣 | 1600 |
阿依达娜·图荪纳力 | 2400 | 陈倩 | 1600 | 尉巍凡 | 1600 |
马清丽 | 2400 | 梁雯丽 | 1600 | 周腾 | 1600 |
王莉 | 1600 | 魏冰 | 1600 | 王爽 | 1600 |
陈晓萍 | 1600 | 张广琴 | 1600 | 齐甜甜 | 1200 |
高敏 | 1600 | 刘小萌 | 1600 | ||
学院:海外学院(外国语学院)总金额:35840元 总人数:20人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
晏小英 | 4800 | 尚瑞东 | 1600 | 黄修雯 | 1200 |
高静怡 | 4800 | 李志刚 | 1600 | 徐霜霜 | 1200 |
何书淇 | 2400 | 修焕雯 | 1600 | 白玉 | 960 |
吴君曌 | 2400 | 廖李鹭荷 | 1200 | 王羽彤 | 960 |
蒋小兰 | 2400 | 林钦 | 1200 | 陈炜雅 | 960 |
柯燕美 | 1600 | 张晓秋 | 1200 | 陈慧颖 | 960 |
张文杰 | 1600 | 朱文倩 | 1200 | ||
学院:体育与康养学院总金额:15200元 总人数:9人 | |||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
王林敏 | 2400 | 林有澈 | 1600 | 何存玉 | 1600 |
陈正波 | 1600 | 王三川 | 1600 | 游书婷 | 1600 |
赖家威 | 1600 | 吴德灿 | 1600 | 王艳玲 | 1600 |
学院:马克思主义学院 总金额: 4800元 总人数:1人 | |||||
姓名 | 金额 | ||||
帕提曼·克依木 | 4800 |
公示时间:2024年5月11日—5月16日
咨询电话:学生处(电话:8398809)
监督电话:纪检监察室(电话:8399682)
学生处
2024年5月11日