三明市2020年专项招聘紧缺急需专业教师信息汇总 | ||||||||
地区 | 招聘需求 | 具体招聘方案 | ||||||
中学 | 人数 | 小学 | 人数 | 幼儿园 | 人数 | 合计需求人数 | http://smjy.sm.gov.cn/Item/48232.aspx | |
市直属 | 语文 | 11 | 语文 | 6 | 专技人员 | 3 | 88 | |
数学 | 11 | 英语 | 3 | |||||
英语 | 7 | 科学 | 2 | |||||
历史 | 7 | |||||||
地理 | 5 | 数学 | 7 | |||||
物理 | 4 | |||||||
生物 | 8 | 心理健康 | 1 | |||||
思政 | 3 | |||||||
通用技术 | 1 | 音乐 | 1 | |||||
日语 | 1 | |||||||
专技人员 | 4 | 综合实践 | 2 | |||||
化学 | 1 | |||||||
沙县 | 语文 | 4 | 语文 | 4 | 无 | 无 | 39 | http://www.fjsx.gov.cn/wzq/bmwz/jyj/sxjyj_tzgg/202003/t20200317_1483261.htm |
数学 | 3 | |||||||
英语 | 4 | |||||||
生物 | 2 | |||||||
政治 | 3 | |||||||
历史 | 4 | 数学 | 7 | |||||
地理 | 4 | |||||||
物理 | 2 | |||||||
化学 | 2 | |||||||
梅列区 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无紧缺急需教师公告 |
三元区 | ||||||||
永安市 | ||||||||
明溪县 | ||||||||
清流县 | ||||||||
将乐县 | ||||||||
大田县 | ||||||||
尤溪县 | ||||||||
泰宁县 | ||||||||
建宁县 |