根据《海峡理工学院国家励志奖学金评审实施细则(试行稿)》,海峡理工学院2019-2020学年国家励志奖学金评审推荐工作,在学生本人申请,经评审小组审核,现将我院拟上报校学生处2019-2020学年国家励志奖学金的推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 个人评分 | 综合积分成绩排名/总人数 | 纯成绩排名/总人数 |
1 | 徐秋月 | 环境设计 | 92.5 | 1/45 | 2/45 |
2 | 颜华耀 | 机械设计及其自动化 | 92.5 | 2/33 | 5/33 |
3 | 陈锦 | 机械设计及其自动化 | 91.5 | 1/33 | 2/33 |
4 | 王秋韵 | 市场营销 | 91 | 1/31 | 5/31 |
5 | 余沅嫔 | 市场营销 | 91 | 4/31 | 3/31 |
6 | 吴炜倩 | 财务管理 | 90.5 | 1/47 | 1/47 |
7 | 石含翊 | 市场营销 | 90 | 3/31 | 1/31 |
8 | 詹莹莹 | 动画 | 89.7 | 1/43 | 6/43 |
9 | 宋长润 | 动画 | 88.8 | 2/43 | 13/43 |
10 | 洪芳玉 | 动画 | 87.6 | 4/43 | 6/43 |
11 | 包添祺 | 生物技术 | 87.5 | 1/36 | 2/36 |
12 | 陈晓玲 | 市场营销 | 87 | 10/31 | 11/31 |
13 | 黄雯婷 | 财务管理 | 85.7 | 1/55 | 1/55 |
14 | 陈丹霞 | 环境设计 | 85.5 | 5/44 | 4/44 |
15 | 韩清漂 | 土木工程 | 83.5 | 1/31 | 1/31 |
16 | 赖文俊 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 1/32 | 1/32 |
17 | 张平 | 动画 | 82.3 | 4/43 | 5/43 |
18 | 林一帆 | 生物技术 | 81.9 | 2/36 | 3/36 |
19 | 黄巧玲 | 环境设计 | 81.8 | 5/47 | 7/47 |
20 | 苏永康 | 财务管理 | 81.2 | 6/47 | 7/47 |
21 | 洪燕芬 | 生物技术 | 81.1 | 1/28 | 1/28 |
22 | 郑启敏 | 机械设计制造及其自动化 | 80.5 | 5/30 | 9/30 |
23 | 严宇 | 土木工程 | 80 | 5/34 | 13/34 |
24 | 戴有建 | 土木工程 | 80 | 4/34 | 9/34 |
25 | 肖欣悦 | 财务管理 | 79.8 | 3/55 | 11/55 |
26 | 陈丽娟 | 财务管理 | 79.3 | 4/55 | 3/55 |
27 | 刘雯琳 | 财务管理 | 79 | 2/50 | 13/50 |
28 | 高东瑞 | 机械设计制造及其自动化 | 78.8 | 3/30 | 3/30 |
29 | 许铭珊 | 动画 | 77.8 | 5/43 | 4/43 |
30 | 曾华荣 | 土木工程 | 77 | 5/31 | 3/31 |
31 | 王晓妍 | 生物技术 | 76.9 | 13/36 | 11/36 |
32 | 黄烁 | 土木工程 | 76.8 | 5/31 | 5/31 |
33 | 王玢 | 生物技术 | 75.2 | 4/36 | 6/36 |
34 | 罗丹丹 | 财务管理 | 74.9 | 5/55 | 9/55 |
35 | 李怡丽 | 土木工程 | 74.5 | 6/31 | 6/31 |
36 | 吴小玉 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 6/32 | 5/32 |
37 | 汤柳青 | 财务管理 | 73.3 | 9/55 | 5/55 |
38 | 林铭铧 | 机械设计制造及其自动化 | 73.2 | 9/30 | 11/30 |
39 | 罗海珍 | 财务管理 | 71.3 | 7/47 | 17/47 |
40 | 邓丽娜 | 土木工程 | 71 | 3/31 | 9/31 |
41 | 郑彩丽 | 生物技术 | 70.9 | 7/28 | 6/28 |
42 | 徐雯鑫 | 财务管理 | 70.2 | 8/55 | 21/55 |
43 | 张金煌 | 土木工程 | 69.9 | 12/31 | 7/31 |
44 | 吴淑慧 | 财务管理 | 69 | 17/55 | 4/55 |
45 | 董姝丹 | 土木工程 | 68.5 | 10/31 | 11/31 |
46 | 陈晓霞 | 财务管理 | 62.6 | 18/55 | 17/55 |
公示时间:2020年9月28日至2020年10月06日。
咨询单位:海峡理工学院学生助学中心
咨询人: 肖雄 18259183249
监督单位:监察审计处 8399682
学工处 8398809
三明学院海峡理工学院
2020年9月28日