2020年面向福建省闽台合作项目录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科二批 | 市场营销(4+0) | 文史类 | 34 | 501 | 485 | 487.7 | 465 |
财务管理(4+0) | 45 | 495 | 486 | 489.7 | |||
土木工程(3+1) | 理工类 | 30 | 459 | 435 | 439.9 | 402 | |
市场营销(4+0) | 6 | 446 | 437 | 442.6 | |||
财务管理(4+0) | 5 | 459 | 449 | 454.3 | |||
生物技术(3+1) | 30 | 449 | 435 | 441 | |||
电子信息工程(4+0) | 48 | 456 | 437 | 443.4 | |||
艺术本科B 批 | 环境设计(4+0) | 美 术 (文) | 50 | 510.8 | 500.5 | 503.5 | 文化分:349 专业分:195 |
视觉传达设计(3+1) | 27 | 511.5 | 500.9 | 503.5 | |||
动画(4+0) | 50 | 510 | 499.9 | 503.39 | |||
环境设计(4+0) | 美 术 (理) | 10 | 488.9 | 474.6 | 479.3 | 文化分:302 专业分:195 | |
视觉传达设计(3+1) | 3 | 473.9 | 470.6 | 471.8 | |||
动画(4+0) | 10 | 481.3 | 470.5 | 473.8 |
备注:表格中美术类专业分数为综合分。