2022年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批 | 三元区 | 小学教育 | 历史 | 3 | 525 | 522 | 523.3 | 468 |
小学教育 | 物理 | 2 | 517 | 503 | 510 | 428 | ||
将乐 | 小学教育 | 历史 | 3 | 523 | 521 | 522 | 468 | |
沙县 | 学前教育 | 历史 | 1 | 502 | 502 | 502 | 468 | |
泰宁 | 小学教育 | 历史 | 6 | 509 | 498 | 504.3 | 468 | |
小学教育 | 物理 | 9 | 498 | 486 | 491.7 | 428 | ||
明溪 | 小学教育 | 历史 | 2 | 474 | 472 | 473 | 468 | |
学前教育 | 物理 | 2 | 468 | 464 | 466 | 428 | ||
小学教育 | 物理 | 4 | 512 | 479 | 495 | 428 | ||
建宁 | 小学教育 | 历史 | 4 | 497 | 492 | 493.5 | 468 | |
学前教育 | 历史 | 3 | 489 | 485 | 487 | 468 | ||
小学教育 | 物理 | 4 | 512 | 479 | 495 | 428 | ||
清流 | 小学教育 | 历史 | 9 | 524 | 497 | 505.6 | 468 | |
小学教育 | 物理 | 6 | 505 | 493 | 497.3 | 428 | ||
永安 | 小学教育 | 历史 | 2 | 509 | 503 | 506 | 468 | |
小学教育 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 | ||
宁化 | 小学教育 | 历史 | 11 | 519 | 510 | 515.2 | 468 | |
学前教育 | 历史 | 3 | 504 | 502 | 503 | 468 | ||
小学教育 | 物理 | 7 | 513 | 497 | 503.1 | 428 | ||
学前教育 | 物理 | 2 | 502 | 493 | 497.5 | 428 |
2022年面向福建省本科提前批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育(师范类) | 历史 | 49 | 538 | 516 | 522.5 | 468 |
学前教育(师范类) | 历史 | 7 | 542 | 508 | 521.4 | 468 |
小学教育(师范类) | 物理 | 9 | 521 | 498 | 507.3 | 428 |
学前教育(师范类) | 物理 | 6 | 540 | 486 | 504.5 | 428 |
2022年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学 (师范类) | 历史 | 35 | 545.95 | 532.65 | 536.8 | 文化分:351 专业分:195 |
音乐学 (非师范类) | 23 | 536.25 | 526.9 | 529.8 | |||
音乐学 (师范类) | 物理 | 10 | 528.3 | 497.05 | 504.8 | 文化分:321 专业分:195 | |
音乐学 (非师范类) | 10 | 496.95 | 476 | 488.1 |
2022年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学(师范类) | 历史 | 3 | 534.65 | 526.2 | 530.3 | 文化分:351 专业分:195 |
三明学院2022年山西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 2 | 461 | 458 | 459.5 | 450 |
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育 | 历史 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 451 |
三明学院2022年四川招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 2 | 514 | 514 | 514 | 466 |
三明学院2022年河南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 3 | 505 | 492 | 500.1 | 445 |
2 | 小学教育 | 文史 | 2 | 508 | 505 | 506.6 |
三明学院2022年广西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 4 | 492 | 487 | 488.5 | 421 |
2 | 小学教育 | 文史 | 2 | 487 | 487 | 487 |
三明学院2022年贵州招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 5 | 516 | 511 | 512.5 | 471 |
三明学院2022年甘肃招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 2 | 453 | 451 | 452 | 425 |
2 | 小学教育 | 文史 | 2 | 455 | 454 | 454.5 |
三明学院2022年新疆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
10 | 学前教育 | 理工 | 3 | 352 | 346 | 349 | 290 |
11 | 小学教育 | 理工 | 3 | 364 | 356 | 361.3 |
版权所有:教育与音乐学院(闽ICP备09009580号)
地 址:福建省三明市三元区荆东路25号 邮 编:365004