姓名 | 所在学院 | 所在专业 | 拟转入专业一 | 平均分 | 成绩排名 | 备注 |
卓翔 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 82.50 | 1 | 拟录取 |
林晨 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 79.90 | 2 | 拟录取 |
廖真琳 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 79.70 | 3 | 拟录取 |
洪思瑜 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 79.40 | 4 | 拟录取 | |
纪雨菲 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 78.50 | 5 | 拟录取 |
黄乐怡 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 78.20 | 6 | 拟录取 |
陈书睿 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 75.60 | 7 | |
林琦雯 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 75.09 | 8 | |
黄鑫鹏 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 74.10 | 9 | |
郑佳惠 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 73.66 | 10 | |
陈敏 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 71.74 | 11 | |
侯婉茹 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 71.27 | 12 | |
欧阳笑桐 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 70.98 | 13 | |
陈佳凝 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 69.37 | 14 | |
蔡升宇 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 弃权 | ||
林益发 | 教育与音乐学院 | 23音乐学 | 音乐学(师) | 弃权 |
版权所有:教育与音乐学院(闽ICP备09009580号)
地 址:福建省三明市三元区荆东路25号 邮 编:365004