土木工程(2021版)
一、专业所属学科及专业名称、代码
学科门类:工学
类 别:土木类
中文名称:土木工程
英文名称:Civil Engineering
代 码:081001
二、人才培养目标与毕业要求
(一)人才培养目标(毕业后3-5年具备)
本专业旨在培养适应地方经济社会发展需要,德智体美劳全面发展,具有人文、科学素养、绿色理念和社会责任感,掌握土木工程学科的基本理论、基本知识和较强的实践技能,具备创新精神和国际视野,持续学习和团队合作能力,具备从事土木工程的勘察设计、施工、监理、教育等技术与管理能力,能解决复杂工程问题的高素质应用型人才。
培养目标基本要点:
1. 具有良好的道德品质和政治觉悟,
2.具有自然科学基础知识,人文社会科学基础知识;
3.具有外语基础知识和应用外语的综合能力;
4.掌握土木工程技术专业知识;
5. 具有工程经济的基本理论知识;
6. 熟悉工程建设法律法规以及工程合同管理基本知识;
7. 具备具备团队精神和沟通能力,能够与不同的学科和文化背景人员进行有效交流、协同开展工作;
8. 具备一定创新意识和能力,能够随着行业和职业的发展终身持续学习,不断获得新的工作能力;
9.运用BIM技术等计算机手段辅助解决工程建设相关问题的能力;
10.了解装配式建筑以及PPP、EPC等国内外工程建设领域的前沿知识;
11.具备良好职业素养和社会责任感,能够在土木工程领域的投资、设计、施工、维护和科研过程中重视社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
(二)毕业要求
土木工程专业毕业要求
毕业要求 | 指标内容 |
1.思想品德 具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。 | 具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导。 具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度。 了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。 |
2.工程知识 掌握数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂建设工程造价咨询问题。 | 2.1具备理解土木工程专业复杂问题所要求的数学、自然科学、工程基础及专业知识。 |
2.2能够利用数学、自然科学、工程基础、专业基础知识识别土木工程专业中的复杂问题。 | |
2.3能够将专业知识和数学模型方法用于推演、分析和解决复杂土木工程问题。 | |
3.问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,采用公式、图表和文字等形式对土木工程专业的复杂工程问题进行识别建模和解析;能够综合运用文献、规范、标准等进行技术分析并获得有效的结论。 | 3.1能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,采用公式、图表和文字等形式对土木工程专业的复杂工程问题进行识别建模和解析。 |
3.2能够通过公式、图纸、图表和文字等形式正确和有效地表达复杂土木工程问题。 | |
3.3能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,综合运用文献、规范、标准或图集等对复杂土木工程问题进行计算分析并获得有效的结论。 | |
4.设计开发解决方案 能够设计/开发满足土木工程特殊需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并在设计过程中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;能够基于土木工程相关背景知识对工程设计、施工方案进行比较、优化;提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。 | 4.1能够设计/开发满足土木工程特殊需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并在设计过程中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;能够基于土木工程相关背景知识对工程设计、施工方案进行比较、优化;提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。 |
4.2能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,进行综合设计。 | |
4.3能够基于土木工程相关背景知识对工程设计、施工方案进行比较、优化,提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。 | |
5.研究 能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,设计有效、可行的实验方案,正确进行实验操作,科学收集、处理、分析与解释实验数据,通过信息综合获得合理有效的结论并应用于工程实践。 | 5.1能够基于科学原理,通过文献研究,调研和分析设计出解决复杂土木工程问题的方案。 |
5.2能够根据实验方案构建实验系统,正确进行实验操作,科学地采集实验数据。 | |
5.3能够针对复杂土木工程问题,采用科学方法进行实验数据的信息综合分析,获得合理有效的结论并应用于土木工程实践。 | |
能够合理选择、使用和开发工程技术和现代工程工具;能够合理选择和使用信息技术工具和资源;能够预测和模拟复杂工程问题,并能够理解其局限性。 | 6.1了解土木工程专业常用的现代工程工具、信息技术工具、工程工具和计算机软件的原理和使用方法,并理解其优点和局限性。 |
6.2能够选择与使用恰当的专业工程工具、信息资源和专业软件,对复杂土木工程问题进行分析、计算与设计。 | |
6.3能够开发满足特定需求的现代工具,正确预测与模拟复杂土木工程问题,并理解其局限性。 | |
能够基于土木工程相关背景知识进行合理分析,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案;能够理解和评价复杂工程问题的工程实践对社会健康、安全、法律、文化、环境、可持续发展的影响。 | 7.1能够基于土木工程领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规等相关背景知识,分析土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案。 |
7.2能够理解和评价复杂土木工程问题的工程实践对社会、健康、安全、法律、文化、环境、可持续发展的影响;了解相关行业的政策法规;理解土木工程师应承担的责任。 | |
建立环境和可持续发展意识,能够理解和评价土木工程设计、施工等方案的选择对环境和社会可持续发展带来的影响;理解土木工程新材料、新工艺、新方法,重视节能减排,注重使用节能技术方案。 | 8.1能够从环境保护和可持续发展的角度思考土木工程实践的可持续性,评价土木工程设计、施工等方案的选择对环境和社会可持续发展带来的影响。 |
8.2在工程实践中注重使用节能环保新材料和先进技术,重视节能节水环保;理解社会发展对土木工程师的新要求。 | |
具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在土木工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,具有法律意识和责任感,做到贡献国家和服务社会。 | 9.1 有正确的价值观,理解个人与社会的关系;理解土木工程职业规范,并能在土木工程实践中自觉遵守。 |
9.2理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任。 | |
在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 10.1 在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科环境中具有主动与他人合作和配合的意识,具有奉献精神。 |
10.2 能够在多学科背景下的团队中组织、协调和指挥团队开展工作,具有作为负责人的担当意识。 | |
针对土木工程专业的复杂工程问题,能够通过撰写报告、陈述发言、撰写设计文稿、答辩等方式准确表达专业见解,能与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流;并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 11.1针对复杂土木工程问题,能够通过撰写报告、陈述发言、撰写设计文稿、答辩等方式准确而有效地表达专业见解,具有与业界同行及社会公众良好的沟通与交流能力。 |
11.2具备一定的国际视野,了解土木工程国际发展现状,掌握一门外语,具备听、说、读、写能力,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | |
能够基于土木工程专业相关的多学科知识对土木工程项目进行技术、经济分析,理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法并具有一定的组织、管理和领导能力。 | 12.1掌握土木工程相关的多学科知识和经济决策方法,了解土木工程全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。 |
12.2能够正确运用工程管理与经济决策方法来组织和管理土木工程项目,具有一定的决策和领导能力。 | |
具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。 | 13.1能正确认识自主学习和追踪新知识的重要性,具有良好的运动习惯和终身学习的意识。 |
13.2具备了解和跟踪土木工程新技术的能力,具有终身学习和适应社会技术发展的能力。 |
三、修业年限与学位授予
修业年限:4年
学位授予:取得毕业资格,德、智、体、美、劳考核合格,并达到《中华人民共和国学位条例》和学校规定的授予学士学位的条件,授予工学士学位。
四、主干学科
力学、土木工程
五、核心课程
土木工程制图、工程测量、土木工程材料、理论力学、材料力学、结构力学、土力学、工程地质、混凝土结构原理、钢结构原理、钢结构设计、高层建筑结构设计、基础工程、工程荷载与结构设计原理、工程项目经济、建设工程项目管理与建设法规、土木工程施工技术、土木工程施工组织等。
六、主要实践教学环节
1.实验(含课内实验和独立设置的实验)
大学物理实验B、普通化学实验、材料力学实验、流体力学实验、土木工程材料实验、土力学实验、土木工程实验、混凝土结构原理实验等。
2.课程设计
专业方向1(建筑工程方向):房屋建筑学课程设计、混凝土现浇楼盖设计、单层厂房课程设计、施工组织课程设计、工程概预算课程设计、基础工程课程设计、钢结构课程设计、毕业设计等。
专业方向2(道路与桥梁方向):道路勘测课程设计、道路与桥梁施工组织课程设计、路基路面工程课程设计、桥梁工程课程设计、挡土墙课程设计、基础工程课程设计、桥梁施工组织设计、工程概预算课程设计、毕业设计等。
3.实习实训
专业见习、工程地质实习、测量实习、生产实习和毕业实习。
七、课程体系与核心能力对应矩阵
课程环节与核心能力 | 毕业 要求 1 | 毕业 要求 2 | 毕业 要求 3 | 毕业 要求 4 | 毕业 要求 5 | 毕业 要求 6 | 毕业 要求 7 | 毕业 要求 8 | 毕业 要求 9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 | 毕业 要求 12 | 毕业 要求 13 | |
通 识 必 修 课 程 | 思想道德与法治 | H | M | M | ||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | ||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||||
大学外语(一) | M | M | L | |||||||||||
大学外语(二) | M | M | L | |||||||||||
大学外语(三) | M | M | L | |||||||||||
大学外语(四) | M | M | L | |||||||||||
大学信息技术与应用 | M | L | H | |||||||||||
大学体育(一) | M | L | H | |||||||||||
大学体育(二) | M | L | H | |||||||||||
大学体育(三) | M | L | H | |||||||||||
大学体育(四) | M | L | H | |||||||||||
军事理论 | H | M | ||||||||||||
军事技能 | H | M | ||||||||||||
国家安全教育 | H | M | ||||||||||||
劳动教育 | M | M | L | |||||||||||
大学语文或应用文写作 | L | L | M | |||||||||||
创业基础 | H | M | L | |||||||||||
创新基础 | M | L | H | |||||||||||
就业指导 | H | M | L | |||||||||||
职业生涯与发展规划 | L | M | H | |||||||||||
形势与政策 | H | M | ||||||||||||
通 识 选 修 课 | 中国共产党简史 | H | M | |||||||||||
马克思主义经典著作选读等课程(7选1) | H | M | ||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | L | M | |||||||||||
艺术类课程 | M | L | M | |||||||||||
绿色教育类课程 | M | M | M | |||||||||||
人文社科类(理工) | M | M | M |
课程环节与核心能力 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | ||||
学科专业基础课 | 高等数学A(一) | H | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学A(二) | H | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | L | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | L | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
高级语言程序设计 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化学 | L | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理D(一) | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理D(二) | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验B(一) | L | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验B(二) | H | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
★土木工程专业导论 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程制图 | H | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
绿色建筑及可持续发展概论 | H | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学 | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
★建设工程项目管理与建设法规 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程材料 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程材料实验 | H | M | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量实验 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学 | H | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学 | H | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
结构力学 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土力学 | H | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地质 | H | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构原理 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构原理 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程荷载与结构设计原理 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目经济 | H | M | H | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程实验 | H | M | M | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||
专业方向课 | 1. 房 屋 建 筑 方 向 | 房屋建筑学 | L | H | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构设计 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构设计 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
高层建筑结构设计 | L | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑施工技术 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑施工组织 | H | M | H | L | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑结构抗震设计 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 道 路 桥 梁 方 向 | 道路勘测设计 | H | M | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||
路基路面工程 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
桥涵水文 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
桥梁工程 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁施工技术 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁施工组织 | H | M | H | L | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||
专业选修课 | 环境工程概论 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
装配式建筑※ | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程建设监理 | H | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程概预算※ | H | M | H | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
工程CAD | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIM建模※ | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
隧道工程 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
边坡与支护工程 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
二 选 一 | 路桥设计软件应用※ | H | M | H | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||
结构设计软件应用※ | H | M | H | L | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||
施工机械 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
组合结构 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
砌体结构 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量验收 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
城市工程减灾防灾 | H | M | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||
工程质量事故分析 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
地基处理 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
深基坑工程 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设备 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
桥梁维修加固 | H | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢桥设计 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
特种结构 | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
预应力混凝土技术 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业英语 | L | H | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践环节 | 专业见习 | L | H | M | H | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||
测量实习 | L | H | M | H | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地质实习 | L | H | M | H | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||
生产实习 | L | H | M | H | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计 | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 房 屋 建 筑 方 向 | 房屋建筑学课程设计 | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程概预算课程设计 | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土现浇楼盖课程设计 | L | M | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
单层厂房结构课程设计 | M | H | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程课程设计 | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工组织课程设计 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构课程设计 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. 道 路 桥 梁 方 向 | 道路勘测课程设计 | H | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
工程概预算课程设计 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
挡土墙课程设计 | L | H | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
道路与桥梁施工组织课程设计 | L | H | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
路基路面工程课程设计 | L | H | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
桥梁工程课程设计 | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程课程设计 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二课堂 | 通识类第二课堂学分 | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业类第二课堂学分 | M | M | M | M | H | H |
毕业要求与培养目标对应
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | 目标11 | |
毕业要求1 | √ | ||||||||||
毕业要求2 | √ | √ | |||||||||
毕业要求3 | √ | √ | |||||||||
毕业要求4 | √ | √ | √ | ||||||||
毕业要求5 | √ | √ | √ | ||||||||
毕业要求6 | √ | √ | √ | ||||||||
毕业要求7 | √ | √ | |||||||||
毕业要求8 | √ | ||||||||||
毕业要求9 | √ | √ | √ | ||||||||
毕业要求10 | √ | ||||||||||
毕业要求11 | √ | √ | |||||||||
毕业要求12 | √ | √ | √ | √ | |||||||
毕业要求13 | √ |
八、教学活动周数、学分、学时安排
学期各类教学时间分配表
单位:周
学 期 | 课堂 教学 | 入学/毕业 教育 | 考 试 | 专业 见习 | 毕业 实习 | 综合 实践 | 军事 训练 | 毕业设计 及答辩 | 机 动 |
一 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
二 | 16 | 2 | 1 | ||||||
三 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||
四 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||
五 | 16 | 2 | 3 | 2 | |||||
六 | 16 | 2 | 4(暑期)+3 | 1 | |||||
七 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||
八 | 12 | 2 | |||||||
合计 | 102 | 1 | 14 | 1 | 12 | 15 | 2 | 12 | 8 |
学时、学分构成表
课 程 类 别 | 通识课 | 专 业 课 程 | 集 中 实践课程(周) | |||||||
通识必修 | 通识选修课 | 学科平台和专业核心课程 | 专业方向课程 | 专业选修课程 | ||||||
理论 | 实践 | 理论 | 理论 | 实验 实践 | 理论 | 实验 实践 | 理论 | 实验 实践 | ||
学时数 | 496 | 320 | 192 | 970 | 118 | 208 | 0 | 104 | 48 | 42 |
学分数 | 29 | 18 | 12 | 60.63 | 5.37 | 13 | 0 | 6.5 | 1.5 | 30 |
学分 百分比% | 33.52 | 37.50 | 7.39 | 4.55 | 17.05 | |||||
课堂教学总学时 | 2552 | 总学分 | 176 | 实验实践总学分 | 53.5 | |||||
实践教学学分占总学分比例=31.18%(≥25%) |
九、教学进程安排及修读指导
课程设置及教学进程表(一)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 各学期周课时 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
通 识 必 修 课 程 | 2212130001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | |||||||||
2212130002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | ||||||||||
2211130003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | ||||||||||
2212130012 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | ||||||||||
2212130005 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | ||||||||||
2611120001 | 大学外语(一) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
2611140002 | 大学外语(二) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
2611140003 | 大学外语(三) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
2611120004 | 大学外语(四) | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
0812120001 | 大学信息技术与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
2713110001 | 大学体育(一) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
2713110002 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
2713110003 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
2713110004 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
2211120014 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
7213120001 | 军事技能 | 2 | 2周 | |||||||||||||
2211110001 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
1811110053 | 劳动教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
0111110002 | 应用文写作 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
2011120001 | 创业基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
2011110002 | 创新基础 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
2011110003 | 就业指导 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
2011110004 | 职业生涯与发展规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
2211120006-2211120013 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 安排在1-8学期 | |||||||||||
小计 | 47 | 816 | 496 | 320 | ||||||||||||
通识选修课程 | 思政模块 | 中国共产党简史 | 1 | |||||||||||||
马克思主义经典著作选读等课程(7选1) | 1 | |||||||||||||||
大学生心理健康教育 | 2 | 工科类学生应至少修读4个学分的人文社科类课程,应修读大学生心理健康课程、2个学分的思政模块课程、2个学分的艺术类课程、2个学分的绿色教育类课程。学生至少修满12学分,应在2-7学期修完。 | ||||||||||||||
艺术类课程 | 2 | |||||||||||||||
绿色教育类课程 | 2 | |||||||||||||||
人文社科类(理工) | 4 |
课程设置及教学进程表(二)
课 程 类 别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 课内教学 | 各学期周时数分配 | |||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||||
学科平台和专业核心课程 | 0811350007 | 高等数学D(一) | 5 | 80 | 80 | 5 | ||||||||
0811350008 | 高等数学D(二) | 5 | 80 | 80 | 5 | |||||||||
0811320011 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0811330012 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
0812330002 | 高级语言程序设计(VB) | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||
0912330006 | 普通化学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||
0611340105 | 大学物理D(一) | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||
0611340106 | 大学物理D(二) | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0613305112 | 大学物理实验B(一) | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||||||
0613305113 | 大学物理实验B(二) | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||||||
0911310001 | ★土木工程专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
0911330002 | 土木工程制图 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
0911315003 | 绿色建筑及可持续发展概论 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
0912315004 | 流体力学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 2 | ||||||||
0911315005 | ★建设工程项目管理与建设法规 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
0911320006 | 土木工程材料 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0913305007 | 土木工程材料实验 | 0.5 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
0911320008 | 工程测量 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0913305009 | 工程测量实验 | 0.5 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
0911325010 | 理论力学 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | |||||||||
0912335011 | 材料力学 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | 4 | ||||||||
0911345012 | 结构力学 | 4.5 | 72 | 72 | 5 | |||||||||
0912320013 | 土力学 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||
0911315014 | 工程地质 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
0912330015 | 混凝土结构原理 | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | ||||||||
0911320016 | 钢结构原理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0911320017 | 基础工程 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0911310018 | 工程荷载与结构设计原理 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
0911310019 | 工程项目经济 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
0912315020 | 土木工程实验 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 2 | ||||||||
合计 | 66 | 1088 | 970 | 118 | 14 | 17 | 16 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
此模块该专业所有学生都必须修读 | ||||||||||||||
专业方向课 | 专业方向1: | |||||||||||||
0911425001 | 房屋建筑学 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | |||||||||
0911425002 | 混凝土结构设计 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | |||||||||
0911415003 | 钢结构设计 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
0911415004 | 高层建筑结构设计 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
0911420005 | 建筑施工技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0911415006 | 建筑施工组织 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||||||
0911415007 | 建筑结构抗震设计 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
合计 | 13 | 208 | 208 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
专业方向2: | ||||||||||||||
0911425007 | 道路勘测设计 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | |||||||||
0911430008 | 路基路面工程 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
0911410009 | 桥涵水文 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
0911430010 | 桥梁工程 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
0911420011 | 道路桥梁施工技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
0911415012 | 道路桥梁施工组织 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||||||
合计 | 13 | 208 | 208 | |||||||||||
学生任意选择一个模块修读完规定的学分即可 |
备注:创新创业教育内容的专业课程标识(不少于两门)★
课程设置及教学进程表(三)
课 程 类 别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 课内教学 | 各学期周时数分配 | ||||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
16 | |||||||||||||||
专业选修课(8学分左右) | 0911515001 | 环境工程概论 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
0911515002 | 装配式建筑※ | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||
0911515003 | 工程建设监理 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||
0911520004 | 土木工程概预算※ | 2 | 32 | 32 | 8 | ||||||||||
0913510005 | 工程CAD | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | |||||||||
0912515006 | BIM建模※ | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 2 | |||||||||
0911520007 | 隧道工程 | 2 | 32 | 32 | 8 | ||||||||||
0911520008 | 边坡与支护工程 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
0913510009 | 二选一 | 路桥设计软件应用※ | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
