根据《三明学院关于2019年公开招聘辅导员公告》和《三明学院公开招聘辅导员面试考核方案》等有关规定,笔试成绩合格线为:70分;成绩在合格线上的,按面试人数与岗位拟聘人数3:1的比例,从高分至低分确定拟进入面试人选,达不到3:1比例的按实际人数进入面试程序。笔试成绩如下:
岗位 | 考生号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入闱面试 |
岗位1 | 201901103 | 89 | 1 | 是 |
201901102 | 81 | 2 | 是 | |
201901101 | 74 | 3 | 是 | |
岗位2 | 201901209 | 88 | 1 | 是 |
201901205 | 85 | 2 | 是 | |
201901206 | 81 | 3 | 是 | |
201901203 | 80.5 | 4 | 是 | |
201901213 | 79 | 5 | 是 | |
201901208 | 78 | 6 | 是 | |
201901204 | 76 |
| 否 | |
201901214 | 75 | 否 | ||
201901207 | 74 | 否 | ||
201901211 | 72.5 | 否 | ||
201901212 | 72 | 否 | ||
201901202 | 71 | 否 | ||
201901201 | 70 | 否 | ||
201901210 | 64.5 | 否 | ||
岗位3 | 201901301 | 84 | 1 | 是 |
201901302 | 81 | 2 | 是 |
特此通知。
三明学院
2019年9月3日