招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006001 | 81.8 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006003 | 85.4 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006004 | 87.2 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006005 | 87.6 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006006 | 81 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006007 | 81.6 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006008 | 73.6 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006009 | 85.2 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006010 | 87.2 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007001 | 84.8 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007004 | 84.6 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007005 | 85.2 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007008 | 80 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007009 | 72 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007011 | 88.6 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007013 | 88 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007014 | 85.6 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007015 | 83 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007016 | 90.2 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007020 | 88.6 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007021 | 72.4 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007022 | 84.2 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007023 | 85.8 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007024 | 85.4 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007026 | 77.6 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007028 | 86.2 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007036 | 82.4 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007038 | 92.2 |
备注:由于个别考生符合政策加分条件,考试总成绩待加分手续办理完成后予以公布。
三明学院人事处
2020 年7月9日