应聘岗位 | 专业 | 考生编号(按面试顺序排列) | 面试成绩 |
专技人员 | 设计学、数字媒体艺术设计、产品与展示设计、产品设计、产品造型设计、视觉传达设计、视觉传达(艺术)设计、动画艺术设计 | 1 | 79.8 |
2 | 60.6 | ||
3 | 58.6 | ||
4 | 58.2 | ||
专技人员 | 纺织材料与纺织品设计、服装设计与工程、设计学 | 1 | 56.4 |
2 | 58.4 | ||
3 | 58.4 | ||
4 | 56.4 | ||
专技人员 | 计算机科学与技术类 | 1 | 54 |
2 | 39.2 | ||
3 | 49.4 | ||
4 | 54.8 | ||
5 | 58.3 |
三明学院人事处
2020年7月12日