根据《三明学院2020年公开招聘工作人员通告(二)》和《学生工作处(部)2020年9月管理人员(辅导员)招聘考核方案》等有关规定,笔试成绩合格线为:60分;成绩在合格线上的,按照每个岗位招聘人数的3倍,从高分到低分依次确定面试人选;不足3倍的,按合格线上实有人数确定面试人选。笔试成绩如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021001 | 86 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021007 | 84 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021008 | 83.5 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021002 | 81.5 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021020 | 81 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021005 | 80.5 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021009 | 77.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021023 | 77.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021004 | 77 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021017 | 76 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021006 | 73.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021010 | 73 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021022 | 70 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021011 | 66.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021016 | 66.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021012 | 65.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021019 | 64.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021018 | 64 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021015 | 62.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021014 | 60.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021021 | 58 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021013 | 56.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021024 | 50.5 | |
学工部 | 辅导员(女) | 202021003 | 50 | |
学工部 | 辅导员(男) | 202020003 | 69 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202020004 | 64 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202020002 | 63 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202020001 | 60 | 是 |
学工部 | 辅导员(不限) | 202022003 | 78.5 | 是 |
学工部 | 辅导员(不限) | 202022001 | 73 | 是 |
学工部 | 辅导员(不限) | 202022002 | 69 | 是 |
三明学院人事处
2020 年9月29日