招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 (40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 是否入闱体检 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021001 | 86 | 87 | 86.6 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021008 | 83.5 | 82.8 | 83.08 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021002 | 81.5 | 82.2 | 81.92 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021007 | 84 | 78.8 | 80.88 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021020 | 81 | 79 | 79.8 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202021005 | 80.5 | 缺考 | 否 | |
学工部 | 辅导员(男) | 202020003 | 69 | 87.4 | 80.04 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202020001 | 60 | 89 | 77.4 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202020004 | 64 | 79.6 | 73.36 | 否 |
学工部 | 辅导员(男) | 202020002 | 63 | 79 | 72.6 | 否 |
学工部 | 辅导员(不限) | 202022003 | 78.5 | 85 | 82.4 | 是 |
学工部 | 辅导员(不限) | 202022001 | 73 | 86.2 | 80.92 | 否 |
学工部 | 辅导员(不限) | 202022002 | 69 | 77 | 73.8 | 否 |
三明学院人事处
2020 年9月29日