招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生编号 | 姓名 | 成绩 | 是否入闱 |
体育与康养学院 | 专任教师
| 4
| 1 | 徐长安 | 84.6 | 是 |
2 | 陈芷琴 | 83 | 是 | |||
3 | 杨思成 | 85.2 | 是 | |||
4 | 冯思海 | 缺考 |
| |||
5 | 南仲豪 | 缺考 |
| |||
6 | 梁泽宇 | 缺考 |
| |||
7 | 江会鑫 | 缺考 |
| |||
8 | 袁 帅 | 缺考 |
| |||
9 | 张 桐 | 缺考 |
| |||
10 | 宁李振 | 缺考 |
| |||
11 | 魏克林 | 缺考 |
| |||
12 | 刘疆峰 | 缺考 |
| |||
13 | 罗海洋 | 缺考 |
| |||
14 | 丁 瑶 | 缺考 |
| |||
信息工程学院 | 专任教师 | 3 | 1 | 周思仕 | 51.2 |
|
2 | 高 毅 | 89 | 是 | |||
3 | 华 瑜 | 90.8 | 是 | |||
实验员 | 2 | 1 | 郑 麒 | 86.2 | 是 | |
2 | 林腾雄 | 73.4 |
| |||
3 | 张洪威 | 70.4 |
| |||
4 | 郭宝椿 | 78.6 | 是 | |||
5 | 黄旭文 | 缺考 |
| |||
6 | 严 铮 | 74.3 |
|
三明学院人事处
2024年6月27日