2022年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批
| 三元区 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 519 | 507 | 513 | 468 |
将乐 | 思想政治教育 | 历史 | 4 | 530 | 511 | 517.3 | 468 | |
沙县 | 思想政治教育 | 历史 | 1 | 491 | 491 | 491 | 468 | |
泰宁 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 512 | 509 | 510.5 | 468 | |
大田 | 思想政治教育 | 历史 | 16 | 541 | 476 | 498.7 | 468 | |
明溪 | 思想政治教育 | 历史 | 3 | 538 | 525 | 531.5 | 468 | |
尤溪 | 思想政治教育 | 历史 | 3 | 515 | 502 | 508 | 468 | |
建宁 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 507 | 486 | 496.5 | 468 | |
思想政治教育 | 物理 | 1 | 467 | 467 | 467 | 428 | ||
本科 提前批
| 清流 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | 468 |
永安 | 思想政治教育 | 历史 | 5 | 525 | 515 | 519.6 | 468 | |
宁化 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 525 | 492 | 508.5 | 468 | |
思想政治教育 | 物理 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 428 |