一、项目编号:[350401]SMGX[GK]2024006
二、项目名称:新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 江西省宜春市樟树市金属家具产业园6号 | 1,335,616.00元 | 98.48 |
四、主要标的信息
采购包1(新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备):
货物类(江西远洋保险设备实业集团有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 威博牌 | 型号:BT-314S | 7 | 台 | 6,600.0000 | 46,200.00 |
1-1-2 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 巨峰牌 | 型号:JF-IPC-HR8320PES-IR2 | 20 | 架 | 655.0000 | 13,100.00 |
1-1-3 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-JK | 1 | 套 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-4 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-HW | 1 | 套 | 1,790.0000 | 1,790.00 |
1-1-5 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-HK | 1 | 套 | 20,750.0000 | 20,750.00 |
1-1-6 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 远洋牌 | 型号:YYM-001 | 394.24 | m³ | 1,100.0000 | 433,664.00 |
1-1-7 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | WGACMS牌 | 型号:DK65 | 10 | 台 | 4,765.0000 | 47,650.00 |
1-1-8 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-SJ | 1 | 台 | 1,930.0000 | 1,930.00 |
1-1-9 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-YG | 1 | 套 | 1,990.0000 | 1,990.00 |
1-1-10 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-RS-YG | 16 | 台 | 1,176.0000 | 18,816.00 |
1-1-11 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | WGACMS牌 | 型号:WG2051 | 10 | 块 | 2,596.0000 | 25,960.00 |
1-1-12 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 骅燊牌 | 型号:YCZKI5 | 1 | 台 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-13 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 远洋牌 | 型号:YYG-01 | 2 | 台 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-14 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-MJ | 1 | 套 | 1,976.0000 | 1,976.00 |
1-1-15 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 远洋牌 | 固定架双面带门与固定架配套 | 1140 | 套 | 230.0000 | 262,200.00 |
1-1-16 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | WGACMS牌 | 型号:WG-1025 | 10 | 台 | 730.0000 | 7,300.00 |
1-1-17 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-DJ-DX | 1 | 台 | 3,100.0000 | 3,100.00 |
1-1-18 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 远洋牌 | 型号:YYM-TC | 4 | 台 | 430.0000 | 1,720.00 |
1-1-19 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | WGACMS牌 | 型号:A01 | 10 | 个 | 60.0000 | 600.00 |
1-1-20 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 骅燊牌 | 型号:YC700F | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-21 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 远洋牌 | 型号:YYM-ST | 8 | 台 | 430.0000 | 3,440.00 |
1-1-22 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 巨峰牌 | 型号:JF-NVR7804TR-PL | 1 | 台 | 3,660.0000 | 3,660.00 |
1-1-23 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-RS-HW | 8 | 台 | 700.0000 | 5,600.00 |
1-1-24 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | sonLu/双鹿牌 | 型号:KFRd-72LW/DBpY+L1 | 16 | 台 | 7,810.0000 | 124,960.00 |
1-1-25 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZKHG-01 | 8 | 台 | 2,676.0000 | 21,408.00 |
1-1-26 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 巨峰牌 | 型号:JF-ST4000VX | 3 | 块 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-27 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-YT | 8 | 套 | 2,740.0000 | 21,920.00 |
1-1-28 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-WS | 1 | 套 | 2,265.0000 | 2,265.00 |
1-1-29 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:CS-X8 | 1 | 台 | 30,380.0000 | 30,380.00 |
1-1-30 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 震视牌 | 型号:GW-P1602G1-1 | 3 | 台 | 1,830.0000 | 5,490.00 |
1-1-31 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 仟井牌 | 型号:TH-80CSH | 8 | 台 | 15,660.0000 | 125,280.00 |
1-1-32 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-KT | 1 | 套 | 1,690.0000 | 1,690.00 |
1-1-33 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-RS-WS | 16 | 台 | 826.0000 | 13,216.00 |
1-1-34 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 骅燊牌 | 型号:YC215F | 1 | 台 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-35 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZKK-01 | 16 | 台 | 1,096.0000 | 17,536.00 |
1-1-36 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 泊鼎顺通牌 | 型号:ST-6642 | 1 | 台 | 750.0000 | 750.00 |
1-1-37 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-LD100 | 8 | 台 | 1,830.0000 | 14,640.00 |
1-1-38 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-WX-01 | 1 | 套 | 2,040.0000 | 2,040.00 |
1-1-39 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | WGACMS牌 | 型号:S280 | 10 | 把 | 925.0000 | 9,250.00 |
1-1-40 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 鸣涛牌 | 型号:ZR-RVSP | 1 | 批 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-41 | 其他图书档案设备 | 新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备 | 智慧兰台牌 | 型号:ZK-CJX01 | 1 | 台 | 2,445.0000 | 2,445.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 黄宇宏 |
评审专家: | 叶海燕 、 邱荣辉 、 陈培昆 、 何国仁 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
一本项目收取代理服务费代理服务费用收取对象:中标/成交供应商
代理服务费收费标准:本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取,中标人应按差额定率累进法计算,向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。(本文件中其他有关招标代理服务费(中标服务费)的收费情况与此处不一致,以此处为准)
(1)以中标通知书规定的中 标金额作为收费的计算基数。
(2)招标代理服务收费的标准:以各合同包中标金额为基数,中标金额在100万元以下按1.5%收取(含100万元),100万-500万按1.1%收取,500万-1000万按0.8%收取,1000万-5000万按0.5%收取。
(3)合同包中招标代理服务费不足叁仟按叁仟收取。
中标服务费专户:
开 户 名:三明国信招投标有限公司
开 户 行:兴业银行三明列东支行
帐 号:181040100100023831
邮 箱:smgxzb1@126.com
中标人缴纳招标服务费后把中标项目名称、开票资料、打款凭证截图、联系人、联系电话、寄票地址发至我公司邮箱。
中标人退保证金:中标人与采购人双方签订合同并盖章后,并在规定时间内上传政府采购系统备案,送三明国信招投标有限公司留存备案一份。
代理服务费收费金额:
合同包1新工科档案(资料)管理中心档案柜、环控设备:1.8691万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:三明学院
地址:福建省三明市三元区荆东路25号
联系方式:0598-8398519
2.采购机构信息
名称:三明国信招投标有限公司
地址:福建省三明市梅列区沪明新村12幢9层18-20号三明国信招投标有限公司
联系方式:0598-8255787
3.项目联系方式
项目联系人:廖彩霞
电话:0598-8255787
三明国信招投标有限公司
2024年09月26日