序号 | 姓名 | 学号 | 原学院名称 | 原就读专业 | 层次 | 拟转入学院一 | 拟转入专业一 | 拟转入学院二 | 拟转入专业二 |
1 | 陈晓真 | 20180161130 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范) |
|
|
2 | 姚本洪 | 20180161105 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范) |
|
|
3 | 廖世泽 | 20180161127 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范) |
|
|
4 | 彭玲玲 | 20180161129 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范) |
|
|
5 | 杜娉婷 | 20180161143 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范) |
|
|
6 | 王亚婷 | 20180161102 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范) | 教育与音乐学院 | 小学教育 |
7 | 郑莹莹 | 20180164111 | 文化传播学院 | 传播学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范) | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
8 | 黄宇飞 | 20180164103 | 文化传播学院 | 传播学 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育与音乐学院 | 小学教育 |
9 | 赵懿 | 20180162101 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
|
|
注:按学院转专业计划表规定,汉语言文学班拟转出3人,目前有6人报考,不再单独组织考试,现全部进入公示并参加笔试,但在笔试考试结束后,这6人按笔试成绩只取前三名进入面试,后三名直接淘汰。