根据学校转专业相关文件和我院转专业计划,现将拟转入考生笔试成绩及转专业情况公示如下: |
|
2020级文化传播学院转专业公示--汉语言文学专业(师范) |
姓名 | 原所在学院 | 原所在班级、专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 笔试成绩 | 备注 |
王丹 | 经济与管理学院 | 20旅游管理与服务教育1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 92 | 拟转入 |
倪晨 | 文化传播学院 | 20汉语言文学 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 90 | 拟转入 |
刘姗姗 | 教育与音乐学院 | 20学前教育(师) | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 88 | 拟转入 |
蒙阳丹 | 教育与音乐学院 | 20学前教育(师) | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 86 | 拟转入 |
沈昭颖 | 海外学院(外国语学院) | 20商务英语C班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 85 | 拟转入 |
杨敬之 | 经济与管理学院 | 20旅游管理与服务教育2班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 84 | 拟转入 |
傅宁馨 | 经济与管理学院 | 20旅游管理与服务教育2班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 81 | 拟转入 |
方思颖 | 经济与管理学院 | 20财务管理1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 81 | 拟转入 |
陈婕珊 | 资源与化工学院 | 20生物技术 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 78 | 拟转入 |
洪晨星 | 经济与管理学院 | 20财务管理2班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 77 | 拟转入 |
吴晨琳 | 资源与化工学院 | 20化学工程与工艺1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 77 | 拟转入 |
陈艳婷 | 文化传播学院 | 20汉语言文学 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 77 | 拟转入 |
唐晴 | 文化传播学院 | 20汉语言文学 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 77 | 拟转入 |
|
|
|
|
|
|
|
2020级文化传播学院转专业公示--汉语言文学专业 |
|
姓名 | 所在学院 | 所在班级、专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 笔试成绩 | 备注 |
易梅婷 | 经济与管理学院 | 20贸易经济1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 76 | 拟转入 |
林淑芬 | 文化传播学院 | 20传播学 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 76 | 拟转入 |
马晨 | 海外学院(外国语学院) | 20商务英语D班 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 75 | 拟转入 |
张云龙 | 经济与管理学院 | 20市场营销1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 75 | 拟转入 |
尹若冰 | 经济与管理学院 | 19旅游管理与服务教育2班 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 74 | 拟转入 |
余方正 | 经济与管理学院 | 20旅游管理与服务教育1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 74 | 拟转入 |
陆欣 | 经济与管理学院 | 20旅游管理与服务教育1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 70 | 拟转入 |
万镜 | 海外学院(外国语学院) | 20商务英语D班 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 69 | 拟转入 |
2020级文化传播学院转专业公示--传播学专业 |
|
姓名 | 所在学院 | 所在班级、专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 笔试成绩 | 备注 |
张越 | 经济与管理学院 | 20市场营销2班 | 文化传播学院 | 传播学 | 74 | 拟转入 |
麻姝倩 | 经济与管理学院 | 20旅游管理与服务教育1班 | 文化传播学院 | 传播学 | 71 | 拟转入 |
彭姿晔 | 机电工程学院 | 20物理学(师) | 文化传播学院 | 传播学 | 68 | 拟转入 |
周嘉莉 | 资源与化工学院 | 20生物技术 | 文化传播学院 | 传播学 | 62 | 拟转入 |
李珊 | 海外学院(外国语学院) | 20商务英语A班 | 文化传播学院 | 传播学 | 61 | 拟转入 |
公示时间:2021年1月12日—2021年1月14日
咨询电话:
文化传播学院
2021年1月12日