2023年面向福建省国际课程项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 20000 | 本 科 批 | 6 |
02 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 8 |
03 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 6 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;
2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准;
3.国外学习按合作院校的学费标准。
2023年面向福建省闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 本 科 批 | 10 |
02 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 |
01 | 土木工程(4+0) | 物理 | 化学 | 4 | 15000 | 40 |
02 | 市场营销(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 |
03 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 |
01 | 视觉传达设计(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 省统考阶段 | 33 |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 33 |
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 22 |
01 | 视觉传达设计(4+0) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 27 |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 27 |
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 13 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省本科提前批招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 小学教育(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 10 |
02 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 |
03 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
04 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 10 |
01 | 小学教育(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 |
03 | 数学与应用数学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 |
04 | 物理学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 |
05 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 |
06 | 化学(师范类) | 化学 | 4 | 4800 | 23 |
07 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 14 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省本科批招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 14 |
02 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 |
03 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 |
04 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 |
05 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
06 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 |
07 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 |
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 10 |
02 | 生物技术 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 12 |
03 | 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 40 |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 44 |
05 | 车辆工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 10 |
06 | 计算机科学与技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 40 |
07 | 网络工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
08 | 物联网工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 35 |
09 | 机器人工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 11 |
10 | 土木工程 | 化学 | 4 | 5200 | 34 |
11 | 风景园林 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 22 |
12 | 环境工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 12 |
13 | 化学工程与工艺 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 14 |
14 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 |
15 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 |
16 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 |
17 | 工程造价 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 44 |
18 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 |
19 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 27 |
20 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 |
21 | 电子信息工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 41 |
22 | 电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 |
23 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 |
24 | 数字经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 |
25 | 智能建造与智慧交通 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 30 |
02 | 音乐学(非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 |
01 | 音乐学(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 |
02 | 音乐学(非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 |
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 9 |
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 12 |
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 18 |
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 7 |
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | | 8400 | 9 |
01 | 美术学(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 11 |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 |
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 |
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 18 |
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 14 |
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | | 8400 | 8 |
01 | 播音与主持艺术 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 36 |
02 | 播音与主持艺术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 12 |
01 | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 9 |
02 | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 42 |
03 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 11 |
04 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 43 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院2023年面向三明生源单列招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取 批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 3 |
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 |
02 | 动画 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 |
03 | 环境设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 |
04 | 产品设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 |
05 | 服装与服饰设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 |
06 | 视觉传达设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 |
01 | 小学教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 提 前 批 | 13 |
02 | 学前教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 |
03 | 汉语言文学(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 41 |
04 | 英语(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 |
05 | 思想政治教育(公费师范生) | 历史 | 政治 | 4 | 4800 | 14 |
01 | 小学教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 34 |
02 | 数学与应用数学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 44 |
03 | 物理学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 |
04 | 化学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 11 |
05 | 思想政治教育(公费师范生) | 物理 | 政治 | 4 | 4800 | 15 |
06 | 英语(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 |
01 | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 6 |
02 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 |
03 | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 |
04 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 |
01 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 8 |
02 | 传播学 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 |
03 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 |
04 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 |
05 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 |
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 4 |
02 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 8 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 25 |
04 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 本科批 | 7 |
05 | 机器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
06 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 |
07 | 网络工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 |
08 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 |
09 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 7 |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 5 |
11 | 环境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 |
12 | 风景园林 | 物理 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 6 |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 |
14 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 |
15 | 贸易经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 |
16 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 17 |
17 | 电子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 |
18 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 |
19 | 工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 |
20 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 |
21 | 物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 |
22 | 旅游管理与服务教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 |
23 | 数字经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
24 | 智能建造与智慧交通 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。