2023年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批 | 三元区 | 汉语言文学 | 历史 | 1 | 529 | 529 | 529 | 453 |
将乐 | 汉语言文学 | 历史 | 6 | 521 | 471 | 506 | 453 |
沙县 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 552 | 503 | 527.5 | 453 |
泰宁 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 522 | 514 | 518 | 453 |
明溪 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 532 | 484 | 508 | 453 |
尤溪 | 汉语言文学 | 历史 | 9 | 557 | 493 | 522.7 | 453 |
建宁 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 535 | 517 | 526 | 453 |
清流 | 汉语言文学 | 历史 | 4 | 547 | 515 | 530.3 | 453 |
宁化 | 汉语言文学 | 历史 | 13 | 561 | 516 | 537.3 | 453 |
2023年面向福建省本科提前批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
汉语言文学(师范类) | | 46 | 539 | 516 | 521.8 | 453 |
2023年面向福建省本科批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
汉语言文学(非师范类) | 历史 | 14 | 538 | 512 | 516 | 453 |
传播学 | 8 | 519 | 512 | 514.4 |
2023年面向三明本科批录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 传播学 | | 4 | 505 | 501 | 502.5 | 453 |
汉语言文学(非师范类) | 5 | 513 | 507 | 510.5 |
2023年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 播音与主持艺术 | 历史 | 36 | 570.6 | 554.8 | 561.8 | 文化分:340 专业分:195 |
播音与主持艺术 | 物理 | 12 | 571.5 | 552.1 | 559.1 | 文化分:323 专业分:195 |
备注:表格中播音主持类分数为综合分。
2023年面向各省本科批录取分数
序号 | 省份 | 文史类(历史组) | 理工类(物理组) |
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 河北 | 8 | 527 | 463 | 492 | 430 | 17 | 523 | 484 | 505.1 | 439 |
2 | 河北* | 4 | 488 | 475 | 480 | 430 | 6 | 488 | 466 | 474.7 | 439 |
3 | 山西 | 12 | 445 | 427 | 436.4 | 418 | 23 | 425 | 411 | 416.4 | 396 |
4 | 内蒙古 | 4 | 453 | 414 | 432.5 | 379 | 6 | 411 | 337 | 376.8 | 333 |
5 | 辽宁 | 9 | 515 | 458 | 478.5 | 404 | 16 | 474 | 436 | 453.1 | 360 |
7 | 吉林 | 7 | 464 | 408 | 416.8 | 341 | 13 | 391 | 350 | 365.6 | 292 |
8 | 黑龙江 | 7 | 400 | 377 | 389 | 341 | 9 | 392 | 376 | 381.5 | 287 |
9 | 黑龙江* | 4 | 399 | 382 | 388.6 | 341 | 9 | 338 | 311 | 334.7 | 287 |
10 | 江苏 | 6 | 509 | 507 | 508.2 | 474 | 14 | 515 | 495 | 501.7 | 448 |
11 | 浙江 | 30 | 559 | 538 | 546.8 | 488 | / | | | | |
12 | 安徽 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | 440 | 7 | 476 | 460 | 465 | 427 |
13 | 安徽* | 6 | 474 | 459 | 468.5 | 440 | 11 | 454 | 438 | 444.25 | 427 |
14 | 河南 | 19 | 539 | 514 | 517.6 | 465 | 72 | 522 | 468 | 488 | 409 |
15 | 河南* | 5 | 515 | 510 | 512 | 465 | 25 | 461 | 411 | 451.7 | 409 |
16 | 湖北 | 4 | 490 | 485 | 487 | 426 | 6 | 503 | 488 | 495.2 | 424 |
17 | 湖南 | 20 | 472 | 462 | 464.1 | 428 | 44 | 495 | 450 | 460.9 | 415 |
19 | 广东 | 4 | 525 | 496 | 507.75 | 433 | 6 | 535 | 508 | 518.83 | 439 |
20 | 广西 | 23 | 520 | 471 | 506.4 | 428 | 105 | 461 | 402 | 435.3 | 347 |
21 | 海南 | 20 | 571 | 552 | 558.8 | 483 | / | | | | |
22 | 重庆 | 6 | 493 | 470 | 480.8 | 407 | 9 | 482 | 463 | 470.7 | 406 |
23 | 重庆* | 3 | 467 | 466 | 466.5 | 407 | 7 | 457 | 448 | 452 | 406 |
24 | 四川 | 17 | 519 | 507 | 510.6 | 458 | 51 | 503 | 479 | 485.3 | 433 |
25 | 贵州 | 40 | 531 | 507 | 516.8 | 477 | 166 | 454 | 410 | 416.8 | 371 |
26 | 贵州预科 | 4 | 503 | 499 | 500.8 | 477 | 5 | 401 | 395 | 397.5 | 371 |
27 | 云南 | 15 | 512 | 501 | 505.7 | 465 | 41 | 467 | 443 | 454.2 | 475 |
28 | 西藏 (汉、藏) | 6 | 298 | 293 | 295.8 | 300(汉) 282(藏) | 11 | 283 | 257 | 265.3 | 300(汉) 252(藏) |
29 | 陕西 | 7 | 465 | 460 | 462.7 | 403 | 13 | 421 | 411 | 415.6 | 336 |
30 | 甘肃 | 13 | 458 | 449 | 453.4 | 420 | 52 | 407 | 394 | 398.2 | 337 |
31 | 宁夏 | 3 | 471 | 464 | 467.7 | 421 | 8 | 382 | 377 | 379 | 340 |
32 | 山东 | 27 | 510 | 481 | 490.5 | 443 | / | | | | |
33 | 江西 | 15 | 536 | 524 | 528.2 | 472 | 22 | 502 | 472 | 493.8 | 445 |
34 | 新疆定向 | 9 | 438 | 416 | 422 | 354 | 3 | 362 | 361 | 361.3 | 285 |
35 | 新疆 | 7 | 444 | 408 | 423.1 | 354 | 10 | 368 | 362 | 364.1 | 285 |
注:河北*、黑龙江*、安徽*、河南*、重庆*为国际课程项目,浙江、山东、海南不分文理招生
三明学院2023年山东招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 2 | 510 | 506 | 508 | 443 |
2 | 商务英语 | 2 | 488 | 487 | 487.5 |
3 | 传播学 | 2 | 494 | 491 | 492.5 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 488 | 486 | 487 |
5 | 数字经济 | 1 | 482 | 482 | 482 |
6 | 网络工程 | 2 | 498 | 489 | 493.5 |
7 | 物联网工程 | 2 | 494 | 490 | 492 |
8 | 电子商务 | 2 | 489 | 489 | 489 |
9 | 数字媒体技术 | 3 | 492 | 492 | 492 |
10 | 土木工程 | 4 | 483 | 481 | 481.5 |
11 | 智能建造与智慧交通 | 1 | 490 | 490 | 490 |
三明学院2023年海南招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 传播学 | 1 | 560 | 560 | 560 | 483 |
3 | 财务管理 | 2 | 560 | 556 | 558 |
4 | 物流管理 | 1 | 561 | 561 | 561 |
5 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 552 | 552 | 552 |
6 | 数字经济 | 1 | 557 | 557 | 557 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 564 | 561 | 562.5 |
7 | 车辆工程 | 2 | 558 | 558 | 558 |
8 | 物联网工程 | 1 | 564 | 564 | 564 |
9 | 电子商务 | 2 | 555 | 555 | 555 |
10 | 数字媒体技术 | 1 | 571 | 571 | 571 |
11 | 土木工程 | 1 | 555 | 555 | 555 |
12 | 工程造价 | 2 | 555 | 555 | 555 |
13 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
三明学院2023年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 527 | 527 | 527 | 430 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 479 | 463 | 469.5 |
3 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 482 | 480 | 481.3 |
4 | 物流管理 | 历史 | 2 | 492 | 492 | 492 |
5 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 4 | 488 | 475 | 480 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 505 | 504 | 504.7 | 439 |
7 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 |
8 | 环境工程 | 物理 | 2 | 494 | 490 | 492 |
9 | 机器人工程 | 物理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
10 | 人工智能 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 |
11 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 523 | 519 | 521 |
12 | 网络工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 |
13 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 |
14 | 电子商务 | 物理 | 1 | 497 | 497 | 497 |
15 | 数字媒体技术 | 物理 | 2 | 522 | 518 | 520 |
16 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 4 | 471 | 466 | 468.8 |
17 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 488 | 485 | 486.5 |
18 | 化学工程与工艺 | 物理 | 2 | 486 | 484 | 485 |
三明学院2023年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 509 | 509 | 509 | 474 |
2 | 商务英语 | 历史 | 1 | 509 | 509 | 509 |
3 | 财务管理 | 历史 | 2 | 509 | 508 | 508.5 |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 507 | 507 | 507 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 504 | 504 | 504 | 448 |
6 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 499 | 499 | 499 |
7 | 电子信息工程 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 |
8 | 材料化学 | 物理 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
9 | 环境工程 | 物理 | 2 | 501 | 499 | 500 |
10 | 网络工程 | 物理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
11 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 507 | 507 | 507 |
12 | 电子商务 | 物理 | 2 | 498 | 497 | 497.5 |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 |
三明学院2023年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育 | 历史 | 2 | 463 | 463 | 463 | 428 |
2 | 英语 | 历史 | 3 | 470 | 463 | 465.3 |
3 | 传播学 | 历史 | 3 | 466 | 463 | 464.7 |
4 | 财务管理 | 历史 | 3 | 464 | 462 | 463 |
5 | 贸易经济 | 历史 | 3 | 462 | 462 | 462 |
7 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 5 | 472 | 462 | 466.6 |
三明学院2023年重庆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 2 | 493.16 | 492.16 | 492.7 | 407 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 473.15 | 471.15 | 471.15 |
3 | 传播学 | 历史 | 2 | 487.16 | 470.16 | 478.7 |
4 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 3 | 467.14 | 466.15 | 466.5 |
三明学院2023年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 2 | 515 | 515 | 515 | 404 |
2 | 传播学 | 历史 | 2 | 477 | 475 | 476 |
3 | 物流管理 | 历史 | 2 | 468 | 459 | 463.5 |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 461 | 458 | 459.3 |
三明学院2023年广东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 525 | 525 | 525 | 433 |
2 | 商务英语 | 历史 | 1 | 496 | 496 | 496 |
3 | 财务管理 | 历史 | 1 | 499 | 499 | 499 |
4 | 物流管理 | 历史 | 1 | 511 | 511 | 511 |
三明学院2023年江西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 2 | 536 | 530 | 533 | 472 |
2 | 商务英语 | 文史 | 2 | 527 | 524 | 525.5 |
3 | 传播学 | 文史 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
4 | 财务管理 | 文史 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
5 | 物流管理 | 文史 | 2 | 529 | 524 | 526.5 |
6 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 526 | 524 | 525 |
7 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 528 | 524 | 526 |
三明学院2023年吉林招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 1 | 446 | 446 | 446 | 341 |
2 | 物流管理 | 文史 | 2 | 408 | 403 | 405.6 |
3 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 415 | 414 | 414.5 |
4 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 415 | 408 | 411.6 |
三明学院2023年陕西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 2 | 461 | 461 | 461 | 403 |
2 | 传播学 | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462 |
3 | 财务管理 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 |
4 | 物流管理 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 |
5 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 463 | 461 | 462 |
三明学院2023年内蒙古招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 传播学 | 文史 | 1 | 440 | 440 | 440 | 379 |
2 | 财务管理 | 文史 | 1 | 453 | 453 | 453 |
3 | 物流管理 | 文史 | 1 | 423 | 423 | 423 |
4 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 414 | 414 | 414 |
三明学院2023年山西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育(师范类) | 文史 | 1 | 444 | 444 | 444 | 418 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 1 | 445 | 445 | 445 |
3 | 商务英语 | 文史 | 1 | 418 | 418 | 418 |
4 | 财务管理 | 文史 | 1 | 441 | 441 | 441 |
5 | 物流管理 | 文史 | 1 | 430 | 430 | 430 |
6 | 传播学 | 文史 | 1 | 441 | 441 | 441 |
7 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 437 | 428 | 432.5 |
8 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 4 | 441 | 432 | 435.8 |
三明学院2023年安徽招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 1 | 464 | 464 | 464 | 440 |
2 | 传播学 | 文史 | 1 | 475 | 475 | 475 |
3 | 财务管理(国际课程项目) | 文史 | 6 | 474 | 459 | 467.7 |
三明学院2023年四川招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育(师范类) | 文史 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | 458 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 2 | 519 | 513 | 516 |
3 | 英语(师范类) | 文史 | 2 | 511 | 508 | 509.5 |
4 | 财务管理 | 文史 | 3 | 518 | 510 | 513.3 |
5 | 物流管理 | 文史 | 2 | 511 | 507 | 509 |
6 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 514 | 508 | 511 |
7 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 4 | 509 | 507 | 508 |
三明学院2023年河南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 3 | 527 | 522 | 525 | 465 |
2 | 小学教育(师范类) | 文史 | 3 | 534 | 516 | 522.3 |
3 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 1 | 522 | 522 | 522 |
4 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 514 | 514 | 514 |
5 | 商务英语 | 文史 | 3 | 527 | 519 | 522.3 |
6 | 传播学 | 文史 | 2 | 526 | 519 | 522.5 |
7 | 财务管理 | 文史 | 3 | 539 | 519 | 531 |
8 | 财务管理(国际课程项目) | 文史 | 5 | 515 | 516 | 512 |
9 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 516 | 514 | 515 |
10 | 贸易经济 | 理工 | 3 | 493 | 485 | 490.3 |
三明学院2023年广西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 3 | 520 | 513 | 517 | 428 |
2 | 小学教育(师范类) | 文史 | 2 | 508 | 505 | 506.5 |
3 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 1 | 508 | 508 | 508 |
4 | 传播学 | 文史 | 2 | 511 | 502 | 506.5 |
5 | 财务管理 | 文史 | 5 | 508 | 503 | 505 |
6 | 物流管理 | 文史 | 4 | 505 | 501 | 504.2 |
7 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 6 | 502 | 471 | 496.1 |
三明学院2023年贵州招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育(师范类) | 文史 | 3 | 522 | 517 | 518.7 | 477 |
2 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 2 | 527 | 520 | 523.5 |
3 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 3 | 531 | 522 | 526.7 |
4 | 英语 | 文史 | 4 | 515 | 515 | 515 |
5 | 商务英语 | 文史 | 6 | 514 | 507 | 511.7 |
6 | 传播学 | 文史 | 4 | 516 | 515 | 515.3 |
7 | 财务管理 | 文史 | 8 | 522 | 517 | 518.3 |
8 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 10 | 517 | 514 | 515.2 |
三明学院2023年云南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 465 |
2 | 商务英语 | 文史 | 3 | 508 | 504 | 506.3 |
3 | 传播学 | 文史 | 1 | 511 | 511 | 511 |
4 | 财务管理 | 文史 | 3 | 506 | 504 | 505 |
5 | 贸易经济 | 文史 | 3 | 503 | 502 | 502.3 |
6 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 505 | 502 | 503.3 |
三明学院2023年甘肃招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育(师范类) | 文史 | 2 | 458 | 453 | 455.5 | 420 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 2 | 457 | 456 | 456.5 |
3 | 财务管理 | 文史 | 2 | 456 | 455 | 455.5 |
4 | 物流管理 | 文史 | 2 | 453 | 452 | 452.5 |
5 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 5 | 453 | 449 | 450.9 |
三明学院2023年新疆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 3 | 438 | 422 | 427.8 | 354 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 文史 | 2 | 362 | 361 | 361.5 |
3 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 3 | 425 | 416 | 420 |
4 | 学前教育(师范类) | 文史 | 3 | 421 | 416 | 418 |
5 | 财务管理 | 文史 | 2 | 444 | 428 | 436 |
6 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 415 | 408 | 412 |
7 | 物流管理 | 文史 | 1 | 401 | 401 | 401 |