2014年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
化学(高分子材料方向) | 理工 | 29 | 478 | 460 | 464 | 408 |
生物技术 | 理工 | 27 | 472 | 460 | 465 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 51 | 472 | 460 | 465 | |
环境工程 | 理工 | 29 | 479 | 460 | 467 | |
资源环境科学 | 理工 | 28 | 479 | 460 | 467 |
2014年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
化学(高分子材料方向) | 理工 | 8 | 457 | 435 | 444 | 408 |
生物技术 | 理工 | 10 | 460 | 434 | 445 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 25 | 472 | 432 | 447 | |
环境工程 | 理工 | 8 | 470 | 442 | 455 | |
资源环境科学 | 理工 | 8 | 464 | 433 | 448 |
2014年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |||
1 | 河北 | 5 | 538 | 527 | 532 | 513 | 25 | 537 | 508 | 517 | 503 |
2 | 山西 | 32 | 492 | 478 | 483 | 478 | 20 | 484 | 463 | 469 | 462 |
3 | 内蒙古 | 5 | 471 | 457 | 461 | 455 | 5 | 436 | 397 | 414 | 388 |
4 | 辽宁 | 5 | 494 | 493 | 493 | 490 | 10 | 451 | 450 | 450 | 450 |
5 | 吉林 | 5 | 491 | 465 | 481 | 459 | 15 | 484 | 440 | 462 | 445 |
6 | 黑龙江 | 5 | 503 | 460 | 473 | 454 | 20 | 487 | 418 | 452 | 414 |
7 | 江苏 | 5 | 312 | 303 | 306 | 301 | 5 | 330 | 325 | 327 | 312 |
8 | 浙江 | 5 | 561 | 545 | 550 | 485 | 25 | 494 | 450 | 453 | 420 |
9 | 安徽 | 20 | 510 | 501 | 505 | 500 | 40 | 468 | 442 | 455 | 438 |
10 | 河南 | 30 | 504 | 490 | 494 | 483 | 49 | 505 | 490 | 494 | 476 |
11 | 湖北 | 5 | 498 | 484 | 491 | 482 | 16 | 480 | 471 | 475 | 471 |
12 | 湖南 | 6 | 542 | 518 | 525 | 501 | 10 | 478 | 461 | 465 | 442 |
13 | 湖南* | 11 | 513 | 501 | 505 | 501 | 21 | 469 | 447 | 453 | 442 |
14 | 广东 | 5 | 547 | 535 | 541 | 534 | 15 | 547 | 504 | 525 | 504 |
15 | 广西 | 11 | 509 | 465 | 485 | 463 | 15 | 467 | 407 | 437 | 407 |
16 | 海南 | 5 | 646 | 620 | 631 | 590 | 20 | 562 | 543 | 551 | 542 |
17 | 重庆 | 5 | 513 | 508 | 510 | 507 | 9 | 493 | 455 | 474 | 455 |
18 | 四川 | 5 | 517 | 511 | 513 | 500 | 5 | 488 | 483 | 484 | 475 |
19 | 贵州 | 30 | 517 | 501 | 507 | 489 | 40 | 429 | 386 | 403 | 382 |
20 | 云南 | 30 | 526 | 501 | 511 | 500 | 12 | 468 | 445 | 454 | 445 |
21 | 西藏(少) | 8 | 333 | 297 | 315 | 285 | 8 | 267 | 232 | 249 | 230 |
22 | 西藏(汉) | 7 | 435 | 297 | 366 | 355 | 2 | 348 | 331 | 339 | 310 |
23 | 陕西 | 6 | 508 | 495 | 501 | 492 | 11 | 468 | 462 | 465 | 452 |
24 | 甘肃 | 22 | 517 | 483 | 500 | 499 | 22 | 499 | 440 | 469 | 459 |
25 | 宁夏 | 5 | 501 | 489 | 496 | 486 | 5 | 452 | 438 | 445 | 440 |
26 | 新疆 | 10 | 467 | 446 | 459 | 446 | 7 | 425 | 405 | 411 | 405 |
注:湖南*招生院校代码为3551 |