2018年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 理工类 | 14 | 457 | 431 | 441 | 378 |
生物技术 | 20 | 454 | 431 | 445 | ||
化学工程与工艺 | 30 | 450 | 432 | 440 | ||
环境工程 | 19 | 450 | 430 | 439 | ||
资源环境科学 | 13 | 455 | 430 | 437 |
2018年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 理工类 | 6 | 447 | 424 | 432 | 378 |
化学工程与工艺 | 18 | 443 | 424 | 430 | ||
环境工程 | 20 | 436 | 423 | 428 | ||
资源环境科学 | 5 | 430 | 426 | 429 | ||
生物技术 | 4 | 448 | 430 | 437 |
2018年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 5 | 544 | 538 | 540 | 441 | 7 | 490 | 480 | 486 | 358 |
2 | 河北* | 5 | 504 | 489 | 494 | 441 | 11 | 482 | 443 | 455 | 358 |
3 | 山西 | 15 | 496 | 490 | 492 | 476 | 26 | 464 | 437 | 442 | 432 |
4 | 内蒙古 | 4 | 465 | 454 | 461 | 399 | 9 | 417 | 390 | 400 | 336 |
5 | 辽宁 | 4 | 514 | 512 | 512.7 | 461 | 6 | 458 | 447 | 450.3 | 368 |
6 | 辽宁* | 4 | 501 | 495 | 498.7 | 461 | 11 | 444 | 421 | 430.6 | 368 |
7 | 吉林 | 6 | 465 | 443 | 453 | 432 | 15 | 429 | 408 | 418 | 405 |
8 | 吉林* | 3 | 450 | 434 | 440 | 432 | 6 | 426 | 415 | 420.5 | 405 |
9 | 黑龙江 | 5 | 478 | 445 | 459 | 406 | 5 | 432 | 417 | 423 | 353 |
10 | 黑龙江* | 3 | 430 | 412 | 419.6 | 406 | 7 | 407 | 382 | 390 | 353 |
11 | 江苏 | 8 | 316 | 314 | 315 | 281 | 12 | 324 | 311 | 314 | 285 |
12 | 浙江 | 34 | 564 | 553 | / | 490 | |||||
13 | 安徽 | 5 | 539 | 534 | 536 | 486 | 7 | 496 | 491 | 493 | 432 |
14 | 安徽* | 5 | 527 | 498 | 505 | 486 | 13 | 457 | 440 | 446 | 432 |
15 | 河南 | 26 | 528 | 516 | 519 | 436 | 75 | 487 | 470 | 474 | 374 |
16 | 河南* | 5 | 519 | 493 | 507 | 436 | 14 | 438 | 419 | 430 | 374 |
17 | 湖北 | 4 | 519 | 515 | 517 | 441 | 6 | 470 | 464 | 466 | 375 |
18 | 湖南 | 13 | 554 | 547 | 548 | 526 | 37 | 500 | 481 | 486 | 450 |
19 | 湖南* | 2 | 531 | 529 | 530 | 526 | 6 | 489 | 455 | 466 | 450 |
20 | 广东 | 6 | 516 | 510 | 513 | 443 | 10 | 453 | 441 | 445 | 376 |
21 | 广西 | 24 | 507 | 488 | 496 | 403 | 85 | 482 | 423 | 438 | 345 |
22 | 海南 | 5 | 619 | 605 | 612 | 579 | 9 | 583 | 573 | 578 | 539 |
23 | 海南* | 5 | 600 | 593 | 593 | 579 | 9 | 592 | 551 | 564 | 539 |
24 | 重庆 | 3 | 500 | 491 | 494 | 434 | 4 | 479 | 472 | 476 | 428 |
25 | 重庆* | 2 | 488 | 478 | 483 | 434 | 10 | 479 | 438 | 451 | 428 |
26 | 四川 | 21 | 540 | 528 | 529 | 492 | 51 | 521 | 504 | 509 | 458 |
27 | 贵州 | 49 | 544 | 528 | 532 | 477 | 154 | 437 | 418 | 423 | 379 |
28 | 云南 | 22 | 542 | 533 | 537 | 490 | 34 | 503 | 468 | 474 | 430 |
29 | 4 | 339 | 331 | 335 | 320、355 | 7 | 291 | 278 | 284 | 278、335 | |
30 | 陕西 | 8 | 497 | 478 | 481 | 467 | 12 | 449 | 439 | 441 | 425 |
31 | 甘肃 | 22 | 479 | 467 | 473 | 456 | 43 | 460 | 451 | 453 | 436 |
32 | 宁夏 | 6 | 508 | 498 | 502 | 498 | 7 | 439 | 435 | 437 | 432 |
33 | 山东 | 8 | 534 | 525 | 527 | 505 | 20 | 478 | 464 | 466 | 435 |
34 | 江西 | 8 | 553 | 532 | 536 | 496 | 19 | 499 | 491 | 495 | 447 |
35 | 新疆定向 | 4 | 405 | 375 | 390 | 372 | / | / | / | / | 341 |
36 | 新疆 | 4 | 483 | 469 | 473 | 372 | 13 | 449 | 435 | 440 | 341 |
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。 |