2016年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
化学(高分子材料方向) | 理工类 | 11 | 439 | 421 | 428 | 352 |
生物技术 | 32 | 439 | 421 | 430 | ||
化学工程与工艺 | 20 | 427 | 421 | 424 | ||
环境工程 | 24 | 437 | 420 | 425 | ||
资源环境科学 | 17 | 432 | 420 | 424 |
2016年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
化学(高分子材料方向) | 理工类 | 8 | 425 | 404 | 414 | 352 |
化学工程与工艺 | 10 | 432 | 404 | 414 | ||
环境工程 | 15 | 424 | 404 | 413 | ||
资源环境科学 | 15 | 412 | 403 | 407 |
2016年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 9 | 511 | 491 | 501 | 416 | 19 | 502 | 432 | 466 | 364 |
2 | 山西 | 15 | 480 | 466 | 469 | 460 | 37 | 458 | 438 | 442 | 438 |
3 | 内蒙古 | 4 | 436 | 417 | 427 | 375 | 7 | 413 | 392 | 400 | 346 |
4 | 辽宁 | 9 | 482 | 473 | 477 | 417 | 17 | 451 | 373 | 421 | 373 |
5 | 吉林* | 4 | 457 | 424 | 440 | 413 | 10 | 417 | 408 | 412 | 402 |
6 | 吉林 | 5 | 458 | 424 | 447 | 413 | 7 | 416 | 408 | 412 | 402 |
7 | 黑龙江 | 5 | 425 | 425 | 425 | 401 | 5 | 416 | 405 | 410 | 369 |
8 | 黑龙江* | 5 | 416 | 401 | 405 | 401 | 12 | 407 | 383 | 390 | 369 |
9 | 江苏 | 8 | 333 | 327 | 328 | 325 | 14 | 321 | 315 | 317 | 315 |
10 | 浙江 | 10 | 522 | 504 | 512 | 462 | 24 | 497 | 479 | 486 | 434 |
11 | 安徽 | 9 | 496 | 490 | 492 | 482 | 25 | 499 | 488 | 491 | 473 |
12 | 河南 | 31 | 493 | 473 | 477 | 458 | 68 | 493 | 450 | 474 | 447 |
13 | 湖北 | / | / | / | / | / | 8 | 478 | 456 | 465 | 350 |
14 | 湖南 | 24 | 511 | 489 | 495 | 476 | 51 | 504 | 457 | 466 | 439 |
15 | 广东 | 9 | 478 | 463 | 468 | 417 | 5 | 440 | 432 | 436 | 402 |
16 | 广西 | 40 | 511 | 465 | 400 | 69 | 457 | 389 | 423 | 333 | |
17 | 海南 | 4 | 589 | 580 | 584 | 577 | 21 | 584 | 564 | 570 | 543 |
18 | 重庆 | 4 | 496 | 490 | 493 | 435 | 7 | 497 | 476 | 480 | 416 |
19 | 四川 | 12 | 525 | 515 | 519 | 480 | 30 | 513 | 489 | 495 | 453 |
20 | 贵州 | 46 | 535 | 499 | 507 | 457 | 262 | 442 | 385 | 399 | 356 |
21 | 云南 | 13 | 527 | 509 | 517 | 495 | 38 | 484 | 452 | 460 | 445 |
22 | 西藏(藏) | 4 | 316 | 301 | 285 | 355 | 11 | 259 | 242 | 250 | 235 |
23 | 陕西 | / | / | / | / | 460 | 10 | 441 | 430 | 433 | 423 |
24 | 甘肃 | 17 | 480 | 464 | 467 | 455 | 62 | 460 | 438 | 443 | 435 |
25 | 宁夏 | 5 | 497 | 496 | 496 | 486 | 5 | 446 | 442 | 444 | 434 |
26 | 山东 | 7 | 490 | 483 | 485 | 474 | 12 | 491 | 466 | 474 | 451 |
27 | 江西 | / | / | / | / | 450 | 10 | 521 | 482 | 496 | 445 |
28 | 青海 | 5 | 414 | 409 | 411 | 415 | / | / | / | / | 380 |
29 | 新疆 | 4 | 448 | 439 | 443 | 415 | 5 | 425 | 418 | 420 | 394 |
注:吉林*为中外合作项目,黑龙江*为中外合作项目 |