2015年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
化学(高分子材料方向) | 理工 | 27 | 500 | 480 | 487 | 410 |
生物技术 | 理工 | 26 | 494 | 480 | 488 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 46 | 493 | 479 | 486 | |
环境工程 | 理工 | 27 | 496 | 479 | 486 | |
资源环境科学 | 理工 | 9 | 494 | 479 | 483 |
2015年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
化学(高分子材料方向) | 理工 | 10 | 481 | 460 | 470 | 410 |
生物技术 | 理工 | 10 | 469 | 459 | 465 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 30 | 482 | 459 | 466 | |
环境工程 | 理工 | 10 | 493 | 459 | 470 | |
资源环境科学 | 理工 | 4 | 475 | 460 | 465 |
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 11 | 513 | 508 | 510 | 490 | 7 | 526 | 494 | 503 | 474 |
2 | 山西 | 26 | 476 | 463 | 462 | 45 | 472 | 422 | 442 | ||
3 | 内蒙古 | 4 | 464 | 425 | 435 | 385 | 4 | 402 | 375 | 392 | 336 |
4 | 辽宁 | 4 | 477 | 468 | 471 | 460 | 4 | 421 | 419 | 420 | 419 |
5 | 吉林* | 3 | 446 | 431 | 439 | 433 | 7 | 440 | 401 | 409 | 405 |
6 | 吉林 | 3 | 462 | 436 | 451 | 433 | / | / | / | / | / |
7 | 黑龙江 | 5 | 430 | 416 | / | 410 | 10 | 428 | 396 | / | 371 |
8 | 江苏 | 7 | 316 | 313 | / | 313 | 6 | 322 | 316 | / | 310 |
9 | 浙江 | 11 | 541 | 488 | 523 | 485 | 14 | 494 | 446 | 462 | 420 |
10 | 安徽 | 4 | 576 | 559 | 564 | 558 | 24 | 533 | 521 | 526 | 511 |
11 | 安徽* | 2 | 557 | 557 | 557 | 558 | 8 | 545 | 511 | 521 | 458 |
12 | 河南 | 23 | 486 | 465 | 469 | 455 | 59 | 495 | 474 | 478 | 458 |
13 | 湖北 | 3 | 496 | 482 | 485 | 477 | 3 | 485 | 452 | 464 | 448 |
14 | 湖南 | 8 | 514 | 499 | 503 | 481 | 14 | 497 | 471 | 473 | 455 |
15 | 湖南* | 11 | 498 | 482 | 487 | 481 | 19 | 478 | 460 | 463 | 455 |
16 | 广东 | 2 | 527 | 522 | 525 | 474 | 3 | 529 | 517 | 522 | 483 |
17 | 广西 | 16 | 502 | 467 | 471 | 380 | 24 | 422 | 396 | 403 | 320 |
18 | 海南 | 10 | 667 | 589 | 605 | 588 | 10 | 566 | 554 | 559 | 546 |
19 | 重庆 | 5 | 542 | 535 | 537 | 532 | 4 | 531 | 527 | 529 | 527 |
20 | 四川 | 4 | 518 | 511 | 514 | 473 | 5 | 486 | 484 | 484 | 445 |
21 | 贵州 | 33 | 499 | 475 | 782 | 472 | 108 | 406 | 373 | 381 | 372 |
22 | 云南 | 24 | 505 | 479 | 491 | 470 | 32 | 468 | 429 | 437 | 425 |
23 | 西藏(汉) | 3 | 304 | 288 | 297 | 285 | 3 | 350 | 227 | 301 | 235 |
24 | 陕西 | / | / | / | / | 467 | 13 | 450 | 440 | 444 | 440 |
25 | 甘肃 | 18 | 489 | 468 | 471 | 465 | 29 | 437 | 417 | 422 | 417 |
26 | 宁夏 | 3 | 492 | 485 | 488 | 478 | 4 | 430 | 414 | 418 | 416 |
27 | 新疆 | 4 | 445 | 436 | 442 | 414 | 5 | 406 | 401 | 403 | 281 |
注:湖南*招生院校代码为3551,吉林*为中外合作项目,安徽*为中外合作项目 |