2019年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 理工类 | 24 | 467 | 441 | 451.2 | 393 |
生物技术 | 18 | 462 | 441 | 446.4 | ||
化学工程与工艺 | 28 | 467 | 441 | 447.9 | ||
环境工程 | 8 | 453 | 441 | 445.6 | ||
资源环境科学 | 11 | 451 | 443 | 446.7 |
2019年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 理工类 | 20 | 447 | 432 | 439.5 | 393 |
化学工程与工艺 | 22 | 445 | 433 | 438.4 | ||
环境工程 | 3 | 436 | 434 | 435.9 | ||
资源环境科学 | 5 | 450 | 435 | 440.7 | ||
生物技术 | 12 | 458 | 435 | 443.4 |
2019年浙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 环境工程 | 3 | 561 | 559 | 560 | 496 |
2019年山东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | 443 |
2 | 生物技术 | 1 | 472 | 472 | 472.1 | ||
3 | 环境工程 | 2 | 473 | 471 | 472 |
2019年海南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568 | 539 |
2 | 化学工程与工艺 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2019年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | 379 |
2019年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 1 | 326 | 326 | 326 | 307 |
2 | 生物技术 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
3 | 化学工程与工艺 | 1 | 325 | 325 | 325 |
2019年江西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 2 | 498 | 493 | 496.4 | 449 |
2 | 资源环境科学 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
3 | 环境工程 | 2 | 495 | 493 | 494.9 |
2019年湖北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 资源环境科学 | 理工 | 1 | 467 | 467 | 467 | 388 |
2019年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 448 |
2 | 生物技术 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
3 | 资源环境科学 | 理工 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
2019年宁夏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 381 |
2 | 环境工程 | 1 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |
2019年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 1 | 451 | 451 | 451 | 369 |
2019年吉林招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 生物技术 | 理工 | 2 | 435 | 435 | 435 | 350 |
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 431 | 429 | 430.1 |
2019年黑龙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 环境工程 | 理工 | 1 | 443 | 443 | 443 | 372 |
2019年陕西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 2 | 455 | 452 | 453.6 | 363 |
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 451 | 451 | 451 |
2019年广东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 2 | 462 | 452 | 457.9 | 390 |
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 451 | 451 | 451 |
2019年内蒙古招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 环境工程 | 理工 | 1 | 389 | 389 | 389 | 352 |
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 388 | 371 | 379.5 |
2019年山西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 3 | 425 | 423 | 424 | 432 |
2 | 生物技术 | 1 | 426 | 426 | 426 | ||
3 | 资源环境科学 | 1 | 436 | 436 | 436 | ||
4 | 环境工程 | 1 | 425 | 425 | 425 | ||
5 | 化学工程与工艺 | 2 | 432 | 427 | 429 |
2019年安徽招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 1 | 485.9 | 485.9 | 485.9 | 426 |
2019年四川招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 5 | 517 | 509 | 512.3 | 459 |
2 | 资源环境科学 | 2 | 508 | 508 | 508 | ||
3 | 环境工程 | 3 | 509 | 508 | 508.8 | ||
4 | 化学工程与工艺 | 4 | 510 | 509 | 509.3 |
2019年河南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 2 | 491.1 | 480.1 | 485.6 | 385 |
2 | 生物技术 | 理工 | 2 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | |
3 | 资源环境科学 | 理工 | 4 | 488.1 | 476.1 | 479.6 | |
4 | 环境工程 | 理工 | 2 | 484.1 | 478.1 | 481.1 | |
5 | 化学工程与工艺 | 理工 | 7 | 485.1 | 477.1 | 479.4 |
2019年广西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 2 | 437 | 433 | 435.9 | 347 |
2 | 生物技术 | 2 | 445 | 444 | 445.4 | ||
3 | 资源环境科学 | 3 | 456 | 438 | 445.6 | ||
4 | 环境工程 | 3 | 470 | 434 | 447.6 | ||
5 | 化学工程与工艺 | 8 | 442 | 400 | 426 |
2019年贵州招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 10 | 416 | 416 | 412.2 | 369 |
2 | 生物技术 | 5 | 421 | 421 | 415.1 | ||
3 | 资源环境科学 | 5 | 413 | 413 | 412.5 | ||
4 | 环境工程 | 3 | 416 | 416 | 414.4 | ||
5 | 化学工程与工艺 | 13 | 425 | 425 | 413.9 |
2019年云南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 3 | 475 | 473 | 475.2 | 435 |
2 | 生物技术 | 理工 | 2 | 474.9 | 473.9 | 474.5 | |
3 | 资源环境科学 | 理工 | 2 | 477.9 | 475.9 | 477 | |
4 | 环境工程 | 理工 | 2 | 477.9 | 476.9 | 477.5 | |
5 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 479 | 474 | 476.6 |
2019年甘肃招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 3 | 448 | 446 | 446.8 | 366 |
2 | 生物技术 | 2 | 448 | 447 | 447.6 | ||
3 | 资源环境科学 | 2 | 455 | 446 | 450.6 | ||
4 | 环境工程 | 2 | 447 | 446 | 446.6 | ||
5 | 化学工程与工艺 | 3 | 462 | 446 | 451.4 |
2019年西藏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料化学 | 理工 | 1 | 320 | 320 | 320 | 320 |
2 | 环境工程 | 理工 | 1 | 349 | 349 | 349 | 283 |
3 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 291 | 291 | 291 |
2019年新疆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
1 | 资源环境科学 | 理工 | 1 | 425 | 425 | 425 | 326 |
2 | 环境工程 | 理工 | 2 | 419 | 419 | 419 |