2017年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 理工类 | 15 | 411 | 399 | 407 | 333 |
生物技术 | 12 | 415 | 397 | 403 | ||
化学工程与工艺 | 12 | 420 | 396 | 403 | ||
环境工程 | 14 | 404 | 397 | 401 | ||
资源环境科学 | 16 | 401 | 397 | 400 |
2017年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 理工类 | 10 | 391 | 379 | 385 | 333 |
化学工程与工艺 | 18 | 394 | 375 | 382 | ||
环境工程 | 20 | 409 | 376 | 384 | ||
资源环境科学 | 15 | 381 | 374 | 378 | ||
生物技术 | 10 | 388 | 375 | 380 |
2017年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 6 | 498 | 487 | 491 | 395 | 8 | 458 | 439 | 446 | 326 |
2 | 河北* | 4 | 476 | 432 | 449 | 395 | 10 | 479 | 384 | 412 | 326 |
3 | 山西 | 11 | 470 | 463 | 464 | 452 | 30 | 418 | 404 | 409 | 400 |
4 | 内蒙古 | 5 | 437 | 419 | 427 | 375 | 8 | 407 | 359 | 379 | 328 |
5 | 辽宁 | 12 | 489 | 479 | 482 | 428 | 18 | 420 | 388 | 403 | 350 |
6 | 吉林* | 4 | 427 | 413 | 422 | 412 | 10 | 421 | 380 | 400 | 379 |
7 | 吉林 | 7 | 479 | 426 | 444 | 412 | 9 | 416 | 379 | 399 | 379 |
8 | 黑龙江 | 7 | 454 | 430 | 436 | 400 | 7 | 399 | 386 | 389 | 335 |
9 | 黑龙江* | 4 | 426 | 411 | 413 | 400 | 12 | 378 | 363 | 367 | 335 |
10 | 江苏 | 8 | 321 | 309 | 311 | 281 | 17 | 315 | 301 | 306 | 269 |
11 | 浙江 | 34 | 559 | 534 | 544 | 480 | |||||
12 | 安徽 | 8 | 495 | 448 | 486 | 440 | 22 | 480 | 415 | 459 | 413 |
13 | 河南 | 22 | 492 | 477 | 481 | 389 | 77 | 484 | 445 | 449 | 342 |
14 | 河南* | 2 | 481 | 472 | 476 | 389 | 9 | 429 | 383 | 398 | 342 |
15 | 湖北 | 4 | 487 | 470 | 480 | 406 | 6 | 443 | 432 | 437 | 345 |
16 | 湖南 | 12 | 512 | 504 | 508 | 485 | 32 | 468 | 449 | 455 | 424 |
17 | 湖南* | 4 | 496 | 485 | 490 | 485 | 12 | 440 | 435 | 436 | 424 |
18 | 广东 | 5 | 481 | 475 | 478 | 418 | 11 | 430 | 415 | 420 | 360 |
19 | 广西 | 13 | 490 | 473 | 481 | 387 | 90 | 440 | 390 | 403 | 318 |
20 | 海南 | 8 | 627 | 614 | 623 | 578 | 20 | 586 | 565 | 569 | 539 |
21 | 重庆 | 4 | 504 | 487 | 496 | 436 | 3 | 454 | 445 | 446 | 395 |
22 | 重庆* | 3 | 484 | 471 | 477 | 436 | 9 | 437 | 398 | 411 | 395 |
23 | 四川 | 15 | 526 | 505 | 512 | 470 | 51 | 488 | 471 | 476 | 436 |
24 | 贵州 | 29 | 527 | 503 | 506 | 453 | 177 | 425 | 392 | 397 | 361 |
25 | 云南 | 16 | 529 | 503 | 517 | 465 | 44 | 485 | 444 | 453 | 410 |
26 | 西藏(汉、藏) | 3 | 314 | 304 | 310 | 302 | 8 | 338 | 249 | 266 | 247 |
27 | 陕西 | 9 | 466 | 460 | 462 | 457 | 13 | 419 | 410 | 413 | 397 |
28 | 甘肃 | 15 | 482 | 472 | 475 | 458 | 39 | 432 | 418 | 421 | 408 |
29 | 宁夏 | 5 | 519 | 493 | 497 | 487 | 8 | 420 | 411 | 413 | 408 |
30 | 山东 | 7 | 500 | 498 | 498 | 483 | 21 | 475 | 458 | 461 | 433 |
31 | 江西 | 10 | 494 | 471 | 479 | 458 | 17 | 469 | 461 | 464 | 422 |
33 | 新疆定向 | 6 | 429 | 376 | 390 | 375 | |||||
33 | 新疆 | 1 | 452 | 452 | 452 | 375 | 2 | 402 | 402 | 402 | 333 |
注:吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*为中外合作项目 |