国家级荣誉
编号 | 获得年份 | 获奖名称 | 获奖数目 | 获奖人/组织 | 级别 | 授予单位 |
1 | 2019年7月 | 第三届全国大学生化工实验大赛中南赛区选拔赛三等奖 | 1 | (16化学工程与工艺)团队:韩慧鑫、闫继发、郑顺荣 指导老师:罗菊香、林明穗、王益凡 | 国家级 | 教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、中国化工教育协会 |
2 | 2019年8月 | 十三届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 1 | (16化学工程与工艺)三明学院sandwish团队:颜铭渝、戴庆莲、谢秀梅、常金印、杨洋洋 | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
3 | 2019年8月 | 2019年华南赛区大学生化工设计竞赛一等奖 | 1 | (16化学工程与工艺)三明学院sandwish团队:颜铭渝、戴庆莲、谢秀梅、常金印、杨洋洋 | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
4 | 2019年7月 | 第三届全国大学生化工实验大赛中南赛区团体竞赛三等奖 | 1 | 团队:韩慧鑫、闫继发、郑顺荣;指导老师:罗菊香、林明穗、王益凡 | 国家级 | 教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、中国化工教育协会 |
5 | 2019年8月 | 十三届全国大学生化工设计竞赛二等奖;十三届全国大学生化工设计竞赛华南赛区一等奖 | 1 | 三明学院sandwish团队:颜铭渝、戴庆莲、谢秀梅、常金印、杨洋洋;指导老师: | 国家级 | 中国化工学会 |
6 | 2019年4月 | 保卫蓝天·环保学生社团优秀活动方案 | 1 | 三明学院环境保护协会 | 国家级 | 国家节能中心、中国教育后勤协会 |
7 | 2018年11月 | 2018年全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践优秀团队 | 1 | 三明学院绿水青山美丽三明实践队 | 国家级 | 团中央学校部、全国学联秘书处 |
8 | 2018年8月 | 第十二届全国大学生化工设计竞赛成功参赛奖 | 1 | 庄宇、白学平、张敏敏、徐慧琳、臧翠翠 | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
9 | 2018年8月 | 第十二届全国大学生化工设计竞赛成功参赛奖 | 1 | 沈宙、林国泳、邱子琴、陈国威、陈映 | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
10 | 2018年8月 | 第十二届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 1 | 乔锦、尤诗彬、张昌婷、吴文清、焦玉兰 | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
11 | 2018年8月 | 2018年华南赛区大学生化工设计竞赛一等奖 | 1 | 乔锦、尤诗彬、张昌婷、吴文清、焦玉兰 | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
12 | 2017年8月 | 第十一届全国大学生化工设计竞赛全国二等奖 | 1 | 14级化工1班:化工梦团队(王臻、陈英、辛志鹏、王金星、陈裕峰) | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
13 | 2016年8月 | 第十届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 1 | 13化工:黄雅丽、孙思腾、王杰伟、许惠琴、智鹏阔 | 国家级 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
14 | 2013年12月 | 2013年全国科普日活动优秀组织单位 | 1 | 三明学院资源与化工学院 | 国家级 | 中国科学技术协会 |
省级荣誉
编号 | 获得年份 | 获奖名称 | 获奖数目 | 获奖人/组织 | 级别 | 授予单位 |
1 | 2019年11月 | 福建省第三届母亲河奖绿色项目 | 1 | 三明学院资源与化工学院“保护母亲河,青春建功行”项目 | 省级 | 福建省保护母亲河行动领导小组 |
2 | 2019年7月 | 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛福建赛区省级选拔赛三等奖 | 1 | 小毛毛虫;廖英、陈秀茸、潘维、齐云;指导老师:李奇勇 | 省级 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 |
3 | 2019年5月 | 第十四届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖(白炭黑表面改性研究现状及进展) | 1 | 邱明华(16资环2)、雷金英(17资环1)周梦琪 (17资环2) | 省级 | 共青团福建省委、福建省科学技术协会、福建省教育厅、福建社会科学院、福建省学生联合会联合主办,龙岩学院、共青团龙岩市委 |
4 | 2019年5月 | 第十四届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛优秀奖(石灰行业清洁生产等级评价方法及应用分析) | 1 | 王通华(16资环1)、 李宝珍(16资环1) 覃韧(16资环1) | 省级 | 共青团福建省委、福建省科学技术协会、福建省教育厅、福建社会科学院、福建省学生联合会联合主办,龙岩学院、共青团龙岩市委 |
5 | 2019年5月 | 福建省五四红旗团委 | 1 | 资源与化工学院团委 | 省级 | 共青团福建省委 |
6 | 2019年5月 | 福建青年五四奖章集体 | 1 | 三明学院清洁生产中心 | 省级 | 共青团福建省委、福建省青年联合会、福建省委人才办 |
7 | 2018年11月 | 2018年福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队 | 1 | 三明学院河小禹暑期社会实践团队;指导老师:张严 | 省级 | 团省委学校部 |
8 | 2018年11月 | “金坑杯”福建省大学生红色文化创新创业邀请赛三等奖 | 1 | 石雨萱、李红(17材化)、付秋(17资环1)、陈培玲(17生物)、刘汉语(17环境)、涂静茹(17环境)、王俊(17环境) | 省级 | 福建师范大学协和学院、邵武市金坑乡人民政府 |
9 | 2018年9月 | 2018年“创青春”福建省大学生创业大赛银奖 | 1 | “安涂生”自清洁氟碳涂料;刘楚慧 吴文清 陈一琼 张雨飞 王永伟 (指导老师肖旺钏) | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 |
10 | 2018年9月 | 2018年“创青春”福建省大学生创业大赛铜奖 | 1 | Tiny Bar;杨文婷 张惠悯 罗昊宇 高晓鸿(指导老师吴志鸿 黄 鹏) | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 |
11 | 2018年9月 | 2018年“创青春”福建省大学生创业大赛铜奖 | 1 | 时创危废交易平台;蔡玉珠 朱冰洁 李凯瑞(指导老师李奇勇) | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 |
12 | 2018年9月 | 2018年“创青春”福建省大学生创业大赛铜奖 | 1 | 绿色智能化滴灌;张溪溪 白培玉 杨艳苹 于莉 莉 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 |
13 | 2018年9月 | 2018年“创青春”福建省大学生创业大赛铜奖 | 1 | 低碳云平台;杨世宽 洪诗雨 施玲蓉 陈绮琪(指导老师吴志鸿) | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 |
14 | 2018年9月 | 2018年“创青春”福建省大学生创业大赛铜奖 | 1 | 绿色环金;林家辉 邹国鸿 吴 宁 陈文花 冯雪(指导老师吴志鸿) | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 |
15 | 2018年7月 | 福建省第十六届运动会大学生部气排球项目(女子甲组)三等奖 | 1 | 张淑珍(16化学) | 省级 | 福建省第十六届运动会大会组委会 |
16 | 2017年12月 | 2017年福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动“河小禹”专项行动十佳优秀团队 | 1 | 三明学院沙溪流域污染调研暑期社会实践团队(指导老师:张丽华) | 省级 | 中共福建省委宣传部、文明办、教育工作委员会、福建省教育厅、共青团福建省委、福建省学生联合会 |
17 | 2017年12月 | 2017年福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动“河小禹”专项行动优秀团队 | 1 | 三明学院绿色生活团队(指导老师:陈春乐) | 省级 | 中共福建省委宣传部、文明办、教育工作委员会、福建省教育厅、共青团福建省委、福建省学生联合会 |
18 | 2017年6月 | 第十三届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 1 | 张银英(14资环)、李彩(14资环)《福建某铅锌尾矿中萤石的选矿回收实验研究》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建社会科学院、福建省学生联合会 |
19 | 2017年6月 | 第十三届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | 1 | 吴金香(13生物)、郑得胜(13生物)、蒋亚福(13生物)、《PEG渗透胁迫下雷公藤组培苗中PAL活性及总黄酮含量测定分析》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建社会科学院、福建省学生联合会 |
20 | 2017年6月 | 第十三届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | 1 | 涂小丽(14资环)、张美玲(15资环)(《聚乙烯醇降解菌的驯化与降解条件优化》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建社会科学院、福建省学生联合会 |
21 | 2017年3月 | 水果贺卡2016全国联校环保公益项目全国百大优秀奖 | 1 | 三明学院环境保护协会 | 省级 | 香港环境保护协会 |
22 | 2017年1月 | 2016年福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队 | 1 | 三明学院环境保护协会“增殖放流,三明学院在行动”项目 | 省级 | 中共福建省宣传部、中共福建省委文明办、中共福建省委教育工委、福建省教育厅、共青团福建省委、福建省学生联合会 |
23 | 2016年9月 | 2016年“创青春”第九届“挑战杯”福建省大学生创业计划大赛本科组中获优秀奖作品 | 3 | 《乐学堂教育培训中心》项目,13生物技术:韩乐卿、肖续、李佳、郑丽晖;指导老师:王其炳 | 省级 | 团省委、省教育厅、省人社厅、省科协、省学联 |
24 | 2016年9月 | 2016年“创青春”第九届“挑战杯”福建省大学生公益创业赛中获铜奖 | 4 | 《爱心检验站》项目,14化学(高分子材料方向):王帅琦、林珍娜、江婷;14化学工程与工艺:王金星 指导老师:李蔚 | 省级 | 团省委、省教育厅、省人社厅、省科协、省学联 |
25 | 2016年9月 | 2016年“创青春”第九届“挑战杯”福建省大学生公益创业赛中获铜奖 | 4 | 《爱心检验站》项目,14化学(高分子材料方向):王帅琦、林珍娜、江婷; 14化学工程与工艺:王金星 指导老师:李蔚 | 省级 | 团省委、省教育厅、省人社厅、省科协、省学联 |
26 | 2016年3月 | 福建省保护母亲河绿色团队奖 | 1 | 三明学院环境保护协会 | 省级 | 福建省保护母亲河行动领导小组 |
27 | 2015年6月 | 2014年创青春首届福建省大学生公益创业赛铜奖 | 1 | 郑毅伟,张炜婷,张俊雄,张俊杰 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建省人力资源和社会保障厅、福建科学技术协会、福建省学生联合会 |
28 | 2015年3月 | 水果贺卡2014全国联校环保公益项目社团管理成就奖 | 1 | 三明学院环境保护协会 | 省级 | 香港环境保护协会 |
29 | 2014年12月 | 2014年福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队 | 三明学院沙溪流域水体污染特征研究团队 | 省级 | 福建省教育厅、中共福建省委宣传部、共青团福建省委 | |
30 | 2014年11月 | 福建省第八届少数民族传统体育运动会比赛表演项目金奖 | 1 | 祖力胡马尔等6人 | 省级 | 福建省第八届少数民族传统体育运动会组织工作委员会 |
31 | 2014年6月 | 2013年度福建省高校优秀环保社团 | 1 | 三明学院环境保护协会 | 省级 | 福建省青年志愿者协会、福建省环保志愿者协会 |
32 | 2014年6月 | 2013年度福建省高校优秀环保项目:环保创意大赛 | 1 | 三明学院环境保护协会 | 省级 | 福建省青年志愿者协会、福建省环保志愿者协会 |
33 | 2013年8月 | 第十一届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 1 | 张婷(09化学)、高雅琳(09化学)、林小云(09化学)《汉麻杆活性炭的制备及对竹醋液脱色脱臭的研究》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建省学生联合会 |
34 | 2013年6月 | 2013年福建省大学生男子排球联赛铜奖 | 1 | 王秀宁(11资环)、洪凤林(10化学)、陈家彦() | 省级 | 福建省体育局、教育局 |
35 | 2013年4月 | 福建省高校第三届学生宿舍文明创建评优活动 | 3 | 荷花苑8#512宿舍(黄丽华、黄燕萍、阙琴英、李小明、拉扎提·居马哈孜、王艺菊);紫荆园7#609(龚泽烽、赖煊荣、柯巍峰、林伟伟、林世旺、陈淮);荷花苑7#424(范文生、庄宇晖、陈乘想、缪志强、翁小强、林群) | 省级 | 福建省高等教育学会后勤管理分会学生宿舍管理专业部 |
36 | 2011年10月 | 第十届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 1 | 陈锦华、孙丽香、何慧(08化学)《超声波法从鱼腥草中提取鱼腥草素分离工艺研究》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建省学生联合会 |
37 | 2011年10月 | 第十届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | 1 | 吴燕瑜、李萃、陈雄伟(07生物)《灰化富集—火焰原子吸收法测定草珊瑚中锌的含量》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建省学生联合会 |
38 | 2011年10月 | 第十届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | 1 | 吴礼丰(07生物)、彭漳清(08生物)、王金龙(07生物)、高忠镐(07生物)、陈雄伟(07生物)《能源植物无患子茎段离体培养技术研究》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建省学生联合会 |
39 | 2011年1月 | “2010年水果贺卡”活动最佳组织奖 | 1 | 三明学院环境保护协会 | 省级 | 福建省环保志愿者协会秘书处、福建省高校环保志愿者中心(绿闽) |
40 | 2010年9月 | 2009-2010学年省级先进班集体 | 1 | 三明学院化学与生物工程系2007化学班(本科) | 省级 | 中共福建省委教育工作委员会、福建省教育厅、共青团福建省委员会 |
41 | 2010年4月 | 福建省高校第二届学生宿舍文明创建评优工作中被评为文明宿舍 | 1 | 紫荆园5号楼401宿舍 | 省级 | 福建省高等教育学会后勤管理分会宿专部 |
42 | 2009年7月 | 第九届“挑战杯”福建省大学生课外科技作品竞赛鼓励奖 | 1 | 徐金菊、黄昌泽、罗丽华、蔡跃进《4,-溴-2-氟联苯的全合研究》 | 省级 | 共青团福建省委、福建省教育厅,福建科学技术协会、福建省学生联合会 |
43 | 2007年9月 | 福建省教育系统先进集体 | 1 | 化学与生物工程系 | 省级 | 福建省人事厅 福建省教育厅 |
44 | 2007年4月 | 福建省高校创建“文明宿舍”、“文明楼”和“文明社区”活动中获评“文明宿舍” | 1 | A6#210室(05化工祝明亮、林辉、林伟庆、官挺) | 省级 | 福建省高校学生宿舍管理专业研究会 |
45 | 2006年12月 | 2006年福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进团队 | 1 | 三明学院工业——马尾松种源试验外业调查组 | 省级 | 中共福建省委宣传部、文明办、教育工作委员会、福建省教育厅、共青团福建省委、福建省学生联合会 |
46 | 2006年6月 | 全省先进基层党组织 | 1 | 化学与生物工程系 | 省级 | 中共福建省委 |
市级荣誉
编号 | 获得年份 | 获奖名称 | 获奖数目 | 获奖人/组织 | 级别 | 授予单位 |
1 | 2020年3月 | 2019年三明市暑期学生教育活动先进集体 | 1 | 三明学院“碧水沙溪”实践队 | 市级 | 三明市暑期学生教育活动领导小组 |
2 | 2018年5月 | 2017年度三明市五四红旗团支部 | 1 | 三明学院资源与化工学院2016级化学团支部 | 市级 | 共青三明市委员会 |
3 | 2018年5月 | 第八届三明青年五四奖章集体 | 1 | 药用植物开发利用福建省高校工程研究中心 | 市级 | 三明市青年联合会 |
4 | 2017年12月 | 2017年三明市暑期学生教育活动先进集体 | 1 | 三明学院资源与化工学院团委 | 市级 | 三明市暑期学生教育活动领导小组 |
5 | 2016年12月 | 2016年三明市暑期学生教育活动先进集体 | 1 | 三明学院资源与化工学院青年志愿服务队 | 市级 | 三明市暑期学生教育活动领导小组 |
6 | 2015年7月 | 2014-2015年度三明市优秀青年志愿队 | 1 | 三明学院环境保护青年志愿服务队 | 市级 | 共青团三明市委、三明市青年志愿者协会 |
7 | 2014年3月 | 2013年度三明市“雷锋团支部” | 1 | 资化学院青年志愿者协会 | 市级 | 共青团三明市委、中共三明市委文明办、三明市教育局、三明市少工委 |
8 | 2013年11月 | 2013年三明市暑期学生教育活动先进集体 | 1 | 三明市区饮用水源污染研究大学生暑期社会实践团队 | 市级 | 三明市暑期学生教育活动领导小组 |
9 | 2012年5月 | 2011年度三明市五四红旗团委 | 1 | 三明学院化学与生物工程学院团委 | 市级 | 共青团三明市委 |
10 | 2012年3月 | 2011-2012学年三明市文明班级 | 1 | 化生学院2008级化学 | 市级 | 中共三明市委教育工作委员会、三明市教育局 |
11 | 2006年4月 | 文明班级 | 1 | 2003级化学 | 市级 | 三明市教育局 |