(公示第2021045号)
院务公开资料
根据《关于开展 2020-2021学年国家奖学金和国家励志奖学金评选推荐工作的通知》(明院办发〔2021〕31号),《资源与化工学院2020-2021学年国家励志奖学金评审细则》,坚持公平、公正、公开原则,经过学院国家励志奖学金评审小组审核,现将候选推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 量化 评分 | 纯成绩排名/总排名 | 综合积分成绩排名/总排名 |
1 | 18生物技术 | 章凤冠 | 94.70 | 1/45 | 1/45 |
2 | 18环境工程 | 李陈鹏 | 94.00 | 5/62 | 3/62 |
3 | 19资源环境科学 | 钟文琴 | 93.50 | 2/41 | 2/41 |
4 | 18资源环境科学 | 罗灵玭 | 91.90 | 1/44 | 1/44 |
5 | 19生物技术 | 吴珊涛 | 90.90 | 2/46 | 2/46 |
6 | 18化学工程与工艺1班 | 陈丽琳 | 90.34 | 3/76 | 2/76 |
7 | 19资源环境科学 | 陈紫怡 | 90.00 | 5/41 | 6/41 |
8 | 19生物技术 | 赵陈欢 | 89.50 | 1/46 | 1/46 |
9 | 19资源环境科学 | 王思瑶 | 89.40 | 3/41 | 3/41 |
10 | 18材料化学 | 王宏刚 | 89.22 | 3/42 | 7/42 |
11 | 19化学工程与工艺2班 | 林烨 | 88.62 | 6/91 | 11/91 |
12 | 19资源环境科学 | 邱英 | 88.44 | 8/41 | 9/41 |
13 | 18材料化学 | 姚志灿 | 88.40 | 1/42 | 1/42 |
14 | 18资源环境科学 | 林琳铃 | 88.38 | 6/44 | 5/44 |
15 | 19材料化学2班 | 李秀敏 | 87.13 | 7/78 | 4/78 |
16 | 19材料化学2班 | 陈东炀 | 86.90 | 3/78 | 3/78 |
17 | 19材料化学2班 | 孙鸿雁 | 85.83 | 10/78 | 10/78 |
18 | 20资源环境科学 | 潘婷婷 | 85.75 | 1/44 | 1/44 |
19 | 19化学工程与工艺2班 | 龚木兰 | 85.29 | 19/91 | 15/91 |
20 | 19化学工程与工艺1班 | 许燕洁 | 85.23 | 2/91 | 3/91 |
21 | 18化学工程与工艺1班 | 严世华 | 85.14 | 8/76 | 6/76 |
22 | 18化学工程与工艺2班 | 林馨 | 84.70 | 4/76 | 7/76 |
23 | 18化学工程与工艺2班 | 张燕青 | 84.60 | 2/76 | 3/76 |
24 | 18材料化学 | 罗敏 | 83.70 | 5/42 | 4/42 |
25 | 18资源环境科学 | 付玉 | 83.68 | 4/44 | 4/44 |
26 | 19材料化学2班 | 付伟铭 | 83.23 | 12/78 | 12/78 |
27 | 18环境工程 | 陈兴洁 | 82.28 | 1/62 | 1/62 |
28 | 18生物技术 | 谢雅慧 | 82.10 | 8/45 | 3/45 |
29 | 19材料化学1班 | 温凤英 | 82.00 | 1/78 | 1/78 |
30 | 18材料化学 | 陈美玲 | 81.82 | 4/42 | 2/42 |
31 | 18材料化学 | 鲁闻静 | 81.30 | 11/42 | 10/42 |
32 | 18材料化学 | 吴丽彬 | 81.20 | 12/42 | 9/42 |
33 | 18材料化学 | 茅伊璐 | 80.62 | 2/42 | 3/42 |
34 | 19化学工程与工艺2班 | 陈晨 | 80.25 | 20/91 | 19/91 |
35 | 18化学工程与工艺1班 | 彭照颖 | 79.80 | 9/76 | 10/76 |
36 | 20化学工程与工艺1班 | 陈欣茹 | 79.26 | 1/75 | 1/75 |
37 | 18化学工程与工艺1班 | 林凯琳 | 78.84 | 14/76 | 11/76 |
38 | 18材料化学 | 李静 | 78.64 | 9/42 | 6/42 |
39 | 19化学工程与工艺1班 | 王少武 | 78.63 | 13/91 | 16/91 |
40 | 18生物技术 | 周丽 | 78.00 | 3/45 | 4/45 |
41 | 18化学工程与工艺2班 | 吴子怡 | 77.80 | 21/76 | 13/76 |
42 | 19生物技术 | 廖晓云 | 77.14 | 18/46 | 14/46 |
43 | 18环境工程 | 刘后苏 | 76.67 | 12/62 | 19/62 |
44 | 18生物技术 | 张慧燕 | 76.50 | 5/45 | 5/45 |
45 | 19化学工程与工艺2班 | 汪娟 | 76.49 | 23/91 | 17/91 |
46 | 18生物技术 | 龙彪 | 76.20 | 11/45 | 6/45 |
47 | 19材料化学1班 | 马琪萱 | 75.75 | 21/78 | 13/78 |
48 | 18环境工程 | 朱国湘 | 75.43 | 13/62 | 4/62 |
49 | 18资源环境科学 | 李晓英 | 75.25 | 10/44 | 10/44 |
50 | 19化学工程与工艺1班 | 邱海华 | 74.85 | 5/91 | 9/91 |
51 | 20化学工程与工艺1班 | 张佳涛 | 74.85 | 7/75 | 3/75 |
52 | 19化学工程与工艺1班 | 李榕榕 | 74.15 | 17/91 | 18/91 |
53 | 19材料化学2班 | 王天宇 | 73.48 | 18/78 | 14/78 |
54 | 18化学工程与工艺1班 | 张嘉琳 | 73.00 | 17/76 | 21/76 |
55 | 19环境工程 | 余慧英 | 72.41 | 2/45 | 3/45 |
56 | 19材料化学1班 | 徐阿美 | 71.82 | 4/78 | 11/78 |
57 | 20化学工程与工艺1班 | 韩欣瑜 | 70.50 | 15/75 | 13/75 |
58 | 20资源环境科学 | 肖怡晴 | 70.42 | 4/44 | 4/44 |
59 | 20资源环境科学 | 谢森香 | 69.82 | 7/44 | 5/44 |
60 | 19环境工程 | 黄妍绮 | 69.44 | 13/45 | 15/45 |
61 | 19材料化学2班 | 张利萍 | 68.76 | 14/78 | 15/78 |
62 | 20化学工程与工艺2班 | 陈榛榛 | 68.69 | 11/75 | 11/75 |
63 | 19材料化学1班 | 罗灵洁 | 68.58 | 20/78 | 22/78 |
64 | 19材料化学1班 | 秦喜峰 | 66.60 | 25/78 | 16//78 |
65 | 19材料化学1班 | 耿龙 | 65.51 | 23/78 | 25/78 |
66 | 20资源环境科学 | 沈斌 | 65.16 | 2/44 | 2/44 |
67 | 19化学工程与工艺1班 | 杨廷华 | 64.09 | 31/91 | 34/91 |
68 | 19材料化学1班 | 陈晨晔 | 63.46 | 26/78 | 24/78 |
69 | 19化学工程与工艺1班 | 刘燕明 | 61.78 | 28/91 | 29/91 |
70 | 18化学工程与工艺2班 | 陈长英 | 61.10 | 30/76 | 27/76 |
71 | 19化学工程与工艺2班 | 林嘉欣 | 60.76 | 33/91 | 35/91 |
公示时间: 2021年9月28日—2021年10月4日
若有异议请于公示期内提出
意见反馈地点:工科楼520办公室
咨询电话:学院办公室 15859819776
监督电话:院纪检委员 18005985351
资源与化工学院
2021年9月28日