资源与化工学院2023年上半年横向纵向项目立项及成果转化有新突破
2023年上半年资源与化工学院,坚持面向学术前沿、面向重大战略需求、面向区域经济社会需求,持续推进管理体制改革与创新,充分激活科研潜力。
纵向项目开展情况如下:2023年学院组织申报国家自然科学基金项目28项,科技类其他重大重点项目申报36项。截至目前,立项各类省科技项目15项,科技重大重点项目再创佳绩。其中,省技术创新重点攻关及产业化项目2项,高校产学合作项目1项,引导性项目1项,科技特派员后补助项目2项,自然科学基金项目9项。立项清单见附件1。
横向项目立项情况如下:共开展各类技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发项目22项,合同金额1530.15万元,提前完成了学校给我院下达的横向科研任务。立项清单见附件2。
科技成果转化:学院突出自主创新,聚焦氟新材料、生物医药等区域主导产业需求,开展产业关键核心技术攻关,重点项目承载能力持续增强,区域影响力不断提升。截至目前,共有2个专利实施转化,共计金额25万元。立项清单见附件3。
附件1 2023年上半年纵向项目立项情况
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 负责人 |
1 | 钼低富集蔬菜品种筛选联合钝化技术修复钼污染土壤研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 田甜 |
2 | 反渗透海水淡化能量回收装置开发与性能研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 孙政 |
3 | 纳米MIL-101(Fe)@TpTt异质结催化剂合成及其光解水制氢性能研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 李福颖 |
4 | CdS/MXene复合水凝胶基光催化水分解产氢体系的构筑与性能研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 陈凯 |
5 | IrMn纳米材料的制备及其海水电解析氧反应性能研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 游晗晖 |
6 | 毛锦藓属的分类修订和分子系统学研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 韩威 |
7 | 污水连续滴滤下对堆栈式空气阴极生微生物燃料电池的电能放大研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 吴志鸿 |
8 | 餐厨垃圾耦合剩余污泥厌氧发酵的过程优化及机理研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 陈曦 |
9 | 具有分离回收稀土性能的新型金属硫化物交换材料的合成与研究 | 福建省科技厅自然基金项目 | 李伟安 |
10 | 微通道连续流合成异氟烷产业化关键技术研发 | 福建省科技厅高校产学合作项目 | 肖旺钏 |
11 | 微晶石墨填充改性聚四氟乙烯微孔膜的制备及应用开发 | 福建省科技厅引导性项目 | 方丽华 |
12 | 高速在线 3D 面料压花关键技术研发及应用 | 省工信厅技术创新重点攻关及产业化项目 | 田民权 |
13 | 新能源动力电池隔板用酚醛树脂模塑料的研发与产业化 | 省工信厅技术创新重点攻关及产业化项目 | 黄世俊 |
14 | 高纯双氟磺酰亚胺锂的产业化技术示范 | 科技特派员后补助项目 | 肖旺钏 |
15 | 多花黄精良种选育与规范化种植技术集成与应用 | 科技特派员后补助项目 | 邢建宏 |
附件2 2023年上半年横向项目立项情况
序号 | 服 务 项 目 名 称 | 项目来源 | 合同经费(万元) | 项目负责人 |
1 | 新型钠(锂)电池材料的工艺研发技术服务 | 福建长川科技有限公司 | 1100 | 肖旺钏 |
2 | 将乐县第三次全国土壤普查外业调查采样服务 | 将乐县 | 129 | 董国文 |
3 | 电池级乙酸乙酯的合成工艺开发 | 福建知新化学有限公司 | 100 | 牛玉 |
4 | 福建省美丽河湖优秀案例申报 | 三明市生态环境局 | 5.3 | 董国文 |
5 | 2-甲基- -3-三氟甲基苯胺的合成新工艺研发-田民权 | 厦门蔚嘉制药有限公司 | 10 | 田民权 |
6 | 建筑高品质煅烧彩砂连续生产工艺及涂料系列产品开发 | 中机铸材科技(福建)有限公司 | 13.5 | 肖旺钏 |
7 | 氟气下游产品工艺研发 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 10 | 肖旺钏 |
8 | 将乐县外来入侵植物土壤种子库测定及物种鉴别 | 福建农林大学 | 1.9 | 陈春乐 |
9 | 永安市外来入侵植物土壤种子库测定及物种鉴别 | 福建农林大学 | 1.95 | 陈春乐 |
10 | 高纯度甲基丙烯腈的制备及工艺改进研究 | 锦浪新材料科技有限公司 | 5 | 张建汉 |
11 | 微通道连续流一步法合成氟化苯酚的产业化技术研发 | 湖北三峡实验室 | 20 | 赖文忠 |
12 | 生物源农药防治细菌性病害药剂研究 | 江西红土地化工有限公司 | 5 | 任士钊 |
13 | 改善育肥猪营养物质利用率的无抗发酵饲料研发 | 三明傲农生物科技有限公司 | 5 | 邢建宏 |
14 | 将乐县污水处理厂“一厂一策”实施方案编制 | 将乐县住房和城乡建设局 | 20.3 | 董国文 |
15 | 人造石墨金属杂质去除工艺开发 | 钧恒能源科技(三明)有限公司 | 15 | 肖旺钏 |
16 | 一种低分子量苯乙烯马来酸酐共聚物及其制备方法-专利权转让 | 上海深竹化工科技有限公司 | 20 | 罗菊香 |
17 | 碳纤维AFM探针的开发 | 绍兴市希希新材料有限公司 | 10.5 | 彭平 |
18 | 1,2-二氯乙烷为原料制备1,1-二氟乙烷(R152a)工艺研发 | 福建鑫湖新材料有限公司 | 20 | 肖旺钏 |
19 | 一种提高药效成分的中草药唇膏及其制备方法-专利权转让 | 龙海市亿科生物科技有限公司 | 5 | 刘希华 |
20 | 桑寄生高效栽培管理技术研究 | 福建省三明市强兴生态农业 发展有限公司 | 10.5 | 孙刚 |
21 | 经济植物高效栽培与生态管理 | 福建省三明市强兴生态农业发展有限公司 | 10.2 | 孙刚 |
22 | 三钢集团清洁生产审核验收 | 福建三钢(集团) | 12 | 李奇勇 |
总计 | 1530.15 |
附件3 2023年上半年科技成果转化情况
序号 | 负责人 | 专利 名称 | 专利 类别 | 转让 时间 | 受让方 | 转让 金额(万元) | 转化 形式 |
1 | 罗菊香 | 一种低分子量苯乙烯马来酸酐共聚物及其制备方法 | 发明 | 2023.4 | 上海深竹化工科技有限公司 | 20 | 专利权转让 |
2 | 刘希华 | 一种提高药效成分的中草药唇膏及其制备方法 | 发明 | 2023.4 | 龙海市亿科生物科技有限公司 | 5 | 专利权转让 |
总计 | 25 |