您当前位置:
97711a线路检测中心 招生专栏 招生工作
资源与化工学院2023年各专业录取分数
发布时间:2024-07-09
浏览次数:10
97711a线路检测中心(中国)有限公司官网
2023年面向福建省本科提前批录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
化学(师范类) | 物理 | 23 | 517 | 496 | 506.3 | 431 |
2023年公费师范生录取分数 | ||||||||
批次 | 县 (市、区) |
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科提前批 | 将乐 | 化学 | 物理 | 2 | 531 | 519 | 525 | 431 |
沙县 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||||
尤溪 | 3 | 534 | 519 | 524.7 | ||||
建宁 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||
清流 | 3 | 523 | 498 | 508.3 | ||||
宁化 | 1 | 520 | 520 | 520 |
2023年面向福建省本科批录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 物理 | 10 | 505 | 485 | 489.9 | 431 |
生物技术 | 12 | 493 | 484 | 488.3 | ||
环境工程 | 12 | 496 | 485 | 488.1 | ||
化学工程与工艺 | 14 | 509 | 484 | 488.9 |
2023年面向三明本科批录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
材料化学 | 物理 | 4 | 503 | 485 | 491 | 431 |
生物技术 | 8 | 503 | 475 | 483.6 | ||
化学工程与工艺 | 12 | 485 | 479 | 481.8 | ||
环境工程 | 6 | 498 | 480 | 483.8 |
2023面向各省本科批录取分数 | ||||||
序号 | 省份 | 理工类(物理组) | ||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 17 | 523 | 484 | 505.1 | 439 |
2 | 河北* | 6 | 488 | 466 | 474.7 | 439 |
3 | 山西 | 23 | 425 | 411 | 416.4 | 396 |
4 | 内蒙古 | 6 | 411 | 337 | 376.8 | 333 |
5 | 辽宁 | 16 | 474 | 436 | 453.1 | 360 |
6 | 吉林 | 13 | 391 | 350 | 365.6 | 292 |
7 | 黑龙江 | 9 | 392 | 376 | 381.5 | 287 |
8 | 黑龙江* | 9 | 338 | 311 | 334.7 | 287 |
9 | 江苏 | 14 | 515 | 495 | 501.7 | 448 |
10 | 浙江 | 30 | 559 | 538 | 546.8 | 488 |
11 | 安徽 | 7 | 476 | 460 | 465 | 427 |
12 | 安徽* | 11 | 454 | 438 | 444.25 | 427 |
13 | 河南 | 72 | 522 | 468 | 488 | 409 |
14 | 河南* | 25 | 461 | 411 | 451.7 | 409 |
15 | 湖北 | 6 | 503 | 488 | 495.2 | 424 |
16 | 湖南 | 44 | 495 | 450 | 460.9 | 415 |
17 | 广东 | 6 | 535 | 508 | 518.83 | 439 |
18 | 广西 | 105 | 461 | 402 | 435.3 | 347 |
19 | 海南 | 20 | 571 | 552 | 558.8 | 483 |
20 | 重庆 | 9 | 482 | 463 | 470.7 | 406 |
21 | 重庆* | 7 | 457 | 448 | 452 | 406 |
22 | 四川 | 51 | 503 | 479 | 485.3 | 433 |
23 | 贵州 | 166 | 454 | 410 | 416.8 | 371 |
24 | 贵州预科 | 5 | 401 | 395 | 397.5 | 371 |
25 | 云南 | 41 | 467 | 443 | 454.2 | 475 |
26 | 西藏 (汉、藏) |
11 | 283 | 257 | 265.3 | 300(汉) 252(藏) |
27 | 陕西 | 13 | 421 | 411 | 415.6 | 336 |
28 | 甘肃 | 52 | 407 | 394 | 398.2 | 337 |
29 | 宁夏 | 8 | 382 | 377 | 379 | 340 |
30 | 山东 | 27 | 510 | 481 | 490.5 | 443 |
31 | 江西 | 22 | 502 | 472 | 493.8 | 445 |
32 | 新疆定向 | 3 | 362 | 361 | 361.3 | 285 |
33 | 新疆 | 10 | 368 | 362 | 364.1 | 285 |
注:河北*、黑龙江*、安徽*、河南*、重庆*为国际课程项目,浙江,山东,海南不分文理招生
2021-2023年录取最低分位次(普通专业) | |||||||||
项目 | 批次 | 选考科目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
首选 | 再选 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
面向 福建 |
本科提前批 | 物理类 | 不限 | 505 | 52513 | 486 | 60057 | 514 | 46167 |
思想政治 | 512 | 48455 | 499 | 52597 | |||||
化学 | 496 | 57790 | 494 | 55649 | 498 | 54183 | |||
本科批 | 不限 | 484 | 65387 | 485 | 60685 | 481 | 62806 | ||
化学 | 474 | 71825 | 483 | 61904 | 480 | 63325 | |||
生物或地理 | 481 | 67230 | 481 | 63095 | 480 | 63325 | |||
生物或化学 | 484 | 65387 | 484 | 61293 | 482 | 62285 | |||
面向 三明 |
本科批 | 不限 | 479 | 68538 | 478 | 65850 | 471 | 67732 | |
化学 | 480 | 67887 | 481 | 63095 | 482 | 62285 | |||
生物或地理 | 475 | 71151 | 477 | 65447 | 468 | 69185 | |||
生物或化学 | 475 | 71151 | 477 | 65447 | 472 | 67255 | |||
闽台合作项目 | 本科批 | 不限 | 465 | 77902 | 470 | 69586 | 469 | 68663 | |
化学 | 464 | 78571 | 461 | 75029 | 454 | 75889 | |||
国际课程项目 | 本科批 | 不限 | 471 | 73813 | 466 | 71999 | 458 | 74011 | |
化学 | 460 | 81212 | 458 | 76861 | 451 | 77232 |
注:2024年开始实行新的本科招生专业选考科目要求,具体要求以省考试院公布为准