艺术与设计学院转专业考核通知及各学院转出学生汇总表
时间:2019年12月20日上午8:45--11:30
地点:北区邮局205
考核内容:
(一)艺术类专业
1.专业基础考核,包括美术基础、专业方向知识等,采取专业笔试方法;
2.转专业动机考核,包括思想动机、专业兴趣,采取谈话方法。
3.学生需自带8开、4开素描纸,自带绘画铅笔,及相关文具。
(二)数媒专业
1.高等数学知识,采取专业笔试方法;
2.转专业动机,包括思想动机、专业兴趣,采取谈话方法。
3.学生需自带相关文具。
申请转专业学生需带齐身份证、学生证方可参加考试。迟到超过15分钟的,不得参加考试。
申请转入学生名单汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 | 拟转入学院一 | 拟转入专业一 | 拟转入学院二 | 拟转入专业二 |
1 | 肖敏 | 20190661137 | 2019 | 机电工程学院 | 电子科学与技术 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | ||
2 | 严长鑫 | 20180666109 | 2018 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | ||
3 | 刘杰 | 20180666131 | 2018 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | ||
4 | 许林 | 20190963110 | 2019 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 林贤程 | 20190867119 | 2019 | 信息工程学院 | 通信工程 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | ||
6 | 陈丽娜 | 20191365226 | 2019 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | ||
7 | 吴一凡 | 20191067104 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | ||
8 | 郑淳效 | 20191067207 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | ||
9 | 郭婧 | 20191067218 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术与设计学院 | 动画 | ||
10 | 肖秋霞 | 20191067222 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术与设计学院 | 美术学(师) | ||
11 | 王娴 | 20192461123 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | ||
12 | 江丽 | 20191064108 | 2019 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 美术学(师) | ||
13 | 司子晴 | 20190766128 | 2019 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | ||
14 | 郭心雨 | 20190766226 | 2019 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | ||
15 | 郭星妍 | 20190761144 | 2019 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 教育与音乐学院 | 小学教育 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
16 | 叶孜玮 | 20190665149 | 2019 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 文化传播学院 | 传播学 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
艺术与设计学院
2019年12月18日