2019年艺术与设计学院申请转入学生考核成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 | 申请转入专业一 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 肖敏 | 20190661137 | 2019 | 机电工程学院 | 电子科学与技术 | 数字媒体技术 | 25 | 71 | 52.5 | 8 |
2 | 严长鑫 | 20180666109 | 2018 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 数字媒体技术 | 38 | 80 | 59 | 6 |
3 | 刘杰 | 20180666131 | 2018 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 数字媒体技术 | 60 | 76 | 68 | 2 |
4 | 许林 | 20190963110 | 2019 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 数字媒体技术 | 60 | 80 | 70 | 1 |
5 | 林贤程 | 20190867119 | 2019 | 信息工程学院 | 通信工程 | 数字媒体技术 | 46 | 77 | 64.5 | 5 |
6 | 陈丽娜 | 20191365226 | 2019 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 环境设计 | 85 | 80 | 82.5 | 1 |
7 | 吴一凡 | 20191067104 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 环境设计 | 82 | 80 | 81 | 2 |
8 | 郑淳效 | 20191067207 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 | 75 | 72 | 73.5 | 1 |
9 | 郭婧 | 20191067218 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 动画 | 78 | 85 | 81.5 | 1 |
10 | 肖秋霞 | 20191067222 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 美术学(师) | 78 | 80 | 79 | 1 |
11 | 王娴 | 20192461123 | 2019 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 服装与服饰设计 | 80 | 82 | 81 | 1 |
12 | 江丽 | 20191064108 | 2019 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 美术学(师) | 83 | 72 | 77.5 | 2 |
13 | 司子晴 | 20190766128 | 2019 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 数字媒体技术 | 64 | 70 | 67 | 3 |
14 | 郭心雨 | 20190766226 | 2019 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 数字媒体技术 | 50 | 66 | 58 | 7 |
15 | 郭星妍 | 20190761144 | 2019 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 数字媒体技术 | 44 | 86 | 65 | 4 |
16 | 叶孜玮 | 20190665149 | 2019 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 数字媒体技术 | 缺考 |
公示
经学生申请、学院组织考核,现将2019年申请转专业学生考核成绩进行公示。如有疑义,请与院教研科联系。
公示时间:2019年12月25--2019年12月30日
联系人:戴老师
联系电话:8390500
特此公示。
三明学院艺术与设计学院
2019年12月25日