2021年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 美术学(师范类) | 历史 | 27 | 508.4 | 496.6 | 501.2 | 文化分:350 专业分:195 |
环境设计 | 16 | 505.8 | 493.9 | 497.2 | |||
服装与服饰设计 | 23 | 498.3 | 490.2 | 493 | |||
动画 | 47 | 504.9 | 490.6 | 494.5 | |||
产品设计 | 25 | 499.9 | 490.2 | 492.5 | |||
视觉传达设计 | 19 | 505 | 496.6 | 500 | |||
美术学(师范类) | 物理 | 5 | 496.9 | 488 | 492.3 | 文化分:317 专业分:195 | |
环境设计 | 3 | 484.6 | 478.3 | 481.3 | |||
服装与服饰设计 | 13 | 485.8 | 469.7 | 474.3 | |||
动画 | 8 | 502.2 | 476.8 | 484.1 | |||
产品设计 | 10 | 502.2 | 472 | 480.3 | |||
视觉传达设计 | 3 | 489.3 | 484.7 | 486.5 |
备注:表格中美术类分数为综合分。
2021年面向福建省本科批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
数字媒体技术 | 物理 | 15 | 510 | 493 | 501 | 423 |
2021年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 动画 | 历史 | 10 | 501.6 | 485.6 | 492.4 | 文化分:350 专业分:195 |
环境设计 | 历史 | 3 | 500.1 | 492.3 | 495.6 | ||
产品设计 | 历史 | 10 | 491.9 | 483.9 | 487.1 | ||
服装与服饰设计 | 历史 | 13 | 493.4 | 478.6 | 482.4 |
备注:表格中美术类分数为综合分。
2021年面向三明本科批录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科批 | 数字媒体技术 | 物理 | 6 | 503 | 483 | 488.5 | 467 |
2021年面向各省本科批录取分数
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 6 | 523 | 511 | 515 | 454 | 12 | 508 | 487 | 499 | 412 |
2 | 河北* | 8 | 508 | 475 | 485 | 454 | 6 | 483 | 436 | 457 | 412 |
3 | 山西 | 15 | 482 | 473 | 476.4 | 458 | 37 | 450 | 418 | 424.8 | 410 |
4 | 内蒙古 | 5 | 457 | 425 | 443.4 | 392 | 5 | 387 | 336 | 354.6 | 301 |
5 | 辽宁 | 9 | 543 | 512 | 522.6 | 456 | 16 | 467 | 435 | 448.6 | 336 |
7 | 吉林 | 8 | 454 | 442 | 448.4 | 335 | 12 | 418 | 381 | 396.9 | 305 |
8 | 黑龙江 | 5 | 420 | 411 | 514 | 354 | 6 | 391 | 380 | 385.7 | 280 |
9 | 黑龙江* | 9 | 435 | 408 | 515.3 | 354 | 13 | 351 | 305 | 331.4 | 280 |
10 | 江苏 | 6 | 512 | 506 | 507.8 | 476 | 14 | 478 | 470 | 471.8 | 417 |
11 | 浙江 | 34 | 562 | 524 | 542 | 495 |
|
|
|
|
|
12 | 安徽 | 4 | 550 | 535 | 542.5 | 519 | 6 | 469 | 457 | 462.8 | 415 |
13 | 安徽* | 8 | 550 | 535 | 539.6 | 519 | 12 | 479 | 442 | 447.1 | 415 |
14 | 河南 | 17 | 545 | 535 | 538 | 466 | 44 | 511 | 486 | 495 | 400 |
15 | 河南* | 18 | 518 | 506 | 510 | 466 | 39 | 486 | 400 | 441 | 400 |
16 | 湖北 | 3 | 536 | 531 | 533 | 463 | 7 | 492 | 487 | 489.7 | 397 |
17 | 湖南 | 14 | 518 | 512 | 514.4 | 466 | 34 | 510 | 493 | 495.9 | 434 |
19 | 广东 | 4 | 508 | 508 | 508 | 448 | 7 | 510 | 500 | 505.1 | 432 |
20 | 广西 | 29 | 532 | 474 | 476.4 | 413 | 89 | 460 | 419 |
| 348 |
21 | 海南 | 20 | 560 | 550 | 554.2 | 466 |
| 553 | 541 | 546.2 | 446 |
22 | 重庆 | 4 | 541 | 523 | 531 | 456 | 7 | 511 | 502 | 507 | 446 |
23 | 重庆* | 5 | 518 | 515 | 516 | 456 | 9 | 505 | 485 | 493 | 446 |
24 | 四川 | 17 | 525 | 517 | 518.6 | 474 | 55 | 498 | 478 | 485.6 | 430 |
25 | 贵州 | 50 | 533 | 515 | 518.8 | 479 | 156 | 433 | 404 | 409 | 367 |
26 | 云南 | 15 | 540 | 532 | 534.8 | 500 | 41 | 499 | 471 | 477.1 | 435 |
27 | 西藏(汉、藏) | 7 | 350 | 320 | 333.5 | 藏317 汉325 | 10 | 331 | 276 | 300.5 | 藏273 汉305 |
28 | 陕西 | 6 | 475 | 469 | 473.4 | 406 | 14 | 421 | 411 | 414.6 | 341 |
29 | 甘肃 | 17 | 487.1 | 472.1 | 475.1 | 432 | 48 | 421.1 | 392.1 | 402.2 | 336 |
30 | 宁夏 | 7 | 493 | 483 | 487.2 | 430 | 9 | 399 | 365 | 381.7 | 345 |
31 | 山东 | 42 | 510 | 478 | 484 | 444 |
|
|
|
| 444 |
32 | 江西 | 12 | 560 | 552 | 554 | 496 | 15 | 504 | 490 | 497.5 | 443 |
33 | 新疆定向 | / | / | / | / | 350 | 8 | 382 | 356 | 361.9 | 302 |
34 | 新疆 | 1 | 433 | 433 | 433 | 350 | 18 | 386 | 380 | 382.6 | 302 |
注:河北*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*为中外合作项目,浙江、山东、海南不分文理招生。
三明学院2021年山东招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 5 | 510 | 482 | 489.2 | 444 |
三明学院2021年海南招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 2 | 553 | 549 | 551 | 466 |
三明学院2021年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 412 |
三明学院2021年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 478 | 478 | 478 | 417 |
三明学院2021年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 459 | 459 | 459 | 336 |
三明学院2021年广东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | 432 |
三明学院2021年内蒙古招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | 387 | 387 | 387 | 301 |
三明学院2021年安徽招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | 415 |
三明学院2021年四川招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | 498 | 489 | 493.1 | 430 |
三明学院2021年河南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 498 | 493 | 495.6 | 400 |
三明学院2021年广西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 459 | 452 | 456.4 | 348 |
三明学院2021年贵州招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 理工 | 6 | 433 | 409 | 416.9 | 367 |
三明学院2021年云南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 484 | 482 | 483 | 435 |