序号 | 专业名称 | 科类 | 山东 | 湖南 | 黑龙江 | 河南 | 广西 | 贵州 | 新疆 | 安徽 |
1 | 动画 | 美术(文)/不分文理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|
|
2 | 美术学 | 美术(文)/不分文理 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
3 | 视觉传达设计 | 美术(文)/不分文理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
4 | 环境设计 | 美术(文)/不分文理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
5 | 产品设计 | 美术(文)/不分文理 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|
|
6 | 服装与服饰设计 | 美术(文)/不分文理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
|
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。