第2022011号
根据《三明学院国家励志奖学金管理暂行办法》、《三明学院国家奖学金、国家励志奖学金评审试行办法》、《关于开展2021-2022学年国家奖学金和国家励志奖学金评选推荐工作的通知》(明院学工〔2022〕18号),以及《艺术与设计学院2021-2022学年国家励志奖学金评审实施细则》,经个人线上自主申请、辅导员审核、院系审核,我院拟向学校推荐傅子雯等80位同学为2021-2022学年国家励志奖学金获得者,具体名单及量化评分等情况具体如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 个人评分 | 综合积分名次/专业总人数 | 纯成绩名次/专业总人数 |
1 | 潘子雯 | 产品设计 | 76.30 | 3/99 | 1/99 |
2 | 许芷钇 | 产品设计 | 75.52 | 15/99 | 19/99 |
3 | 何宪玉 | 产品设计 | 69.25 | 17/60 | 18/60 |
4 | 周雨欣 | 产品设计 | 73.50 | 2/60 | 1/60 |
5 | 林玮欣 | 产品设计(高职)(智能方向) | 90.90 | 2/34 | 3/34 |
6 | 刘晨 | 产品设计(高职)(智能方向) | 79.70 | 6/34 | 12/34 |
7 | 李倩颖 | 产品设计(文创方向) | 81.70 | 20/99 | 10/99 |
8 | 崔慧 | 产品设计(文创方向) | 88.00 | 10/99 | 12/99 |
9 | 苟先伟 | 产品设计(智能) | 76.70 | 16/57 | 12/57 |
10 | 杨丰狮 | 产品设计(智能) | 76.20 | 11/57 | 13/57 |
11 | 张阳霖 | 产品设计(智能) | 82.20 | 4/99 | 5/99 |
12 | 曾欣 | 产品设计(智能方向) | 78.90 | 7/57 | 9/57 |
13 | 黄建党 | 产品设计(智能方向) | 88.50 | 3/57 | 5/57 |
14 | 杜宇鑫 | 产品设计(智能方向) | 85.74 | 7/99 | 6/99 |
15 | 张欣雨 | 动画(二维方向) | 83.50 | 6/33 | 5/33 |
16 | 蔡莹 | 动画(二维方向) | 75.00 | 11/33 | 7/33 |
17 | 陈碧玲 | 动画(二维方向) | 88.70 | 1/33 | 3/33 |
18 | 叶春娥 | 动画(二维方向) | 82.00 | 4/33 | 6/33 |
19 | 傅安娜 | 动画(三维) | 74.00 | 11/37 | 5/37 |
20 | 曾德楷 | 动画(三维) | 73.94 | 10/37 | 10/37 |
21 | 郭婧 | 动画(三维方向) | 85.80 | 3/37 | 8/37 |
22 | 陈丝涵 | 动画(三维方向) | 86.70 | 7/37 | 7/37 |
23 | 陈燕萍 | 服装与服饰设计 | 80.70 | 1/34 | 1/34 |
24 | 陈泽海 | 服装与服饰设计 | 78.60 | 15/70 | 21/70 |
25 | 祁子茹 | 服装与服饰设计 | 69.13 | 18/70 | 25/70 |
26 | 蓝华萍 | 服装与服饰设计(服装方向) | 76.30 | 5/27 | 10/27 |
27 | 王瑞燕 | 服装与服饰设计(服装方向) | 86.29 | 4/70 | 6/70 |
28 | 陈文滔 | 服装与服饰设计(服装方向) | 86.80 | 1/27 | 1/27 |
29 | 郑玲玲 | 服装与服饰设计(服装方向) | 79.18 | 2/27 | 4/27 |
30 | 詹黎姿 | 服装与服饰设计(服装方向) | 80.00 | 6/27 | 9/27 |
31 | 卫雨霞 | 产品设计(智能) | 76.20 | 15/57 | 12/57 |
32 | 颜莹莹 | 服装与服饰设计(服装方向) | 79.03 | 17/70 | 19/70 |
33 | 林嘉欣 | 服装与服饰设计(服装方向) | 77.23 | 24/70 | 14/70 |
34 | 郑雨欣 | 服装与服饰设计(服装方向) | 82.05 | 10/70 | 12/70 |
35 | 王婷 | 服装与服饰设计(服装方向) | 86.74 | 6/70 | 10/70 |
36 | 张宇琳 | 服装与服饰设计(服装方向) | 86.00 | 5/70 | 7/70 |
37 | 高婉婷 | 服装与服饰设计(服装方向) | 85.15 | 3/70 | 2/70 |
38 | 任姝慧 | 服装与服饰设计(服装方向) | 68.20 | 11/60 | 19/60 |
39 | 林文红 | 服装与服饰设计(服装方向) | 65.77 | 9/60 | 14/60 |
40 | 侯玮 | 服装与服饰设计(服装方向) | 70.00 | 1/60 | 1/60 |
41 | 颜炤泳 | 服装与服饰设计(箱包方向) | 89.50 | 2/28 | 1/28 |
42 | 郭伊婷 | 服装与服饰设计(箱包方向) | 76.20 | 3/28 | 6/28 |
43 | 邓乐云 | 服装与服饰设计(箱包方向) | 79.00 | 6/28 | 3/28 |
44 | 潘春红 | 服装与服饰设计(箱包方向) | 85.54 | 5/28 | 9/28 |
45 | 黄凡颖 | 服装与服饰设计(箱包方向) | 75.70 | 8/28 | 8/28 |
46 | 林晓彬 | 服装与服饰设计(箱包方向)) | 79.42 | 9/28 | 7/28 |
47 | 林龙 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 71.50 | 5/29 | 4/29 |
48 | 马玉现 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 79.50 | 4/32 | 4/32 |
49 | 杨斌悦 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 80.20 | 5/32 | 10/32 |
50 | 姚巧萍 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 75.00 | 13/32 | 9/32 |
51 | 杨金典 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 67.00 | 7/32 | 6/32 |
52 | 丁汇嘉 | 环境设计 | 88.50 | 5/32 | 4/32 |
53 | 林晓莹 | 环境设计 | 68.60 | 11/36 | 10/36 |
54 | 钱泽玉 | 环境设计 | 66.90 | 3/36 | 2/36 |
55 | 曾林爱 | 环境设计 | 59.09 | 13/36 | 12/36 |
56 | 黄艳水 | 美术学 | 84.45 | 5/64 | 2/64 |
57 | 苏学怡 | 美术学 | 67.23 | 6/50 | 14/50 |
58 | 王楠 | 美术学(国画方向) | 74.30 | 1/64 | 1/64 |
59 | 肖秋霞 | 美术学(油画方向) | 81.10 | 6/26 | 4/26 |
60 | 陈旭杰 | 视觉传达设计 | 82.00 | 1/30 | 1/30 |
61 | 林育彤 | 视觉传达设计 | 70.40 | 3/31 | 3/31 |
62 | 谢秋琴 | 数字媒体技术 | 83.88 | 8/55 | 6/55 |
63 | 张东菁 | 数字媒体技术 | 69.94 | 6/55 | 17/55 |
64 | 周玉清 | 数字媒体技术 | 65.24 | 3/55 | 7/55 |
65 | 茅舒敏 | 数字媒体技术 | 67.22 | 14/55 | 8/55 |
66 | 龙佳敏 | 数字媒体技术 | 68.80 | 8/55 | 5/55 |
67 | 陈培媛 | 数字媒体技术(数字游戏) | 72.41 | 6/23 | 7/23 |
68 | 杨英 | 数字媒体技术(影视) | 73.70 | 12/30 | 9/30 |
69 | 韦庆宁 | 数字媒体技术(影视方向) | 66.00 | 22/55 | 15/55 |
70 | 张翼 | 数字媒体技术(影视方向) | 82.00 | 8/30 | 3/30 |
71 | 岑远香 | 数字媒体技术(影视方向) | 82.20 | 11/55 | 9/55 |
72 | 黄丽讯 | 数字媒体技术(影像) | 69.60 | 3/30 | 2/30 |
73 | 颜仲晨 | 数字媒体技术(游戏方向) | 85.34 | 3/23 | 3/23 |
74 | 吴梦丹 | 数字媒体技术(游戏方向) | 65.90 | 8/23 | 8/23 |
75 | 谢婷婷 | 数字媒体技术(游戏方向) | 78.50 | 5/23 | 2/23 |
76 | 王雅琳 | 数字媒体技术(游戏方向) | 69.61 | 7/23 | 6/23 |
77 | 高城 | 数字媒体技术(游戏方向) | 85.60 | 3/55 | 10/55 |
78 | 席铭汛 | 数字媒体技术(游戏方向) | 77.85 | 12/55 | 22/55 |
79 | 谭丽青 | 数字媒体技术 | 74.30 | 11/55 | 10/55 |
80 | 余静茹 | 产品设计(智能) | 80.5 | 5/57 | 4/57 |
公示时间:2022年9月13日—9月19日
如有异议,请在公示期内当面或署名书信、电话反映。
联系方式:张老师18259899377
张老师17350539027
纪检监察审计处:0598—8399682
联系地址:艺术楼360A艺术与设计学院辅导员办公室