根据《福建省人力资源和社会保障厅福建省教育福建省财政厅关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(闽人社文〔2024〕118号)和《三明学院关于做好2025届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》文件要求,经学生本人申请、辅导员初审、艺术与设计学院就业工作领导小组审核,拟确定黎亿钦等106人申报2025届毕业生求职创业补贴,初审名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 申请年份 | 专业 | 申请类别 |
1 | 黎亿钦 | 男 | 20211362127 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
2 | 袁幸 | 女 | 20211362124 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
3 | 李韵瑾 | 女 | 20211362316 | 2025 | 动画 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 |
4 | 林钰辉 | 女 | 20211362310 | 2025 | 动画 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 |
5 | 邱榕珍 | 女 | 20211362314 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
6 | 田立然 | 男 | 20211362312 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
7 | 刘庆 | 女 | 20211362222 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
8 | 郑伟 | 男 | 20211362320 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
9 | 郭舒虹 | 女 | 20211362216 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
10 | 欧阳静 | 女 | 20211362224 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
11 | 张光乐 | 男 | 20211362108 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
12 | 刘杰 | 男 | 20211065209 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
13 | 苏静茹 | 女 | 20211362210 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
14 | 张帆 | 男 | 20211362213 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
15 | 陈帛繁 | 男 | 20211362118 | 2025 | 动画 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
16 | 吴佳薇 | 女 | 20212451105 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
17 | 余静雯 | 女 | 20212451111 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
18 | 朱敏桢 | 女 | 20212451116 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
19 | 王梦月 | 女 | 20212451125 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
20 | 刘洋 | 男 | 20212451123 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
21 | 吴孔月 | 女 | 20212451222 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
22 | 苏肖洋 | 女 | 20212451108 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
23 | 林静 | 女 | 20212451107 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
24 | 廖垚斌 | 男 | 20212451206 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
25 | 陈锾 | 女 | 20212451219 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
26 | 徐钰蓉 | 女 | 20212451210 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
27 | 陈嘉怡 | 女 | 20212451110 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
28 | 肖紫媛 | 女 | 20212451212 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
29 | 林思琦 | 女 | 20212451217 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
30 | 王贵燕 | 女 | 20212451205 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
31 | 林碧君 | 女 | 20212451202 | 2025 | 美术学 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
32 | 翁佳欣 | 女 | 20211065112 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
33 | 李璐瑶 | 女 | 20211065127 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
34 | 严晓兰 | 女 | 20211065205 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
35 | 叶琦章 | 女 | 20211065130 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
36 | 林远杰 | 男 | 20211065104 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
37 | 黄秋燕 | 女 | 20211065131 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
38 | 林诗贤 | 女 | 20211066120 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
39 | 林文红 | 女 | 20211066110 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
40 | 林幸海 | 男 | 20211066122 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
41 | 江锦烽 | 男 | 20211065122 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
42 | 任富凤 | 女 | 20211065231 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
43 | 刘婉静 | 女 | 20211065227 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
44 | 钟雨馨 | 女 | 20211065134 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
45 | 戴怡婕 | 女 | 20211065114 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
46 | 池夏韵 | 女 | 20211066104 | 2025 | 服装与服饰设计 | 残疾毕业生 |
47 | 刘欣怡 | 女 | 20211065222 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
48 | 白玉榕 | 女 | 20211066123 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
49 | 陈雅贞 | 女 | 20211066129 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
50 | 高上进 | 男 | 20211065113 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
51 | 郑文浩 | 男 | 20211065106 | 2025 | 服装与服饰设计 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 |
52 | 任姝慧 | 女 | 20211066106 | 2025 | 服装与服饰设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
53 | 张良坚 | 男 | 20211365228 | 2025 | 产品设计 | 零就业家庭毕业生 |
54 | 熊亚 | 女 | 20211365129 | 2025 | 产品设计 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 |
55 | 何宪玉 | 女 | 20211365125 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
56 | 葛展鹏 | 男 | 20211365229 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
57 | 吴哲楠 | 男 | 20211365112 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
58 | 罗紫鑫 | 女 | 20211365121 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
59 | 丁彩玉 | 女 | 20211365122 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
60 | 林静怡 | 女 | 20211365201 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
61 | 蔡雯静 | 女 | 20211365208 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
62 | 林苡轩 | 女 | 20211365231 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
63 | 蒙秋凤 | 女 | 20211365128 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
64 | 叶宣 | 女 | 20211365105 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
65 | 吴俊杰 | 男 | 20211366108 | 2025 | 产品设计 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 |
66 | 洪佳谊 | 女 | 20211365209 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
67 | 范富艳 | 女 | 20211365227 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
68 | 郑宇欣 | 女 | 20211365118 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
69 | 庄美婷 | 女 | 20211365116 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
70 | 张琳 | 女 | 20211366115 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
71 | 曾茹婷 | 女 | 20211365117 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
72 | 陈佳悦 | 女 | 20211365108 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
73 | 吴兴淞 | 男 | 20211365132 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
74 | 周雨欣 | 女 | 20211365212 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
75 | 罗羽霏 | 女 | 20211365220 | 2025 | 产品设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
76 | 安榉帆 | 男 | 20211367125 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
77 | 叶周柠暄 | 女 | 20211367115 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
78 | 张东菁 | 女 | 20211367109 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
79 | 图尔贡·奥布力艾散 | 男 | 20211367202 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
80 | 吴坤婕 | 女 | 20211367111 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
81 | 杨攒 | 女 | 20211367226 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
82 | 王月彬 | 女 | 20211367116 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
83 | 黄颖慧 | 女 | 20211367110 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
84 | 李帅康 | 男 | 20211367118 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
85 | 庄丽雅 | 女 | 20211367219 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
86 | 茅舒敏 | 女 | 20211367208 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
87 | 肖颖 | 女 | 20211367108 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
88 | 林燕婷 | 女 | 20211367211 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
89 | 李旭 | 女 | 20211367223 | 2025 | 数字媒体技术 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
90 | 杨绍华 | 男 | 20211063129 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
91 | 许叶强 | 男 | 20211063112 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
92 | 林珑珑 | 女 | 20211063113 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
93 | 黄鑫洁 | 女 | 20211063102 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
94 | 陈盛业 | 男 | 20211063111 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
95 | 邱晨颖 | 女 | 20211063116 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
96 | 王清云 | 女 | 20211063117 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
97 | 覃家欣 | 女 | 20211063127 | 2025 | 环境设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
98 | 涂雪彬 | 女 | 20211064114 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
99 | 李银灵 | 女 | 20211064110 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
100 | 叶联豪 | 男 | 20211064115 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
101 | 林育彤 | 女 | 20211064103 | 2025 | 视觉传达设计 | 残疾毕业生 |
102 | 郭文安 | 男 | 20211064120 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
103 | 石先菊 | 女 | 20211064130 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
104 | 徐芷涵 | 女 | 20211064129 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
105 | 谢秋婷 | 女 | 20211064127 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
106 | 谭利琨 | 男 | 20211064128 | 2025 | 视觉传达设计 | 已获得国家助学贷款毕业生 |
如有疑义,请于公示期内反馈。
公示时间:2024年11月21日-11月23日
咨询电话:李老师 19906081586
校就业指导中心:0598-8397933
校监察处:0598-8399682
联系地址:艺术楼360A艺术与设计学院辅导员办公室
艺术与设计学院
2024年11月21日