机电工程学院第二课堂学分管理实施细则(机电学院〔2019〕3号)
为了完善第二课堂教育体系,指导大学生开展丰富多彩的第二课堂活动,做好我院第二课堂学分管理、认定工作,根据《三明学院第二课堂学分管理指导意见》(试行)精神,经院党政联席会议研究特制订机电工程学院第二课堂学分管理实施细则。
一、工作领导小组
组长:院长
第一小组(专业类第二课堂学分认定)成员:副院长、系主任、教学秘书
第二小组(通识类第二课堂学分认定)成员:党委书记、党委副书记、辅导员
二、第二课堂内容
第二课堂内容主要包括社会实践、志愿服务及社团活动类;竞赛类;证照类;科研类;其他等五大类,具体内容及相应学分如下(见表1):
表1. 三明学院机电工程学院第二课堂学分计算方法
序号 | 内容 | 学分 | 成绩 认定部门 | 备案 部门 | 主要内容 |
1 | 通识类:含社会实践、志愿服务、社团活动、讲座、文体竞赛等 | 1-4 | 学院 | 学工部 团委 | 1.按要求参加每学期的寒、暑假社会实践活动,经考核合格,(必修)。 2.参加志愿服务及学生社团活动等。 3.听学术讲座达14场。 4.文体竞赛获奖、发表非专业性论文。 5. 驾驶证、普通话证书。 |
2 | 竞赛类 | 1-5 | 学院 | 学工部 团委 教务处 | 1“挑战杯”课外科技作品竞赛、电子竞赛、机械创新设计竞赛、光电竞赛等。 2.团体类竞赛由各学院细化每位参与者得分。 3.同一项目按最高奖项认定,不重复累计。 4.不同项目的各级、各类竞赛学分可累加。 |
3 | 证照类 | 1-4 | 学院 | 教务处 | 1. 国家级注册水平(资格)和操作技能证书。 2. 计算机证书、外语证书等 2.各类证照学分可以累加。 |
4 | 科研类 | 1-4 | 学院 | 教务处 | 1.获得专利。 2.发表学术科研论文。 3.主持各类项目结项。 4.各类科研活动学分可以累加。 |
5 | 其他 | 1-2 | 学院 | 教务处 | 学院或专业可以根据自身特点,增设第二课堂内容,相应学分认定方案需报教务处审批通过方可执行。 |
三、第二课堂学分要求
根据三明学院人才培养方案要求,本科生必须获得不低于6学分的第二课堂学分,方可毕业:通识类(不低于3个学分)和专业类(不低于3个学分),专升本专业此学分减半要求。其中专业类第二课堂学分要求与本专业有关的证照类、学科竞赛类、科研类第二课堂学分相符,方可认定。
四、申报时间与认定程序
申报时间:每年11月26日-12月31日,学生向所在院(系)申报第二课堂学分;经审核汇总后,1月10日,学院公示并公布认定结果。
认定程序:
(1)学生申报。填写《三明学院学生第二课堂学分申请表》,并提交必要的证明材料的原件1份及其复印件1份。
(2)各班级汇总至院学生会学习部,并制定汇总表。
(3)教学秘书或院分团委书记审核。其中专业类第二课堂学分申请材料交给教学秘书审核,并做汇总表;通识类第二课堂学分申请材料交给院分团委书记审核汇总。
(4)学院第二课堂学分认定工作小组审核、认定、并签署审核意见。
(5)公示。
五、机电工程学院第二课堂学分评分表
(一)通识类第二课堂学分评分表
类别 | 项目与标准 | 学分 | ||||||||
通 识 类 | 1.寒、暑假社会实践活动 | 必修 | 按要求参加每学期的寒、暑假社会实践或社会调查,经考核合格。 | 0.7 | ||||||
2.参加志愿服务等公益活动 | 选修 | 参加志愿服务等公益活动,累计不少于30小时 | 0.6 | |||||||
3.社团活动类 | 选修 | 参加学生社团满一年以上,经考核合格,该项目不累计。 | 0.3 | |||||||
4.听学术讲座 | 选修 | 听不少于14个学术讲座。 | ≤0.5 | |||||||
5.文体竞赛 | 运动会(选修) | 校级:第1名0.8,第2名0.7,第3名0.6,第4名0.5,第5名0.4,第6名0.3,第7名0.2,第8名0.1 省级运动会:按校级对应的名次*2计算; 国家级:按校级对应的名次*4计算。 | ||||||||
其它(选修) | 国家级 | 省级 | ||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||
3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |||||
校级 | 院级 | |||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||
0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||
6.发表非专业性论文注1 | 选修 | A级刊物 | 第一作者 | 3.5 | ||||||
B级刊物 | 第一作者 | 2.5 | ||||||||
C级刊物 | 第一作者 | 1.5 | ||||||||
D级刊物 | 第一作者 | 0.8 | ||||||||
7.驾驶证 | 选修 |
| 合格 | 0.8 | ||||||
8.普通话证书 | 选修 | 普通话证书 | 一甲 | 3 | ||||||
一乙 | 1.5 | |||||||||
二甲 | 0.8 | |||||||||
二乙 | 0.5 | |||||||||
9.参加活动 | 选修 | 参加学校或学院举行的文体比赛类活动,以学院体育部和文艺部记录为准。 | 0.1分/次 | |||||||
该类第二课堂学分学生必须获得不低于3学分(专升本专业减半要求),方可毕业。
(二)专业类第二课堂学分评分表
该类第二课堂学分学生必须获得不低于3学分(专升本专业减半要求),方可毕业。
类别 | 项目与标准 | 学分 | |||
1. 学 习与 竞 赛 类 | 普及型开放实验室(必修) | 按要求参加普及型开放实验室学习活动,经考核合格 | 1 | ||
A 专业性竞赛(含“挑战杯”科技作品竞赛、电子竞赛、机械创新设计竞赛、光电竞赛等列入省教育厅内涵评价指标的竞赛) | A1国家级 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |
6 | 5 | 4.5 | |||
A2省级 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
4 | 3 | 1.5 | |||
参赛奖(有证书)0.5 | |||||
A3校级 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
1 | 0.6 | 0.5 | |||
B 其它类科技竞赛(不含文体竞赛) | B1国家级 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |
4.5 | 3.5 | 3 | |||
B2省级 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
3 | 1.5 | 0.8 | |||
B3校级 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
0.6 | 0.5 | 0.3 | |||
2.证照类
| C国家级注册水平(资格)和操作技能证书 | C1国家级注册水平(资格)证书(含电子EDP资格认证考试等) | 中级 | 2 | |
初级 | 1.5 | ||||
C2各种行业操作技能培训,含电工证、CAXC证书、会计资格证、教师资格证(按中级认定)等。 | 高级 | 2 | |||
中级 | 1.5 | ||||
初级 | 0.8 | ||||
D计算机证书、外语证书等 | D1国际认证考试 | 获得证书者 | 3 | ||
D2全国计算机等级或程序员考试 | 四级或程序员 | 3 | |||
三级或初级程序员 | 1.5 | ||||
D3全国大学英语 (非英语专业) | 六级统考 | 合格 | 3 | ||
四级统考 | 合格 | 1.5 | |||
3. 科研类
| E 专利 | E1国家发明专利 (第1发明人为指导老师,才可核算第2发明人) | 第1发明人 | 4.5 | |
第2发明人 | 3 | ||||
其他发明人 | 1.5 | ||||
E2外观设计与实用新型 (第1发明人为指导老师,才可核算第2发明人) | 第1发明人 | 3 | |||
第2发明人 | 1.5 | ||||
其他发明人 | 0.8 | ||||
F 科研成果 | F1省部级科研与教研成果奖 (排名前10位) | 一等奖 | 7 | ||
二等奖 | 5 | ||||
三等奖 | 3 | ||||
F2市厅级级科研与教研成果奖 (排名前5位) | 一等奖 | 5 | |||
二等奖 | 3 | ||||
三等奖 | 1.5 | ||||
G 科研活动 | G1完成大学生创新创业训练计划项目(同一项目取最高分,不累加) | 国家级 | 4.5 | ||
省级 | 3 | ||||
校级 | 1.5 | ||||
G2完成院开放实验室基金项目 | 院级 | 负责人1,其他0.5 | |||
H 专业性学术论文注1 | H1 A级刊物 | 第1作者 | 5 | ||
第2作者 | 2.5 | ||||
H2 B级刊物 | 第1作者 | 3.5 | |||
第2作者 | 1.5 | ||||
H3 C级刊物 | 第1作者 | 2 | |||
第2作者 | 1 | ||||
H4 D级刊物 | 第1作者 | 1 | |||
第2作者 | 0.5 | ||||
4. 其它 | I 学生参加指定的网络课程学习 | 网络课程需与专业相关,并完成网络课程有关要求(需提交考核结论)。 | 0.1学分/ 16课时 | ≤1.5 | |
J 学生专业学术讲座 | 学生主讲专业性系列讲座(仅限开放实验室活动,有申请、有方案、认定) | 不低于5学时 | 0.8 |
注1:论文级别认定参照《三明学院学术刊物分类认定办法(试行)》
六、其它事项
1、同一项目取最高等级,不得累计。
2、由院第二课堂学分管理工作领导小组负责解释及讨论决定。
3、自公布之日起执行。
机电工程学院
二〇一九年四月八日
主题词:第二课堂 学分
抄送:院领导 各系办公室
三明学院机电工程学院 2019年4月8日印发